Amazone Leidsche Rijn · women
What are the records of Amazone Leidsche Rijn?
Team
Amazone Leidsche Rijn's biggest win in league and play-offs is 92–42 against Grasshoppers (2007-08); its longest winning streak is 7 games (2007-08).
Biggest win
+50
92–42 against Grasshoppers
12 Apr 2008 · Women's Basketball League
Heaviest defeat
−56
47–103 against BV Den Helder
1 Apr 2006 · Women's Basketball League
Most points in a game
104
104–82 against Batouwe Basketball
27 Nov 2010 · Women's Basketball League
Longest winning streak
7
games in a row · 2007-08
17 Nov 2007 – 12 Jan 2008 · Women's Basketball League
Longest losing streak
5
games in a row · 2005-06
18 Mar 2006 – 25 Apr 2006 · Women's Basketball League
Best season
2007-08
26–11 · 70% won
Women's Basketball League
League and play-offs, all seasons together; cup games do not count. A streak runs on across the end of a season, but ends when the team played no league game for a season. Best season counts seasons of at least ten games.
Top 10
The team's ten best (and worst) games and streaks in league and play-offs, every level together. Cup games do not count: there a top team meets amateur sides. A streak ends at a season without a league game. Shared places keep the same rank.
Biggest wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Grasshoppers | 50 | 92–42 · 12 Apr 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Grasshoppers | 45 | 102–57 · 16 Feb 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Grasshoppers | 44 | 98–54 · 11 Mar 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Celeritas-Donar | 44 | 91–47 · 11 Apr 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against BV Lely Amsterdam | 41 | 87–46 · 27 Jan 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Celeritas-Donar | 36 | 96–60 · 13 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against DAS Delft | 35 | 100–65 · 11 Feb 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against Grasshoppers | 35 | 90–55 · 7 Nov 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against BV Lely Amsterdam | 33 | 71–38 · 18 Oct 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against Grasshoppers | 28 | 81–53 · 3 Feb 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against DAS Delft | 28 | 79–51 · 15 Dec 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against BV Leiderdorp | 28 | 81–53 · 27 Sept 2008 · Eredivisie vrouwen |
Heaviest defeats
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against BV Den Helder | 56 | 47–103 · 1 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against CBV Binnenland | 53 | 39–92 · 16 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against CBV Binnenland | 37 | 53–90 · 5 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against Lions Landsmeer | 32 | 46–78 · 2 Dec 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Lions Landsmeer | 30 | 70–100 · 20 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against BV Den Helder | 29 | 48–77 · 17 Mar 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Lions Landsmeer | 29 | 61–90 · 13 Jan 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against BV Den Helder | 28 | 59–87 · 25 Jan 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against Lions Landsmeer | 28 | 60–88 · 3 Oct 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against BV Den Helder | 27 | 68–95 · 18 Apr 2009 · Eredivisie vrouwen |
Highest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Batouwe Basketball | 104 | 104–82 · 27 Nov 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Grasshoppers | 103 | 103–93 · 23 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Grasshoppers | 102 | 102–57 · 16 Feb 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against DAS Delft | 100 | 100–65 · 11 Feb 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Grasshoppers | 98 | 98–54 · 11 Mar 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against CTO Amsterdam | 96 | 96–79 · 22 Jan 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Celeritas-Donar | 96 | 96–60 · 13 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against CBV Binnenland | 94 | 94–87 · 21 Oct 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against Jolly Jumpers | 94 | 94–89 · 5 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against Wildcats | 93 | 93–69 · 18 Feb 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against Celeritas-Donar | 93 | 93–88 · 9 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
Most points in one game
| # | Who | Combined | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Grasshoppers | 196 | 103–93 · 23 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Jolly Jumpers | 193 | 88–105 · 20 Nov 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Batouwe Basketball | 186 | 104–82 · 27 Nov 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against Jolly Jumpers | 185 | 82–103 · 4 Mar 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Jolly Jumpers | 183 | 94–89 · 5 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against CBV Binnenland | 181 | 94–87 · 21 Oct 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Celeritas-Donar | 181 | 93–88 · 9 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against Grasshoppers | 180 | 83–97 · 8 Jan 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Jolly Jumpers | 177 | 84–93 · 25 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against CBV Binnenland | 176 | 91–85 · 16 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
Lowest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against CBV Binnenland | 39 | 39–92 · 16 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Lions Landsmeer | 46 | 46–78 · 2 Dec 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against BV Den Helder | 47 | 47–103 · 1 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Lions Landsmeer | 47 | 47–65 · 9 May 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against BV Den Helder | 48 | 48–77 · 17 Mar 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against BV Den Helder | 49 | 49–56 · 3 May 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against DAS Delft | 50 | 50–69 · 25 Oct 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against Jolly Jumpers | 50 | 50–61 · 19 Feb 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against CBV Binnenland | 52 | 52–53 · 14 Feb 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against CBV Binnenland | 53 | 53–90 · 5 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
Most points in a defeat
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Jolly Jumpers | 88 | 88–105 · 20 Nov 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Jolly Jumpers | 84 | 84–93 · 25 Apr 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Grasshoppers | 83 | 83–97 · 8 Jan 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against Jolly Jumpers | 82 | 82–103 · 4 Mar 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against BV Den Helder | 79 | 79–96 · 29 Oct 2005 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Jolly Jumpers | 79 | 79–87 · 14 Mar 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against BV Leiderdorp | 77 | 77–86 · 30 Oct 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against BV Den Helder | 76 | 76–85 · 13 Nov 2010 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against CBV Binnenland | 76 | 76–80 · 19 Feb 2011 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against BV Leiderdorp | 75 | 75–78 · 20 Feb 2010 · Eredivisie vrouwen |
Biggest away wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against DAS Delft | 35 | 100–65 · 11 Feb 2006 · Eredivisie vrouwen |
| 1 | against Grasshoppers | 35 | 90–55 · 7 Nov 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Grasshoppers | 28 | 81–53 · 3 Feb 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against DAS Delft | 28 | 79–51 · 15 Dec 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Grasshoppers | 26 | 89–63 · 17 Dec 2005 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Grasshoppers | 23 | 79–56 · 8 Dec 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against BV Lely Amsterdam | 22 | 66–44 · 14 Oct 2009 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against BV Lely Amsterdam | 19 | 70–51 · 20 Oct 2007 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Lions Landsmeer | 18 | 69–51 · 13 May 2008 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against Grasshoppers | 16 | 75–59 · 12 Dec 2009 · Eredivisie vrouwen |
Longest winning streaks
| # | Who | Wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08 | 7 | 17 Nov 2007 – 12 Jan 2008 |
| 2 | 2006-07 | 6 | 14 Oct 2006 – 25 Nov 2006 |
| 2 | 2007-08 | 6 | 10 Apr 2008 – 6 May 2008 |
| 4 | 2006-07 | 5 | 20 Jan 2007 – 17 Feb 2007 |
| 5 | 2007-08 | 4 | 13 May 2008 – 20 May 2008 |
| 6 | 2005-06 | 3 | 10 Dec 2005 – 14 Jan 2006 |
| 6 | 2005-06 | 3 | 4 Feb 2006 – 18 Feb 2006 |
| 6 | 2007-08 | 3 | 16 Feb 2008 – 1 Mar 2008 |
| 6 | 2008-09 | 3 | 21 Feb 2009 – 7 Mar 2009 |
| 6 | 2009-10 | 3 | 10 Oct 2009 – 18 Oct 2009 |
| 6 | 2009-10 | 3 | 5 Dec 2009 – 17 Jan 2010 |
| 6 | 2009-10 | 3 | 20 Mar 2010 – 3 Apr 2010 |
| 6 | 2010-11 | 3 | 5 Feb 2011 – 13 Feb 2011 |
Longest losing streaks
| # | Who | Losses | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005-06 | 5 | 18 Mar 2006 – 25 Apr 2006 |
| 2 | 2007-08 | 4 | 22 May 2008 – 29 May 2008 |
| 2 | 2008-09 | 4 | 25 Oct 2008 – 22 Nov 2008 |
| 2 | 2010-11 | 4 | 30 Oct 2010 – 20 Nov 2010 |
| 2 | 2010-11 | 4 | 11 Dec 2010 – 16 Jan 2011 |
| 6 | 2006-07 | 3 | 16 Dec 2006 – 13 Jan 2007 |
| 6 | 2006-07 | 3 | 1 May 2007 – 5 May 2007 |
| 6 | 2008-09 | 3 | 14 Mar 2009 – 4 Apr 2009 |
| 6 | 2009-10 | 3 | 7 Feb 2010 – 20 Feb 2010 |
| 6 | 2009-10 | 3 | 1 May 2010 – 8 May 2010 |
Longest home winning streaks
| # | Who | Home wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08 | 9 | 2 Feb 2008 – 6 May 2008 |
| 2 | 2005-06 – 2006-07 | 6 | 27 Apr 2006 – 9 Dec 2006 |
| 2 | 2008-09 – 2009-10 | 6 | 11 Apr 2009 – 18 Oct 2009 |
| 4 | 2007-08 | 4 | 27 Oct 2007 – 5 Jan 2008 |
| 5 | 2005-06 | 3 | 4 Feb 2006 – 11 Mar 2006 |
| 5 | 2006-07 | 3 | 27 Jan 2007 – 3 Mar 2007 |
| 5 | 2006-07 | 3 | 7 Apr 2007 – 28 Apr 2007 |
| 5 | 2009-10 | 3 | 20 Mar 2010 – 11 Apr 2010 |
| 5 | 2010-11 | 3 | 22 Jan 2011 – 13 Feb 2011 |
| 10 | 2007-08 | 2 | 15 May 2008 – 20 May 2008 |
| 10 | 2008-09 | 2 | 27 Sept 2008 – 18 Oct 2008 |
| 10 | 2008-09 | 2 | 17 Jan 2009 – 31 Jan 2009 |
| 10 | 2008-09 | 2 | 21 Feb 2009 – 28 Feb 2009 |
| 10 | 2009-10 | 2 | 12 Nov 2009 – 5 Dec 2009 |
| 10 | 2010-11 | 2 | 16 Oct 2010 – 23 Oct 2010 |
Best seasons
Seasons of at least ten league games, best first; click a column heading to sort. Regular season, without play-offs.
| Season | Competition | W–L | Win% | PPG | Opp. PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Eredivisie vrouwen | 19–5 | 79.2% | 75.8 | 63.2 |
| 2006-07 | Eredivisie vrouwen | 15–7 | 68.2% | 70.6 | 65.2 |
| 2009-10 | Eredivisie vrouwen | 15–11 | 57.7% | 70.9 | 68.2 |
| 2005-06 | Eredivisie vrouwen | 10–12 | 45.5% | 74.0 | 74.4 |
| 2008-09 | Eredivisie vrouwen | 12–15 | 44.4% | 64.9 | 64.7 |
| 2010-11 | Eredivisie vrouwen | 8–10 | 44.4% | 82.8 | 84.2 |
Team per game, from box scores
No box scores of Amazone Leidsche Rijn yet. Once there are, the team's records per game appear here: most threes, rebounds, assists, steals and blocks.
Players
Records of players for this team. A score from a list of top scorers is a known score, not a full count: totals and numbers of games count only games with every scorer or a box score.
Highest known score
No scores of players of Amazone Leidsche Rijn in the archive yet.
Most games
No games of Amazone Leidsche Rijn with every scorer or a box score yet.
Most points
No games of Amazone Leidsche Rijn with every scorer or a box score yet.
Most threes in a game
No box scores of Amazone Leidsche Rijn yet.
Most rebounds in a game
No box scores of Amazone Leidsche Rijn yet.
Most assists in a game
No box scores of Amazone Leidsche Rijn yet.