BV Olympia · women
Which clubs did BV Olympia play most often?
In the archive BV Olympia played 47 opponents, most often Aris Leeuwarden: 22 times (16 won, 6 lost).
| 22 | 16 | 6 | 72.7% | 1,523 | 1,345 | +178 | 2216–6 | — | — | Mar 1989 | |
| 21 | 14 | 7 | 66.7% | 1,183 | 1,172 | +11 | 2114–7 | — | — | May 1987 | |
| 15 | 10 | 5 | 66.7% | 842 | 802 | +40 | 1510–5 | — | — | Apr 1988 | |
| 13 | 3 | 10 | 23.1% | 616 | 775 | -159 | 133–10 | — | — | Mar 1980 | |
| 12 | 8 | 4 | 66.7% | 649 | 600 | +49 | 128–4 | — | — | Apr 1989 | |
| 12 | 6 | 6 | 50.0% | 491 | 514 | -23 | 126–6 | — | — | Feb 1980 | |
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | 661 | 639 | +22 | 116–5 | — | — | Apr 1985 | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% | 533 | 585 | -52 | 115–6 | — | — | Mar 1980 | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | 436 | 362 | +74 | 87–1 | — | — | Mar 1985 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 404 | 395 | +9 | 85–3 | — | — | Mar 1984 | |
| 8 | 8 | 0 | 100.0% | 399 | 357 | +42 | 88–0 | — | — | Jan 1980 | |
| 7 | 1 | 6 | 14.3% | 308 | 420 | -112 | 71–6 | — | — | Mar 1989 | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | 289 | 317 | -28 | 72–5 | — | — | Apr 1978 | |
| 7 | 6 | 1 | 85.7% | 331 | 270 | +61 | 76–1 | — | — | Mar 1979 | |
| 6 | 6 | 0 | 100.0% | 442 | 316 | +126 | 66–0 | — | — | Mar 1988 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 342 | 314 | +28 | 64–2 | — | — | Mar 1985 | |
| 5 | 5 | 0 | 100.0% | 319 | 258 | +61 | 55–0 | — | — | Apr 1988 | |
| 5 | 5 | 0 | 100.0% | 250 | 190 | +60 | 55–0 | — | — | Feb 1975 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 254 | 218 | +36 | 43–1 | — | — | Mar 1987 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 212 | 197 | +15 | 44–0 | — | — | Dec 1978 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 363 | 172 | +191 | 44–0 | — | — | Mar 1988 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 239 | 206 | +33 | 44–0 | — | — | Mar 1985 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 234 | 203 | +31 | 43–1 | — | — | Apr 1989 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 211 | 190 | +21 | 43–1 | — | — | Dec 1978 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 127 | 207 | -80 | 40–4 | — | — | Jan 1974 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 142 | 225 | -83 | 40–4 | — | — | Mar 1974 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 218 | 241 | -23 | 41–3 | — | — | Mar 1987 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 265 | 213 | +52 | 44–0 | — | — | Sept 1978 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 208 | 241 | -33 | 41–3 | — | — | Mar 1989 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 150 | 185 | -35 | 31–2 | — | — | Jan 1989 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 111 | 146 | -35 | 30–3 | — | — | Mar 1979 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 138 | 179 | -41 | 30–3 | — | — | Mar 1974 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 185 | 201 | -16 | 32–1 | — | — | Mar 1988 | |
| 3 | 3 | 0 | 100.0% | 268 | 157 | +111 | 33–0 | — | — | Mar 1987 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 97 | 109 | -12 | 21–1 | — | — | Mar 1973 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 114 | 79 | +35 | 22–0 | — | — | Mar 1975 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 81 | 79 | +2 | 21–1 | — | — | Feb 1973 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 110 | 75 | +35 | 22–0 | — | — | Oct 1977 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 98 | 89 | +9 | 21–1 | — | — | Nov 1978 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 95 | 89 | +6 | 21–1 | — | — | Nov 1975 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 83 | 110 | -27 | 20–2 | — | — | Mar 1975 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 112 | 112 | 0 | 21–1 | — | — | Feb 1983 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 147 | 80 | +67 | 22–0 | — | — | Dec 1979 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 55 | 75 | -20 | 10–1 | — | — | Jan 1977 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 59 | 58 | +1 | 11–0 | — | — | Dec 1978 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 62 | 53 | +9 | 11–0 | — | — | Nov 1974 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 51 | 50 | +1 | 11–0 | — | — | Oct 1975 |
One row per opponent, most games first; click a column heading to sort. GP includes games without a known result; Win% counts the games with a result, and For, Against and Diff. those with a known score. League is the regular season; Cup also counts the supercup and the smaller cup tournaments. Each part gives the number of games, with won–lost after it. A club's second team is an opponent of its own.

























