Dunatos · women
What are the records of Dunatos?
Team
Dunatos's biggest win in league and play-offs is 54–48 against Wildcats (1993-94); its longest winning streak is 1 games (1993-94).
Biggest win
+6
20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen
Heaviest defeat
−47
36–83 against PSV Eindhoven
12 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen
Most points in a game
67
18 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen
Longest winning streak
1
game in a row · 1993-94
20 Nov 1993 – 20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen
Longest losing streak
9
games in a row · 1993-94
27 Nov 1993 – 26 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen
Best season
1993-94
1–15 · 6% won
Eerste Divisie vrouwen
League and play-offs, all seasons together; cup games do not count. A streak runs on across the end of a season, but ends when the team played no league game for a season. Best season counts seasons of at least ten games.
Top 10
The team's ten best (and worst) games and streaks in league and play-offs, every level together. Cup games do not count: there a top team meets amateur sides. A streak ends at a season without a league game. Shared places keep the same rank.
Biggest wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Wildcats | 6 | 54–48 · 20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Heaviest defeats
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against PSV Eindhoven | 47 | 36–83 · 12 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against PSV Eindhoven | 38 | 37–75 · 15 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against WSC | 36 | 32–68 · 30 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Rotterdam City Basketball | 36 | 43–79 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Cangeroes Utrecht | 26 | 40–66 · 23 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Rotterdam City Basketball | 23 | 45–68 · 9 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Wildcats | 20 | 40–60 · 2 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against DAS Delft | 17 | 54–71 · 18 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against DAS Delft | 17 | 47–64 · 8 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against PSV Eindhoven | 16 | 48–64 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Highest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSC | 67 | 67–73 · 18 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 54 | 54–71 · 18 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against Wildcats | 54 | 54–48 · 20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Prisma College Utrecht 2 | 51 | 51–52 · 9 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Prisma College Utrecht 2 | 51 | 51–64 · 26 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Prisma College Utrecht 2 | 49 | 49–54 · 29 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against PSV Eindhoven | 48 | 48–64 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against DAS Delft | 47 | 47–64 · 8 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against Rotterdam City Basketball | 45 | 45–68 · 9 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Rotterdam City Basketball | 43 | 43–79 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Most points in one game
| # | Who | Combined | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSC | 140 | 67–73 · 18 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 125 | 54–71 · 18 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Rotterdam City Basketball | 122 | 43–79 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against PSV Eindhoven | 119 | 36–83 · 12 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Prisma College Utrecht 2 | 115 | 51–64 · 26 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Rotterdam City Basketball | 113 | 45–68 · 9 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against PSV Eindhoven | 112 | 48–64 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against PSV Eindhoven | 112 | 37–75 · 15 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against DAS Delft | 111 | 47–64 · 8 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Cangeroes Utrecht | 106 | 40–66 · 23 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Lowest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSC | 32 | 32–68 · 30 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against PSV Eindhoven | 36 | 36–83 · 12 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against PSV Eindhoven | 37 | 37–75 · 15 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Wildcats | 40 | 40–60 · 2 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Cangeroes Utrecht | 40 | 40–66 · 23 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Prisma College Utrecht 2 | 41 | 41–45 · 27 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Rotterdam City Basketball | 43 | 43–79 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Rotterdam City Basketball | 45 | 45–68 · 9 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against DAS Delft | 47 | 47–64 · 8 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against PSV Eindhoven | 48 | 48–64 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Most points in a defeat
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSC | 67 | 67–73 · 18 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 54 | 54–71 · 18 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Prisma College Utrecht 2 | 51 | 51–52 · 9 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Prisma College Utrecht 2 | 51 | 51–64 · 26 Mar 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Prisma College Utrecht 2 | 49 | 49–54 · 29 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against PSV Eindhoven | 48 | 48–64 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against DAS Delft | 47 | 47–64 · 8 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Rotterdam City Basketball | 45 | 45–68 · 9 Jan 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against Rotterdam City Basketball | 43 | 43–79 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Prisma College Utrecht 2 | 41 | 41–45 · 27 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Biggest away wins
No league or play-off games with a result of Dunatos yet.
Longest winning streaks
No league or play-off games with a result of Dunatos yet.
Longest losing streaks
| # | Who | Losses | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | 9 | 27 Nov 1993 – 26 Mar 1994 |
| 2 | 1993-94 | 6 | 18 Sept 1993 – 30 Oct 1993 |
Longest home winning streaks
No league or play-off games with a result of Dunatos yet.
Best seasons
Seasons of at least ten league games, best first; click a column heading to sort. Regular season, without play-offs.
| Season | Competition | W–L | Win% | PPG | Opp. PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Eerste Divisie vrouwen | 1–15 | 6.3% | 45.9 | 64.6 |
Team per game, from box scores
No box scores of Dunatos yet. Once there are, the team's records per game appear here: most threes, rebounds, assists, steals and blocks.
Players
Records of players for this team. A score from a list of top scorers is a known score, not a full count: totals and numbers of games count only games with every scorer or a box score.
Highest known score
No scores of players of Dunatos in the archive yet.
Most games
No games of Dunatos with every scorer or a box score yet.
Most points
No games of Dunatos with every scorer or a box score yet.
Most threes in a game
No box scores of Dunatos yet.
Most rebounds in a game
No box scores of Dunatos yet.
Most assists in a game
No box scores of Dunatos yet.