MSV Basketbal · women
What are the records of MSV Basketbal?
Team
MSV Basketbal's biggest win in league and play-offs is 95–55 against Orca’s Urk (1993-94); its longest winning streak is 10 games (1991-92).
Biggest win
+40
95–55 against Orca’s Urk
26 Feb 1994 · Women's Basketball League
Heaviest defeat
−72
32–104 against BV Den Helder
25 Oct 1992 · Women's Basketball League
Most points in a game
95
95–55 against Orca’s Urk
26 Feb 1994 · Women's Basketball League
Longest winning streak
10
games in a row · 1991-92
7 Dec 1991 – 29 Feb 1992 · Promotiedivisie vrouwen
Longest losing streak
25
games in a row · 1984-85
13 Oct 1984 – 13 Apr 1985 · Women's Basketball League
Best season
1991-92
21–5 · 81% won
Promotiedivisie vrouwen
League and play-offs, all seasons together; cup games do not count. A streak runs on across the end of a season, but ends when the team played no league game for a season. Best season counts seasons of at least ten games.
Top 10
The team's ten best (and worst) games and streaks in league and play-offs, every level together. Cup games do not count: there a top team meets amateur sides. A streak ends at a season without a league game. Shared places keep the same rank.
Biggest wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Orca’s Urk | 40 | 95–55 · 26 Feb 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against PSV Eindhoven | 34 | 78–44 · 14 Mar 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against DAS Delft | 31 | 78–47 · 19 Jan 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against DAS Delft | 27 | 87–60 · 11 Jan 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
| 5 | against Green Eagles | 24 | 77–53 · 20 Feb 1982 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Lions Landsmeer | 24 | 68–44 · 20 Apr 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against Cheetah Nijmegen | 23 | 73–50 · 8 Dec 1990 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against Landlust Amsterdam | 23 | 78–55 · 13 Mar 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Lions Landsmeer | 22 | 84–62 · 14 Dec 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 10 | against The Dragons | 21 | 84–63 · 12 Dec 1981 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against DAS Delft | 21 | 72–51 · 29 Feb 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
Heaviest defeats
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against BV Den Helder | 72 | 32–104 · 25 Oct 1992 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against BV Den Helder | 65 | 49–114 · 16 Jan 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against BV Den Helder | 63 | 49–112 · 26 Jan 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against Tonego Haaksbergen | 58 | 37–95 · 7 Nov 1992 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Heroes Den Bosch | 48 | 27–75 · 13 Oct 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against BV Amstelveen | 48 | 46–94 · 8 Dec 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against Landlust Amsterdam | 44 | 50–94 · 5 Jan 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against BV Amstelveen | 42 | 55–97 · 2 Feb 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Landlust Amsterdam | 41 | 43–84 · 3 Nov 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 10 | against Tonego Haaksbergen | 40 | 49–89 · 19 Sept 1992 · Eredivisie vrouwen |
Highest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Orca’s Urk | 95 | 95–55 · 26 Feb 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 87 | 87–60 · 11 Jan 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against WSV | 86 | 86–78 · 22 Jan 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against The Dragons | 84 | 84–63 · 12 Dec 1981 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Lions Landsmeer | 84 | 84–62 · 14 Dec 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against WSV | 83 | 83–67 · 23 Oct 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against Orca’s Urk | 82 | 82–66 · 2 Feb 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against WSV | 82 | 82–84 · 12 Mar 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Rotterdam Zuid 2 | 79 | 79–61 · 19 Oct 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 9 | against Lions Landsmeer | 79 | 79–63 · 26 Oct 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
Most points in one game
| # | Who | Combined | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSV | 166 | 82–84 · 12 Mar 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against BV Den Helder | 164 | 64–100 · 24 Nov 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against WSV | 164 | 86–78 · 22 Jan 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against BV Den Helder | 163 | 49–114 · 16 Jan 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against BV Den Helder | 161 | 49–112 · 26 Jan 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against B.O.B. | 159 | 74–85 · 9 Feb 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against BV Voorburg/Den Haag | 157 | 67–90 · 16 Mar 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against Landlust Amsterdam | 156 | 72–84 · 13 Feb 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against B.O.B. | 153 | 72–81 · 23 Mar 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Lions Landsmeer | 153 | 75–78 · 26 Mar 1994 · Eredivisie vrouwen |
Lowest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Heroes Den Bosch | 27 | 27–75 · 13 Oct 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against BV Den Helder | 31 | 31–65 · 16 Jan 1982 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against BV Lisse | 31 | 31–64 · 9 Oct 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 4 | against BV Den Helder | 32 | 32–104 · 25 Oct 1992 · Eredivisie vrouwen |
| 5 | against Tonego Haaksbergen | 37 | 37–95 · 7 Nov 1992 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against PSV Eindhoven | 38 | 38–70 · 10 Mar 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against BV Lisse | 38 | 38–71 · 27 Nov 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against BV Voorburg/Den Haag | 39 | 39–57 · 20 Oct 1984 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Grasshoppers | 40 | 40–75 · 10 Oct 1992 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Grasshoppers | 40 | 40–77 · 24 Oct 1992 · Eredivisie vrouwen |
Most points in a defeat
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against WSV | 82 | 82–84 · 12 Mar 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 2 | against Lions Landsmeer | 75 | 75–78 · 26 Mar 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against B.O.B. | 74 | 74–85 · 9 Feb 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 3 | against Prisma College Utrecht | 74 | 74–76 · 30 Nov 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 5 | against Lions Landsmeer | 73 | 73–74 · 2 Oct 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against B.O.B. | 72 | 72–81 · 23 Mar 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Landlust Amsterdam | 72 | 72–84 · 13 Feb 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against Orca’s Urk | 72 | 72–75 · 15 Jan 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against BV Voorburg/Den Haag | 67 | 67–90 · 16 Mar 1985 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against DAS Delft | 67 | 67–73 · 29 Sept 1990 · Promotiedivisie vrouwen |
| 9 | against BV Lisse | 67 | 67–72 · 17 Apr 1993 · Eredivisie vrouwen |
Biggest away wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against PSV Eindhoven | 34 | 78–44 · 14 Mar 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 27 | 87–60 · 11 Jan 1992 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against Lions Landsmeer | 24 | 68–44 · 20 Apr 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against Cheetah Nijmegen | 23 | 73–50 · 8 Dec 1990 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against Landlust Amsterdam | 23 | 78–55 · 13 Mar 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 6 | against WSV | 20 | 63–43 · 6 Feb 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 7 | against Lions Landsmeer | 18 | 63–45 · 19 Feb 1994 · Eredivisie vrouwen |
| 8 | against Landlust Amsterdam | 17 | 75–58 · 30 Jan 1993 · Eredivisie vrouwen |
| 9 | against Lions Landsmeer | 16 | 79–63 · 26 Oct 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 10 | against Cheetah Nijmegen | 13 | 63–50 · 21 Dec 1991 · Promotiedivisie vrouwen |
| 10 | against Landlust Amsterdam | 13 | 56–43 · 26 Sept 1992 · Eredivisie vrouwen |
Longest winning streaks
| # | Who | Wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991-92 | 10 | 7 Dec 1991 – 29 Feb 1992 |
| 2 | 1990-91 – 1991-92 | 8 | 16 Mar 1991 – 28 Sept 1991 |
| 3 | 1990-91 | 7 | 8 Dec 1990 – 9 Feb 1991 |
| 4 | 1981-82 | 5 | 24 Jan 1982 – 13 Mar 1982 |
| 5 | 1993-94 | 4 | 5 Feb 1994 – 26 Feb 1994 |
| 6 | 1990-91 | 3 | 6 Oct 1990 – 20 Oct 1990 |
| 6 | 1990-91 | 3 | 10 Nov 1990 – 24 Nov 1990 |
| 6 | 1991-92 | 3 | 19 Oct 1991 – 2 Nov 1991 |
| 6 | 1991-92 | 3 | 5 Apr 1992 – 25 Apr 1992 |
| 6 | 1992-93 | 3 | 23 Jan 1993 – 6 Feb 1993 |
Longest losing streaks
| # | Who | Losses | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1984-85 | 25 | 13 Oct 1984 – 13 Apr 1985 |
| 2 | 1992-93 | 5 | 17 Oct 1992 – 7 Nov 1992 |
| 2 | 1992-93 | 5 | 21 Nov 1992 – 19 Dec 1992 |
| 4 | 1993-94 | 3 | 2 Oct 1993 – 16 Oct 1993 |
| 4 | 1993-94 | 3 | 27 Nov 1993 – 11 Dec 1993 |
| 6 | 1981-82 | 2 | 21 Nov 1981 – 28 Nov 1981 |
| 6 | 1981-82 | 2 | 16 Jan 1982 – 23 Jan 1982 |
| 6 | 1992-93 | 2 | 3 Oct 1992 – 10 Oct 1992 |
| 6 | 1992-93 | 2 | 27 Feb 1993 – 6 Mar 1993 |
| 6 | 1992-93 | 2 | 27 Mar 1993 – 17 Apr 1993 |
Longest home winning streaks
| # | Who | Home wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1990-91 – 1991-92 | 13 | 17 Nov 1990 – 2 Nov 1991 |
| 2 | 1991-92 | 9 | 14 Dec 1991 – 11 Apr 1992 |
| 3 | 1981-82 | 3 | 10 Oct 1981 – 14 Nov 1981 |
| 3 | 1981-82 | 3 | 12 Dec 1981 – 13 Mar 1982 |
| 3 | 1993-94 | 3 | 22 Jan 1994 – 26 Feb 1994 |
| 6 | 1990-91 | 2 | 13 Oct 1990 – 20 Oct 1990 |
| 6 | 1993-94 | 2 | 23 Oct 1993 – 13 Nov 1993 |
Best seasons
Seasons of at least ten league games, best first; click a column heading to sort. Regular season, without play-offs.
| Season | Competition | W–L | Win% | PPG | Opp. PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Promotiedivisie vrouwen | 21–5 | 80.8% | 68.2 | 60.3 |
| 1990-91 | Promotiedivisie vrouwen | 21–6 | 77.8% | 64.0 | 60.0 |
| 1981-82 | Eerste Divisie vrouwen | 10–8 | 55.6% | 57.8 | 57.5 |
| 1993-94 | Eredivisie vrouwen | 14–12 | 53.8% | 65.9 | 64.2 |
| 1992-93 | Eredivisie vrouwen | 10–19 | 34.5% | 55.7 | 68.3 |
| 1984-85 | Eredivisie vrouwen | 0–25 | 0.0% | 54.8 | 78.8 |
Team per game, from box scores
No box scores of MSV Basketbal yet. Once there are, the team's records per game appear here: most threes, rebounds, assists, steals and blocks.
Players
Records of players for this team. A score from a list of top scorers is a known score, not a full count: totals and numbers of games count only games with every scorer or a box score.
Highest known score
No scores of players of MSV Basketbal in the archive yet.
Most games
No games of MSV Basketbal with every scorer or a box score yet.
Most points
No games of MSV Basketbal with every scorer or a box score yet.
Most threes in a game
No box scores of MSV Basketbal yet.
Most rebounds in a game
No box scores of MSV Basketbal yet.
Most assists in a game
No box scores of MSV Basketbal yet.