Jolly Jumpers 2 · women
What are the records of Jolly Jumpers 2?
Team
Jolly Jumpers 2's biggest win in league and play-offs is 102–56 against The Black Eagles (2003-04); its longest winning streak is 10 games (2003-04).
Biggest win
+46
102–56 against The Black Eagles
31 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen
Heaviest defeat
−25
45–70 against Cangeroes Utrecht
13 Dec 2003 · Promotiedivisie vrouwen
Most points in a game
102
102–56 against The Black Eagles
31 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen
Longest winning streak
10
games in a row · 2003-04
10 Jan 2004 – 3 Apr 2004 · Promotiedivisie vrouwen
Longest losing streak
3
games in a row · 2025-26
11 Oct 2025 – 9 Nov 2025 · Eerste Divisie vrouwen
Best season
2024-25
17–5 · 77% won
Eerste Divisie vrouwen
League and play-offs, all seasons together; cup games do not count. A streak runs on across the end of a season, but ends when the team played no league game for a season. Best season counts seasons of at least ten games.
Top 10
The team's ten best (and worst) games and streaks in league and play-offs, every level together. Cup games do not count: there a top team meets amateur sides. A streak ends at a season without a league game. Shared places keep the same rank.
Biggest wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against The Black Eagles | 46 | 102–56 · 31 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against Orca’s Urk | 45 | 95–50 · 22 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against Cady '73 | 45 | 89–44 · 14 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against High Five | 29 | 85–56 · 15 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Springfield | 25 | 50–25 · 9 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Springfield | 24 | 75–51 · 20 Nov 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Lokomotief Rijswijk | 22 | 75–53 · 23 Nov 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Lokomotief Rijswijk | 21 | 70–49 · 22 Mar 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Grasshoppers 2 | 21 | 80–59 · 27 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Akrides | 19 | 75–56 · 28 Sept 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 10 | against Cangeroes Utrecht 2 | 19 | 52–33 · 14 Dec 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
Heaviest defeats
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Cangeroes Utrecht | 25 | 45–70 · 13 Dec 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 1 | against DAS Delft | 25 | 54–79 · 29 Mar 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against River Trotters | 24 | 31–55 · 17 Jan 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against HBV The Jumpers | 18 | 56–74 · 13 Sept 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against DAS Delft | 18 | 40–58 · 8 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against DAS Delft | 17 | 45–62 · 9 Nov 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against BC Shooters | 17 | 60–77 · 7 Feb 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against WSC | 15 | 51–66 · 25 Apr 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against High Five | 15 | 58–73 · 1 Nov 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against High Five | 14 | 56–70 · 28 Feb 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
Highest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against The Black Eagles | 102 | 102–56 · 31 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against Orca’s Urk | 95 | 95–50 · 22 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against Cady '73 | 89 | 89–44 · 14 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against High Five | 85 | 85–56 · 15 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against HBV The Jumpers | 84 | 84–66 · 24 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against The Black Eagles | 80 | 80–62 · 20 Sept 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against DAS Delft | 80 | 80–88 · 8 May 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against Grasshoppers 2 | 80 | 80–59 · 27 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against Baros | 76 | 76–78 · 28 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 9 | against JRC | 76 | 76–69 · 10 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
Most points in one game
| # | Who | Combined | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against DAS Delft | 168 | 80–88 · 8 May 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against The Black Eagles | 158 | 102–56 · 31 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against Baros | 156 | 73–83 · 17 Apr 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against Baros | 154 | 76–78 · 28 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 5 | against HBV The Jumpers | 150 | 84–66 · 24 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 5 | against JRC | 150 | 74–76 · 16 May 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against EBV The Jugglers | 146 | 68–78 · 8 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against Orca’s Urk | 145 | 95–50 · 22 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against JRC | 145 | 76–69 · 10 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 10 | against River Trotters | 144 | 75–69 · 12 Oct 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against River Trotters | 144 | 74–70 · 1 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
Lowest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against River Trotters | 31 | 31–55 · 17 Jan 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against DAS Delft | 40 | 40–58 · 8 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Cangeroes Utrecht | 45 | 45–70 · 13 Dec 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against DAS Delft | 45 | 45–62 · 9 Nov 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Cangeroes Utrecht | 45 | 45–41 · 12 Apr 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against DAS Delft | 46 | 46–56 · 20 Dec 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against Springfield | 50 | 50–25 · 9 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against WSC | 51 | 51–66 · 25 Apr 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against River Trotters | 51 | 51–50 · 20 Sept 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Utrecht Bull's | 51 | 51–54 · 22 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
Most points in a defeat
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against DAS Delft | 80 | 80–88 · 8 May 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 2 | against Baros | 76 | 76–78 · 28 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 3 | against JRC | 74 | 74–76 · 16 May 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 4 | against Baros | 73 | 73–83 · 17 Apr 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 5 | against EBV The Jugglers | 68 | 68–78 · 8 Nov 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against BV Hoofddorp | 67 | 67–74 · 11 Oct 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 7 | against Trajanum | 66 | 66–70 · 14 Sept 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Trajanum | 61 | 61–66 · 9 Mar 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BV Amsterdam | 60 | 60–63 · 5 Apr 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BC Shooters | 60 | 60–69 · 11 Oct 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BC Shooters | 60 | 60–77 · 7 Feb 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BV Amsterdam | 60 | 60–66 · 4 Apr 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
Biggest away wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against High Five | 29 | 85–56 · 15 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against Springfield | 25 | 50–25 · 9 Feb 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Lokomotief Rijswijk | 21 | 70–49 · 22 Mar 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Grasshoppers 2 | 21 | 80–59 · 27 Mar 2026 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Cangeroes Utrecht 2 | 19 | 52–33 · 14 Dec 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against The Black Eagles | 18 | 80–62 · 20 Sept 2003 · Promotiedivisie vrouwen |
| 6 | against HBV The Jumpers | 18 | 84–66 · 24 Jan 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against BV Hoofddorp | 15 | 67–52 · 28 Feb 2004 · Promotiedivisie vrouwen |
| 8 | against BC Shooters | 15 | 59–44 · 21 Sept 2024 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Cady '73 | 15 | 73–58 · 15 Nov 2025 · Eerste Divisie vrouwen |
Longest winning streaks
| # | Who | Wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-04 | 10 | 10 Jan 2004 – 3 Apr 2004 |
| 1 | 2024-25 | 10 | 20 Nov 2024 – 15 Feb 2025 |
| 3 | 2024-25 | 4 | 21 Sept 2024 – 9 Nov 2024 |
| 4 | 2003-04 | 3 | 20 Sept 2003 – 4 Oct 2003 |
| 5 | 2024-25 | 2 | 16 Mar 2025 – 22 Mar 2025 |
Longest losing streaks
| # | Who | Losses | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 3 | 11 Oct 2025 – 9 Nov 2025 |
| 1 | 2025-26 | 3 | 7 Feb 2026 – 8 Mar 2026 |
| 3 | 2003-04 | 2 | 13 Dec 2003 – 20 Dec 2003 |
| 3 | 2003-04 | 2 | 17 Apr 2004 – 25 Apr 2004 |
| 3 | 2003-04 | 2 | 8 May 2004 – 16 May 2004 |
| 3 | 2024-25 | 2 | 29 Mar 2025 – 5 Apr 2025 |
| 3 | 2025-26 | 2 | 17 Jan 2026 – 24 Jan 2026 |
Longest home winning streaks
| # | Who | Home wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-04 | 8 | 1 Nov 2003 – 28 Mar 2004 |
| 1 | 2024-25 | 8 | 5 Oct 2024 – 16 Mar 2025 |
Best seasons
Seasons of at least ten league games, best first; click a column heading to sort. Regular season, without play-offs.
| Season | Competition | W–L | Win% | PPG | Opp. PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Eerste Divisie vrouwen | 17–5 | 77.3% | 64.9 | 55.4 |
| 2003-04 | Promotiedivisie vrouwen | 17–10 | 63.0% | 68.1 | 62.8 |
| 2025-26 | Eerste Divisie vrouwen | 8–13 | 38.1% | 57.0 | 59.8 |
Team per game, from box scores
No box scores of Jolly Jumpers 2 yet. Once there are, the team's records per game appear here: most threes, rebounds, assists, steals and blocks.
Players
Records of players for this team. A score from a list of top scorers is a known score, not a full count: totals and numbers of games count only games with every scorer or a box score.
Highest known score
No scores of players of Jolly Jumpers 2 in the archive yet.
Most games
No games of Jolly Jumpers 2 with every scorer or a box score yet.
Most points
No games of Jolly Jumpers 2 with every scorer or a box score yet.
Most threes in a game
No box scores of Jolly Jumpers 2 yet.
Most rebounds in a game
No box scores of Jolly Jumpers 2 yet.
Most assists in a game
No box scores of Jolly Jumpers 2 yet.