Prisma College Utrecht 2 · women
What are the records of Prisma College Utrecht 2?
Team
Prisma College Utrecht 2's biggest win in league and play-offs is 71–35 against BV Amstelveen (1998-99); its longest winning streak is 4 games (1995-96).
Biggest win
+36
71–35 against BV Amstelveen
31 Oct 1998 · Eerste Divisie vrouwen
Heaviest defeat
−51
47–98 against BV Hoofddorp
9 Jan 1993 · Eerste Divisie vrouwen
Most points in a game
81
81–90 against GSBV De Groene Uilen
14 Oct 1995 · Eerste Divisie vrouwen
Longest winning streak
4
games in a row · 1995-96
16 Sept 1995 – 7 Oct 1995 · Eerste Divisie vrouwen
Longest losing streak
5
games in a row · 1992-93
12 Dec 1992 – 23 Jan 1993 · Eerste Divisie vrouwen
Best season
1992-93
12–13 · 48% won
Eerste Divisie vrouwen
League and play-offs, all seasons together; cup games do not count. A streak runs on across the end of a season, but ends when the team played no league game for a season. Best season counts seasons of at least ten games.
Top 10
The team's ten best (and worst) games and streaks in league and play-offs, every level together. Cup games do not count: there a top team meets amateur sides. A streak ends at a season without a league game. Shared places keep the same rank.
Biggest wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against BV Amstelveen | 36 | 71–35 · 31 Oct 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against BC Vlissingen | 34 | 62–28 · 18 Feb 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Cangeroes Utrecht | 27 | 68–41 · 3 Apr 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against GSBV De Groene Uilen | 26 | 80–54 · 21 Sept 1991 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Derba | 25 | 60–35 · 24 Sept 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Sphinx | 23 | 70–47 · 23 Sept 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against GSBV De Groene Uilen | 22 | 68–46 · 29 Feb 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against BV Amstelveen | 22 | 57–35 · 12 Sept 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against Uitsmijters | 17 | 67–50 · 11 Apr 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against KSH Second Dribble | 17 | 69–52 · 6 Feb 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
Heaviest defeats
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against BV Hoofddorp | 51 | 47–98 · 9 Jan 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 1 | against PSV Eindhoven | 51 | 37–88 · 20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against BV Den Helder 2 | 45 | 51–96 · 3 Oct 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Tonego Haaksbergen 2 | 44 | 41–85 · 12 Dec 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Wildcats | 44 | 47–91 · 4 Dec 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Rotterdam City Basketball | 42 | 40–82 · 23 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against BC Vlissingen | 42 | 41–83 · 29 Oct 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against BV Leiderdorp | 41 | 39–80 · 17 Sept 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BV Den Helder 2 | 40 | 44–84 · 21 Jan 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against GSBV De Groene Uilen | 37 | 60–97 · 4 Feb 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against BC Lieshout | 37 | 50–87 · 13 Apr 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
Highest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against GSBV De Groene Uilen | 81 | 81–90 · 14 Oct 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against GSBV De Groene Uilen | 80 | 80–54 · 21 Sept 1991 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against DAS Delft | 77 | 77–65 · 24 Apr 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against DAS Delft | 76 | 76–72 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Aris Leeuwarden | 75 | 75–64 · 30 Sept 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against KSH Second Dribble | 72 | 72–67 · 3 Oct 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Grasshoppers 2 | 71 | 71–61 · 18 Nov 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Sphinx | 71 | 71–59 · 13 Jan 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against H.S.V. Basketball | 71 | 71–70 · 24 Feb 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against BV Amstelveen | 71 | 71–35 · 31 Oct 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
Most points in one game
| # | Who | Combined | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against GSBV De Groene Uilen | 171 | 81–90 · 14 Oct 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against GSBV De Groene Uilen | 157 | 60–97 · 4 Feb 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against BV Hoofddorp | 154 | 62–92 · 27 Feb 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Celeritas-Donar | 153 | 65–88 · 27 Jan 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against DAS Delft | 148 | 76–72 · 25 Sept 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against BV Den Helder 2 | 147 | 51–96 · 3 Oct 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Blue Stars Diemen | 146 | 68–78 · 22 Feb 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against BV Hoofddorp | 145 | 47–98 · 9 Jan 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against DAS Delft | 145 | 60–85 · 10 Dec 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Twente Buzzards | 143 | 65–78 · 12 Nov 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against K'75/Doeland | 143 | 69–74 · 3 Dec 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
Lowest scores
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against Cangeroes Utrecht | 33 | 33–64 · 30 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against BV Leiderdorp | 34 | 34–63 · 7 Jan 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Cangeroes Utrecht | 36 | 36–56 · 22 Oct 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against PSV Eindhoven | 37 | 37–88 · 20 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against BV Leiderdorp | 39 | 39–80 · 17 Sept 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Rotterdam City Basketball | 40 | 40–82 · 23 Oct 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Aris Leeuwarden | 41 | 41–58 · 26 Sept 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Tonego Haaksbergen 2 | 41 | 41–85 · 12 Dec 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against WSC | 41 | 41–76 · 6 Nov 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against BC Vlissingen | 41 | 41–83 · 29 Oct 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
Most points in a defeat
| # | Who | Points | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against GSBV De Groene Uilen | 81 | 81–90 · 14 Oct 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | against K'75/Doeland | 69 | 69–74 · 3 Dec 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Blue Stars Diemen | 68 | 68–78 · 22 Feb 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | against Aris Leeuwarden | 66 | 66–76 · 28 Mar 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Twente Buzzards | 65 | 65–78 · 12 Nov 1994 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Uitsmijters | 65 | 65–73 · 11 Nov 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Celeritas-Donar | 65 | 65–88 · 27 Jan 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Cangeroes Utrecht | 63 | 63–79 · 25 Jan 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against EBV The Jugglers | 63 | 63–65 · 25 Mar 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against BV Hoofddorp | 62 | 62–92 · 27 Feb 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against GSBV De Groene Uilen | 62 | 62–64 · 3 Feb 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
Biggest away wins
| # | Who | Margin | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | against GSBV De Groene Uilen | 22 | 68–46 · 29 Feb 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 1 | against BV Amstelveen | 22 | 57–35 · 12 Sept 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against Uitsmijters | 17 | 67–50 · 11 Apr 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | against KSH Second Dribble | 17 | 69–52 · 6 Feb 1993 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | against Derba | 16 | 59–43 · 14 Jan 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | against Sphinx | 12 | 71–59 · 13 Jan 1996 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | against Aris Leeuwarden | 11 | 75–64 · 30 Sept 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | against Grasshoppers 2 | 10 | 71–61 · 18 Nov 1995 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | against BV Lely Amsterdam | 8 | 67–59 · 19 Dec 1998 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | against Celeritas-Donar | 7 | 62–55 · 28 Nov 1992 · Eerste Divisie vrouwen |
Longest winning streaks
| # | Who | Wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1995-96 | 4 | 16 Sept 1995 – 7 Oct 1995 |
| 2 | 1992-93 | 3 | 21 Nov 1992 – 5 Dec 1992 |
| 3 | 1991-92 | 2 | 21 Sept 1991 – 28 Sept 1991 |
| 3 | 1991-92 | 2 | 19 Oct 1991 – 26 Oct 1991 |
| 3 | 1991-92 – 1992-93 | 2 | 11 Apr 1992 – 19 Sept 1992 |
| 3 | 1992-93 | 2 | 30 Jan 1993 – 6 Feb 1993 |
| 3 | 1992-93 | 2 | 6 Mar 1993 – 3 Apr 1993 |
| 3 | 1993-94 | 2 | 9 Oct 1993 – 16 Oct 1993 |
| 3 | 1994-95 | 2 | 8 Oct 1994 – 15 Oct 1994 |
| 3 | 1994-95 | 2 | 19 Nov 1994 – 26 Nov 1994 |
| 3 | 1995-96 | 2 | 18 Nov 1995 – 25 Nov 1995 |
| 3 | 1995-96 | 2 | 13 Jan 1996 – 20 Jan 1996 |
| 3 | 1998-99 | 2 | 17 Oct 1998 – 31 Oct 1998 |
| 3 | 1998-99 | 2 | 12 Dec 1998 – 19 Dec 1998 |
Longest losing streaks
| # | Who | Losses | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1992-93 | 5 | 12 Dec 1992 – 23 Jan 1993 |
| 1 | 1995-96 | 5 | 14 Oct 1995 – 11 Nov 1995 |
| 3 | 1991-92 | 4 | 2 Nov 1991 – 11 Jan 1992 |
| 3 | 1993-94 | 4 | 23 Oct 1993 – 20 Nov 1993 |
| 3 | 1993-94 | 4 | 4 Dec 1993 – 15 Jan 1994 |
| 3 | 1994-95 | 4 | 22 Oct 1994 – 12 Nov 1994 |
| 3 | 1994-95 | 4 | 3 Dec 1994 – 7 Jan 1995 |
| 3 | 1994-95 | 4 | 21 Jan 1995 – 11 Feb 1995 |
| 3 | 1994-95 | 4 | 18 Mar 1995 – 8 Apr 1995 |
| 3 | 1995-96 | 4 | 27 Jan 1996 – 17 Feb 1996 |
| 3 | 1998-99 | 4 | 17 Sept 1998 – 3 Oct 1998 |
Longest home winning streaks
| # | Who | Home wins | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991-92 | 3 | 21 Sept 1991 – 26 Oct 1991 |
| 1 | 1992-93 | 3 | 7 Nov 1992 – 5 Dec 1992 |
| 1 | 1993-94 – 1994-95 | 3 | 26 Mar 1994 – 8 Oct 1994 |
| 4 | 1992-93 | 2 | 3 Apr 1993 – 24 Apr 1993 |
| 4 | 1995-96 | 2 | 23 Sept 1995 – 7 Oct 1995 |
| 4 | 1998-99 | 2 | 31 Oct 1998 – 12 Dec 1998 |
Best seasons
Seasons of at least ten league games, best first; click a column heading to sort. Regular season, without play-offs.
| Season | Competition | W–L | Win% | PPG | Opp. PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Eerste Divisie vrouwen | 12–13 | 48.0% | 56.8 | 61.7 |
| 1991-92 | Eerste Divisie vrouwen | 9–10 | 47.4% | 58.7 | 61.2 |
| 1998-99 | Eerste Divisie vrouwen | 5–7 | 41.7% | 55.3 | 62.9 |
| 1995-96 | Eerste Divisie vrouwen | 10–15 | 40.0% | 60.4 | 65.9 |
| 1993-94 | Eerste Divisie vrouwen | 6–11 | 35.3% | 49.6 | 65.8 |
| 1994-95 | Eerste Divisie vrouwen | 7–18 | 28.0% | 53.4 | 64.6 |
Team per game, from box scores
No box scores of Prisma College Utrecht 2 yet. Once there are, the team's records per game appear here: most threes, rebounds, assists, steals and blocks.
Players
Records of players for this team. A score from a list of top scorers is a known score, not a full count: totals and numbers of games count only games with every scorer or a box score.
Highest known score
No scores of players of Prisma College Utrecht 2 in the archive yet.
Most games
No games of Prisma College Utrecht 2 with every scorer or a box score yet.
Most points
No games of Prisma College Utrecht 2 with every scorer or a box score yet.
Most threes in a game
No box scores of Prisma College Utrecht 2 yet.
Most rebounds in a game
No box scores of Prisma College Utrecht 2 yet.
Most assists in a game
No box scores of Prisma College Utrecht 2 yet.