Women's internationals
Oranje: Competitive
Every A-international of the Dutch women's team in the archive since 1950. For some the type is unknown (friendly, qualifier or tournament): the source does not say, and they are listed as internationals of unknown type. The home side comes first, on neutral ground the Netherlands; for many tournament games it is not known who was at home, and they are listed as neutral. A coloured score is a win (green) or a loss (red).
How many internationals did the Netherlands play in the category Competitive, and how many did they win?
The Netherlands played 204 internationals (Competitive): won 83, lost 120. One ended in a draw. The first on 14 May 1950, the latest on 12 February 2023.
Record per kind
Won–lost per kind of international, at home, away and on neutral ground.
| Home | Away | Neutral | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 | 63 | 112 | 40 | 72 | 36% |
| EuroBasket qualifier | 20 | 14 | 12 | 23 | 6 | 7 | 83 | 38 | 44 | 46% |
| World Cup | — | — | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Olympic qualifier | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Total | 23 | 18 | 13 | 30 | 47 | 72 | 204 | 83 | 120 | 41% |
Record per decade
Won–lost and point difference per decade. Click a decade for its games.
Record per opponent
Every opponent with the number of games, wins, losses and point difference, most games first.
Every international
By decade, newest first. Open or close a decade.
2020s
7 internationals · W–L 3–4
- 12 Feb 2023 · no. 594 · EuroBasket qualifier · PragueCzech RepublicNetherlands6949
- 27 Nov 2022 · no. 593 · EuroBasket qualifier · DublinIrelandNetherlands5659
- 24 Nov 2022 · no. 592 · EuroBasket qualifier · Almere StadNetherlandsCzech Republic6671
- 11 Nov 2021 · no. 591 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsIreland8260
- 6 Feb 2021 · no. 590 · EuroBasket qualifier · PieštanySlovakiaNetherlands6150
- 14 Nov 2020 · no. 589 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsHungary6863
- 12 Nov 2020 · no. 588 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsSlovakia6484
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 2023 | 594 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Czech Republic | Lost: 69–49 | Netherlands | Prague |
| 27 Nov 2022 | 593 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Ireland | Won: 56–59 | Netherlands | Dublin |
| 24 Nov 2022 | 592 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 66–71 | Czech Republic | Almere Stad |
| 11 Nov 2021 | 591 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 82–60 | Ireland | Amsterdam |
| 6 Feb 2021 | 590 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Slovakia | Lost: 61–50 | Netherlands | Pieštany |
| 14 Nov 2020 | 589 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 68–63 | Hungary | Amsterdam |
| 12 Nov 2020 | 588 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 64–84 | Slovakia | Amsterdam |
2010s
40 internationals · W–L 13–27
- 14 Nov 2019 · no. 587 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsHungary6656
- 21 Nov 2018 · no. 586 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsBulgaria8968
- 17 Nov 2018 · no. 585 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsSpain4865
- 14 Feb 2018 · no. 579 · EuroBasket qualifier · KievUkraineNetherlands8449
- 10 Feb 2018 · no. 578 · EuroBasket qualifier · SofiaBulgariaNetherlands7883
- 15 Nov 2017 · no. 577 · EuroBasket qualifier · ValladolidSpainNetherlands9226
- 11 Nov 2017 · no. 576 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsUkraine5872
- 23 Nov 2016 · no. 569 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsEstonia7046
- 19 Nov 2016 · no. 568 · EuroBasket qualifier · Chalon sur SaoneFranceNetherlands7946
- 24 Feb 2016 · no. 567 · EuroBasket qualifier · OsijekCroatiaNetherlands7157
- 20 Feb 2016 · no. 566 · EuroBasket qualifier · TallinnEstoniaNetherlands6366
- 25 Nov 2015 · no. 564 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsFrance5276
- 21 Nov 2015 · no. 563 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsCroatia7667
- 25 Jun 2014 · no. 561 · EuroBasket qualifier · MoscowRussiaNetherlands6944
- 22 Jun 2014 · no. 560 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsSweden5173
- 15 Jun 2014 · no. 559 · EuroBasket qualifier · AmsterdamNetherlandsRussia6068
- 11 Jun 2014 · no. 558 · EuroBasket qualifier · LuleåSwedenNetherlands7245
- 9 Jun 2013 · no. 554 · EuroBasket qualifier · BertrangeLuxembourgNetherlands5377
- 8 Jun 2013 · no. 553 · EuroBasket qualifier · BertrangeNetherlandsEstonia5477
- 7 Jun 2013 · no. 552 · EuroBasket qualifier · BertrangeNetherlandsGreece5961
- 14 Jul 2012 · no. 551 · EuroBasket qualifier · BrusselsBelgiumNetherlands7261
- 11 Jul 2012 · no. 550 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSlovakia5166
- 7 Jul 2012 · no. 549 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSlovenia7364
- 30 Jun 2012 · no. 548 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsLithuania4263
- 27 Jun 2012 · no. 547 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsBelgium7459
- 23 Jun 2012 · no. 546 · EuroBasket qualifier · KosiceSlovakiaNetherlands7048
- 20 Jun 2012 · no. 545 · EuroBasket qualifier · Slovenske KonjiceSloveniaNetherlands6852
- 13 Jun 2012 · no. 544 · EuroBasket qualifier · KaunasLithuaniaNetherlands8847
- 8 Jun 2011 · EuroBasket qualifier · SopronNetherlandsBulgaria6270
- 7 Jun 2011 · no. 534 · EuroBasket qualifier · SopronNetherlandsUkraine5251
- 5 Jun 2011 · no. 533 · EuroBasket qualifier · SopronNetherlandsFinland8380
- 3 Jun 2011 · no. 532 · EuroBasket qualifier · SopronHungaryNetherlands6839
- 29 Aug 2010 · no. 531 · EuroBasket qualifier · CagliariItalyNetherlands6859
- 26 Aug 2010 · no. 530 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsBelgium9188
- 23 Aug 2010 · no. 529 · EuroBasket qualifier · Slavonski BrodCroatiaNetherlands7566
- 17 Aug 2010 · no. 528 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsLithuania6780
- 14 Aug 2010 · no. 527 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsItaly6070
- 11 Aug 2010 · no. 526 · EuroBasket qualifier · KortrijkBelgiumNetherlands9159
- 8 Aug 2010 · no. 525 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsCroatia7872
- 2 Aug 2010 · no. 524 · EuroBasket qualifier · KaunasLithuaniaNetherlands9852
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2019 | 587 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 66–56 | Hungary | Amsterdam |
| 21 Nov 2018 | 586 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 89–68 | Bulgaria | Amsterdam |
| 17 Nov 2018 | 585 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 48–65 | Spain | Amsterdam |
| 14 Feb 2018 | 579 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Ukraine | Lost: 84–49 | Netherlands | Kiev |
| 10 Feb 2018 | 578 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Bulgaria | Won: 78–83 | Netherlands | Sofia |
| 15 Nov 2017 | 577 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Spain | Lost: 92–26 | Netherlands | Valladolid |
| 11 Nov 2017 | 576 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 58–72 | Ukraine | Amsterdam |
| 23 Nov 2016 | 569 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 70–46 | Estonia | Amsterdam |
| 19 Nov 2016 | 568 | EuroBasket qualifierGroup Phase | France | Lost: 79–46 | Netherlands | Chalon sur Saone |
| 24 Feb 2016 | 567 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Croatia | Lost: 71–57 | Netherlands | Osijek |
| 20 Feb 2016 | 566 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Estonia | Won: 63–66 | Netherlands | Tallinn |
| 25 Nov 2015 | 564 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 52–76 | France | Amsterdam |
| 21 Nov 2015 | 563 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 76–67 | Croatia | Amsterdam |
| 25 Jun 2014 | 561 | EuroBasket qualifierGroup Round | Russia | Lost: 69–44 | Netherlands | Moscow |
| 22 Jun 2014 | 560 | EuroBasket qualifierGroup Round | Netherlands | Lost: 51–73 | Sweden | Amsterdam |
| 15 Jun 2014 | 559 | EuroBasket qualifierGroup Round | Netherlands | Lost: 60–68 | Russia | Amsterdam |
| 11 Jun 2014 | 558 | EuroBasket qualifierGroup Round | Sweden | Lost: 72–45 | Netherlands | Luleå |
| 9 Jun 2013 | 554 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Luxembourg | Won: 53–77 | Netherlands | Bertrange |
| 8 Jun 2013 | 553 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 54–77 | Estonia | BertrangeNeutral |
| 7 Jun 2013 | 552 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 59–61 | Greece | BertrangeNeutral |
| 14 Jul 2012 | 551 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Belgium | Lost: 72–61 | Netherlands | Brussels |
| 11 Jul 2012 | 550 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 51–66 | Slovakia | Almere |
| 7 Jul 2012 | 549 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 73–64 | Slovenia | Almere |
| 30 Jun 2012 | 548 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 42–63 | Lithuania | Almere |
| 27 Jun 2012 | 547 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 74–59 | Belgium | Almere |
| 23 Jun 2012 | 546 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Slovakia | Lost: 70–48 | Netherlands | Kosice |
| 20 Jun 2012 | 545 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Slovenia | Lost: 68–52 | Netherlands | Slovenske Konjice |
| 13 Jun 2012 | 544 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Lithuania | Lost: 88–47 | Netherlands | Kaunas |
| 8 Jun 2011 | – | EuroBasket qualifierAdditional Qualifying Tournaments | Netherlands | Lost: 62–70 | Bulgaria | SopronNeutral |
| 7 Jun 2011 | 534 | EuroBasket qualifierAdditional Qualifying Tournaments | Netherlands | Won: 52–51 | Ukraine | SopronNeutral |
| 5 Jun 2011 | 533 | EuroBasket qualifierAdditional Qualifying Tournaments | Netherlands | Won: 83–80 | Finland | SopronNeutral |
| 3 Jun 2011 | 532 | EuroBasket qualifierAdditional Qualifying Tournaments | Hungary | Lost: 68–39 | Netherlands | Sopron |
| 29 Aug 2010 | 531 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Italy | Lost: 68–59 | Netherlands | Cagliari |
| 26 Aug 2010 | 530 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 91–88 | Belgium | Almere |
| 23 Aug 2010 | 529 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Croatia | Lost: 75–66 | Netherlands | Slavonski Brod |
| 17 Aug 2010 | 528 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 67–80 | Lithuania | Almere |
| 14 Aug 2010 | 527 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 60–70 | Italy | Almere |
| 11 Aug 2010 | 526 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Belgium | Lost: 91–59 | Netherlands | Kortrijk |
| 8 Aug 2010 | 525 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 78–72 | Croatia | Almere |
| 2 Aug 2010 | 524 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Lithuania | Lost: 98–52 | Netherlands | Kaunas |
2000s
26 internationals · W–L 17–8–1
- 9 Sept 2009 · EuroBasket qualifier · NorrköpingSwedenNetherlands6060
- 5 Sept 2009 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSweden6759
- 29 Aug 2009 · no. 523 · EuroBasket qualifier · DublinIrelandNetherlands6762
- 26 Aug 2009 · no. 522 · EuroBasket qualifier · NeuchâtelSwitzerlandNetherlands5871
- 22 Aug 2009 · no. 521 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsMontenegro6170
- 19 Aug 2009 · no. 520 · EuroBasket qualifier · HafnarfjordurIcelandNetherlands5270
- 15 Aug 2009 · no. 519 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSlovenia6958
- 10 Sept 2008 · no. 518 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsIreland7765
- 6 Sept 2008 · no. 517 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsSwitzerland8346
- 3 Sept 2008 · no. 516 · EuroBasket qualifier · Bijelo PoljeMontenegroNetherlands8280
- 30 Aug 2008 · no. 515 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsIceland8170
- 27 Aug 2008 · no. 514 · EuroBasket qualifier · Kranjska GoraSloveniaNetherlands8183
- 26 Sept 2007 · no. 513 · EuroBasket qualifier · Almere StadNetherlandsGreat Britain5860
- 22 Sept 2007 · no. 512 · EuroBasket qualifier · ManchesterGreat BritainNetherlands6832
- 15 Sept 2007 · no. 511 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsNorway6237
- 8 Sept 2007 · no. 510 · EuroBasket qualifier · AlmereNetherlandsIreland7145
- 1 Sept 2007 · no. 509 · EuroBasket qualifier · HafnarfjordurIcelandNetherlands5273
- 23 Sept 2006 · no. 508 · EuroBasket qualifier · RykkinnNorwayNetherlands6876
- 16 Sept 2006 · no. 507 · EuroBasket qualifier · DublinIrelandNetherlands5377
- 9 Sept 2006 · no. 506 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsIceland6661
- 23 Sept 2005 · no. 505 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsNorth Macedonia7859
- 20 Sept 2005 · no. 504 · EuroBasket qualifier · Slovenske KonjiceSloveniaNetherlands6057
- 17 Sept 2005 · no. 503 · EuroBasket qualifier · RotterdamNetherlandsPortugal4742
- 25 Sept 2004 · no. 502 · EuroBasket qualifier · PrilepNorth MacedoniaNetherlands81113
- 22 Sept 2004 · no. 501 · EuroBasket qualifier · Den HelderNetherlandsSlovenia5462
- 19 Sept 2004 · no. 500 · EuroBasket qualifier · Santiago do CacémPortugalNetherlands7362
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sept 2009 | – | EuroBasket qualifierPromotion Games | Sweden | Draw: 60–60 | Netherlands | Norrköping |
| 5 Sept 2009 | – | EuroBasket qualifierPromotion Games | Netherlands | Won: 67–59 | Sweden | Almere |
| 29 Aug 2009 | 523 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Ireland | Lost: 67–62 | Netherlands | Dublin |
| 26 Aug 2009 | 522 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Switzerland | Won: 58–71 | Netherlands | Neuchâtel |
| 22 Aug 2009 | 521 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 61–70 | Montenegro | Almere |
| 19 Aug 2009 | 520 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Iceland | Won: 52–70 | Netherlands | Hafnarfjordur |
| 15 Aug 2009 | 519 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 69–58 | Slovenia | Almere |
| 10 Sept 2008 | 518 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 77–65 | Ireland | Almere |
| 6 Sept 2008 | 517 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 83–46 | Switzerland | Almere |
| 3 Sept 2008 | 516 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Montenegro | Lost: 82–80 | Netherlands | Bijelo Polje |
| 30 Aug 2008 | 515 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 81–70 | Iceland | Almere |
| 27 Aug 2008 | 514 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Slovenia | Won: 81–83 | Netherlands | Kranjska Gora |
| 26 Sept 2007 | 513 | EuroBasket qualifierPromotion Games | Netherlands | Lost: 58–60 | Great Britain | Almere Stad |
| 22 Sept 2007 | 512 | EuroBasket qualifierPromotion Games | Great Britain | Lost: 68–32 | Netherlands | Manchester |
| 15 Sept 2007 | 511 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 62–37 | Norway | Almere |
| 8 Sept 2007 | 510 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 71–45 | Ireland | Almere |
| 1 Sept 2007 | 509 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Iceland | Won: 52–73 | Netherlands | Hafnarfjordur |
| 23 Sept 2006 | 508 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Norway | Won: 68–76 | Netherlands | Rykkinn |
| 16 Sept 2006 | 507 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Ireland | Won: 53–77 | Netherlands | Dublin |
| 9 Sept 2006 | 506 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 66–61 | Iceland | Rotterdam |
| 23 Sept 2005 | 505 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 78–59 | North Macedonia | Rotterdam |
| 20 Sept 2005 | 504 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Slovenia | Lost: 60–57 | Netherlands | Slovenske Konjice |
| 17 Sept 2005 | 503 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Won: 47–42 | Portugal | Rotterdam |
| 25 Sept 2004 | 502 | EuroBasket qualifierQualifying Round | North Macedonia | Won: 81–113 | Netherlands | Prilep |
| 22 Sept 2004 | 501 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Netherlands | Lost: 54–62 | Slovenia | Den Helder |
| 19 Sept 2004 | 500 | EuroBasket qualifierQualifying Round | Portugal | Lost: 73–62 | Netherlands | Santiago do Cacém |
1990s
10 internationals · W–L 5–5
- 22 May 1994 · no. 448 · EuroBasket qualifier · AradNetherlandsUkraine4259
- 21 May 1994 · no. 447 · EuroBasket qualifier · AradNetherlandsRussia7560
- 20 May 1994 · no. 446 · EuroBasket qualifier · AradNetherlandsPoland5860
- 19 May 1994 · no. 445 · EuroBasket qualifier · AradNetherlandsSlovenia6556
- 18 May 1994 · no. 444 · EuroBasket qualifier · AraddisputedRomaniaNetherlands7252
- 13 May 1990 · no. 399 · EuroBasket qualifier · AtheneNetherlandsHungary6879
- 12 May 1990 · no. 398 · EuroBasket qualifier · AtheneNetherlandsSpain6567
- 11 May 1990 · no. 397 · EuroBasket qualifier · AtheneNetherlandsIsrael6057
- 10 May 1990 · no. 396 · EuroBasket qualifier · AtheneGreeceNetherlands5765
- 9 May 1990 · no. 395 · EuroBasket qualifier · AthenedisputedNetherlandsDenmark5956
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 1994 | 448 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 42–59 | Ukraine | AradNeutral |
| 21 May 1994 | 447 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 75–60 | Russia | AradNeutral |
| 20 May 1994 | 446 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 58–60 | Poland | AradNeutral |
| 19 May 1994 | 445 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 65–56 | Slovenia | AradNeutral |
| 18 May 1994 | 444 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Romania | Lost: 72–52disputed | Netherlands | Arad |
| 13 May 1990 | 399 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 68–79 | Hungary | AtheneNeutral |
| 12 May 1990 | 398 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Lost: 65–67 | Spain | AtheneNeutral |
| 11 May 1990 | 397 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 60–57 | Israel | AtheneNeutral |
| 10 May 1990 | 396 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Greece | Won: 57–65 | Netherlands | Athene |
| 9 May 1990 | 395 | EuroBasket qualifierGroup Phase | Netherlands | Won: 59–56disputed | Denmark | AtheneNeutral |
1980s
37 internationals · W–L 15–22
- 18 Jun 1989 · no. 384 · EuroBasket · VarnaNetherlandsItaly4251
- 17 Jun 1989 · no. 383 · EuroBasket · VarnaNetherlandsFrance5545
- 15 Jun 1989 · no. 382 · EuroBasket · VarnaNetherlandsSoviet Union5659
- 14 Jun 1989 · no. 381 · EuroBasket · VarnaNetherlandsCzechoslovakia6068
- 13 Jun 1989 · no. 380 · EuroBasket · VarnaNetherlandsItaly5267
- 15 Sept 1985 · no. 332 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsBelgium7041
- 14 Sept 1985 · no. 331 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsSpain4456
- 12 Sept 1985 · no. 330 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsCzechoslovakia6465
- 11 Sept 1985 · no. 329 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsRomania7160
- 10 Sept 1985 · no. 328 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsYugoslavia5271
- 9 Sept 1985 · no. 327 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsFrance3957
- 8 Sept 1985 · no. 326 · EuroBasket · TrevisoNetherlandsBulgaria5878
- 18 Sept 1983 · no. 305 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsPoland7382
- 17 Sept 1983 · no. 304 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsItaly5760
- 15 Sept 1983 · no. 303 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsSpain5352
- 14 Sept 1983 · no. 302 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsRomania5554
- 13 Sept 1983 · no. 301 · EuroBasket · BoedapestHungaryNetherlands7255
- 12 Sept 1983 · no. 300 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsPoland6062
- 11 Sept 1983 · no. 299 · EuroBasket · BoedapestNetherlandsYugoslavia5060
- 20 Sept 1981 · no. 279 · EuroBasket · SenigalliaNetherlandsBulgaria6580
- 19 Sept 1981 · no. 278 · EuroBasket · SenigalliaNetherlandsRomania5651
- 17 Sept 1981 · no. 277 · EuroBasket · SenigalliaNetherlandsFinland6663
- 16 Sept 1981 · no. 276 · EuroBasket · SenigalliaNetherlandsPoland3576
- 15 Sept 1981 · EuroBasketNetherlandsWest Germany7646
- 14 Sept 1981 · no. 274 · EuroBasket · SenigalliaItalyNetherlands5960
- 13 Sept 1981 · no. 273 · EuroBasket · SenigalliaNetherlandsYugoslavia4363
- 28 Sept 1980 · no. 251 · EuroBasket · Banja LukaNetherlandsBulgaria3871
- 27 Sept 1980 · no. 250 · EuroBasket · Banja LukaNetherlandsHungary6461
- 25 Sept 1980 · no. 249 · EuroBasket · Banja LukaNetherlandsPoland4571
- 24 Sept 1980 · no. 248 · EuroBasket · Banja LukaNetherlandsBulgaria8381
- 23 Sept 1980 · no. 247 · EuroBasket · Banja LukaNetherlandsSoviet Union43105
- 21 Sept 1980 · no. 246 · EuroBasket · Brosanski BrodNetherlandsFinland7255
- 20 Sept 1980 · no. 245 · EuroBasket · Brosanski BrodNetherlandsRomania7153
- 19 Sept 1980 · no. 244 · EuroBasket · Brosanski BrodNetherlandsFrance5349
- 7 May 1980 · no. 237 · Olympic qualifier · VarnaNetherlandsChina5567
- 6 May 1980 · no. 236 · Olympic qualifier · VarnaBulgariaNetherlands7466
- 5 May 1980 · no. 235 · Olympic qualifier · VarnaNetherlandsNigeria10733
| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 1989 | 384 | EuroBasketFinal Round | Netherlands | Lost: 42–51 | Italy | VarnaNeutral |
| 17 Jun 1989 | 383 | EuroBasketSemi-Final Round | Netherlands | Won: 55–45 | France | VarnaNeutral |
| 15 Jun 1989 | 382 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 56–59 | Soviet Union | VarnaNeutral |
| 14 Jun 1989 | 381 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 60–68 | Czechoslovakia | VarnaNeutral |
| 13 Jun 1989 | 380 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 52–67 | Italy | VarnaNeutral |
| 15 Sept 1985 | 332 | EuroBasketFinals | Netherlands | Won: 70–41 | Belgium | TrevisoNeutral |
| 14 Sept 1985 | 331 | EuroBasketSemi-Finals | Netherlands | Lost: 44–56 | Spain | TrevisoNeutral |
| 12 Sept 1985 | 330 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 64–65 | Czechoslovakia | TrevisoNeutral |
| 11 Sept 1985 | 329 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 71–60 | Romania | TrevisoNeutral |
| 10 Sept 1985 | 328 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 52–71 | Yugoslavia | TrevisoNeutral |
| 9 Sept 1985 | 327 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 39–57 | France | TrevisoNeutral |
| 8 Sept 1985 | 326 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 58–78 | Bulgaria | TrevisoNeutral |
| 18 Sept 1983 | 305 | EuroBasketFinals | Netherlands | Lost: 73–82 | Poland | BoedapestNeutral |
| 17 Sept 1983 | 304 | EuroBasketSemi-Finals | Netherlands | Lost: 57–60 | Italy | BoedapestNeutral |
| 15 Sept 1983 | 303 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 53–52 | Spain | BoedapestNeutral |
| 14 Sept 1983 | 302 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 55–54 | Romania | BoedapestNeutral |
| 13 Sept 1983 | 301 | EuroBasketPreliminary Round | Hungary | Lost: 72–55 | Netherlands | Boedapest |
| 12 Sept 1983 | 300 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 60–62 | Poland | BoedapestNeutral |
| 11 Sept 1983 | 299 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 50–60 | Yugoslavia | BoedapestNeutral |
| 20 Sept 1981 | 279 | EuroBasketFinals | Netherlands | Lost: 65–80 | Bulgaria | SenigalliaNeutral |
| 19 Sept 1981 | 278 | EuroBasketSemi-Finals | Netherlands | Won: 56–51 | Romania | SenigalliaNeutral |
| 17 Sept 1981 | 277 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 66–63 | Finland | SenigalliaNeutral |
| 16 Sept 1981 | 276 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 35–76 | Poland | SenigalliaNeutral |
| 15 Sept 1981 | – | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 76–46 | West Germany | —Neutral |
| 14 Sept 1981 | 274 | EuroBasketPreliminary Round | Italy | Won: 59–60 | Netherlands | Senigallia |
| 13 Sept 1981 | 273 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Lost: 43–63 | Yugoslavia | SenigalliaNeutral |
| 28 Sept 1980 | 251 | EuroBasketFinal Round | Netherlands | Lost: 38–71 | Bulgaria | Banja LukaNeutral |
| 27 Sept 1980 | 250 | EuroBasketSemi-Final Round | Netherlands | Won: 64–61 | Hungary | Banja LukaNeutral |
| 25 Sept 1980 | 249 | EuroBasketQuarter-Final Round | Netherlands | Lost: 45–71 | Poland | Banja LukaNeutral |
| 24 Sept 1980 | 248 | EuroBasketQuarter-Final Round | Netherlands | Won: 83–81 | Bulgaria | Banja LukaNeutral |
| 23 Sept 1980 | 247 | EuroBasketQuarter-Final Round | Netherlands | Lost: 43–105 | Soviet Union | Banja LukaNeutral |
| 21 Sept 1980 | 246 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 72–55 | Finland | Brosanski BrodNeutral |
| 20 Sept 1980 | 245 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 71–53 | Romania | Brosanski BrodNeutral |
| 19 Sept 1980 | 244 | EuroBasketPreliminary Round | Netherlands | Won: 53–49 | France | Brosanski BrodNeutral |
| 7 May 1980 | 237 | Olympic qualifierPreliminary Round | Netherlands | Lost: 55–67 | China | VarnaNeutral |
| 6 May 1980 | 236 | Olympic qualifierPreliminary Round | Bulgaria | Lost: 74–66 | Netherlands | Varna |
| 5 May 1980 | 235 | Olympic qualifierPreliminary Round | Netherlands | Won: 107–33 | Nigeria | VarnaNeutral |
1970s
42 internationals · W–L 16–26
- 12 May 1979 · no. 224 · World Cup · SeoulNetherlandsMalaysia11942
- 10 May 1979 · no. 223 · World Cup · SeoulNetherlandsBrazil8273
- 6 May 1979 · no. 222 · World Cup · SeoulNetherlandsSenegal8244
- 2 May 1979 · no. 221 · World Cup · SeoulNetherlandsCanada5884
- 1 May 1979 · no. 220 · World Cup · SeoulSouth KoreaNetherlands7863
- 30 Apr 1979 · no. 219 · World Cup · SeoulNetherlandsBolivia9534
