Barons Breda Basketball · vrouwen
Tegen welke clubs speelde Barons Breda Basketball het vaakst?
Barons Breda Basketball speelde in het archief tegen 32 tegenstanders, het vaakst tegen Akrides: 6 keer (2 gewonnen, 4 verloren). In de bekers was EBV The Jugglers de vaakste tegenstander: 1 keer.
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 308 | 331 | -23 | 62–4 | — | — | jan 2020 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 335 | 316 | +19 | 64–2 | — | — | mei 2022 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 268 | 277 | -9 | 41–3 | — | 11–0 | mrt 2006 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 212 | 183 | +29 | 43–1 | — | — | apr 2006 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 177 | 248 | -71 | 41–3 | — | — | apr 2006 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 276 | 332 | -56 | 41–3 | — | — | mei 2022 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 188 | 244 | -56 | 40–4 | — | — | apr 2006 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 205 | 230 | -25 | 41–3 | — | — | feb 2006 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 165 | 286 | -121 | 30–3 | — | 10–1 | nov 2005 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 198 | 190 | +8 | 42–2 | — | — | feb 2006 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 224 | 216 | +8 | 42–2 | — | — | mrt 2006 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 194 | 285 | -91 | 40–4 | — | — | mrt 2022 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 200 | 255 | -55 | 41–3 | — | — | mei 2022 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 151 | 203 | -52 | 41–3 | — | — | okt 2021 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 138 | 197 | -59 | 40–4 | — | — | mei 2006 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 111 | 191 | -80 | 30–3 | — | — | apr 2004 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 124 | 211 | -87 | 30–3 | — | — | apr 2004 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 131 | 215 | -84 | 20–2 | — | 10–1 | okt 2004 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 140 | 214 | -74 | 30–3 | — | — | apr 2004 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 139 | 158 | -19 | 22–0 | — | 10–1 | nov 2021 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 121 | 213 | -92 | 20–2 | — | 10–1 | feb 2004 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 136 | 233 | -97 | 30–3 | — | — | mei 2004 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 121 | 148 | -27 | 20–2 | — | — | apr 2022 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 72 | 179 | -107 | 20–2 | — | — | feb 2004 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 86 | 186 | -100 | 20–2 | — | — | mrt 2004 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 100 | 108 | -8 | 21–1 | — | — | sep 2020 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 86 | 152 | -66 | 20–2 | — | — | jan 2004 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 94 | 115 | -21 | 21–1 | — | — | mei 2006 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 96 | 78 | +18 | 22–0 | — | — | jan 2005 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 109 | 112 | -3 | 21–1 | — | — | mrt 2020 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 38 | 66 | -28 | — | — | 10–1 | okt 2019 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 57 | 51 | +6 | 11–0 | — | — | dec 2019 |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.





















