Baros 2 · vrouwen
Wat zijn de records van Baros 2?
Team
De grootste overwinning van Baros 2 in competitie en play-offs is 79–51 tegen Trajanum (2018-19); de langste winstreeks telt 6 wedstrijden (2018-19).
Grootste overwinning
+28
19 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen
Zwaarste nederlaag
−28
15 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen
Meeste punten in een wedstrijd
80
80–54 tegen Rotterdam City Basketball
12 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen
Langste winstreeks
6
wedstrijden op rij · 2018-19
9 feb 2019 – 31 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen
Langste verliesreeks
3
wedstrijden op rij · 2018-19
1 dec 2018 – 15 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen
Beste seizoen
2018-19
10–11 · 48% gewonnen
Eerste Divisie vrouwen
Competitie en play-offs, alle seizoenen samen; bekerwedstrijden tellen niet mee. Een reeks loopt door over de seizoensgrens, maar breekt als het team een seizoen geen competitiewedstrijd speelde. Beste seizoen telt seizoenen met minstens tien wedstrijden.
Top 10
De tien beste (en slechtste) wedstrijden en reeksen van deze ploeg in competitie en play-offs, op elk niveau samen. Bekerwedstrijden tellen niet mee: daar treft een topploeg amateurs. Een reeks breekt bij een seizoen zonder competitiewedstrijd. Bij een gedeelde plaats staat dezelfde rang.
Grootste overwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Trajanum | 28 | 79–51 · 19 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen Rotterdam City Basketball | 26 | 80–54 · 12 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Utrecht Bull's | 18 | 58–40 · 23 feb 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Akrides | 18 | 72–54 · 2 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Cangeroes Utrecht 2 | 15 | 66–51 · 23 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Utrecht Bull's | 13 | 56–43 · 11 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen BV Groningen | 13 | 68–55 · 12 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Barons Breda | 13 | 63–50 · 1 feb 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen EBBC | 11 | 64–53 · 9 feb 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen Cangeroes Utrecht 3 | 10 | 57–47 · 28 sep 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
Zwaarste nederlagen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen EBBC | 28 | 53–81 · 15 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 1 | tegen Springfield | 28 | 43–71 · 19 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Springfield | 20 | 38–58 · 1 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen EBBC | 20 | 40–60 · 11 jan 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Trajanum | 18 | 48–66 · 29 feb 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Springfield | 17 | 59–76 · 3 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen Barons Breda | 16 | 48–64 · 5 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | tegen Orca’s Urk | 14 | 71–85 · 26 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen EBBC | 13 | 47–60 · 13 okt 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen WYBA | 13 | 58–71 · 26 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
Hoogste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Rotterdam City Basketball | 80 | 80–54 · 12 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen Trajanum | 79 | 79–51 · 19 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Cangeroes Utrecht 2 | 73 | 73–69 · 24 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen Akrides | 72 | 72–54 · 2 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Orca’s Urk | 71 | 71–85 · 26 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Springfield | 71 | 71–63 · 15 dec 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen WYBA | 68 | 68–72 · 6 apr 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen BV Groningen | 68 | 68–55 · 12 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen Cangeroes Utrecht 3 | 68 | 68–60 · 11 okt 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen U.S. Basketball 2 | 67 | 67–64 · 27 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
Meeste punten in één wedstrijd
| # | Wie | Samen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Orca’s Urk | 156 | 71–85 · 26 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen Cangeroes Utrecht 2 | 142 | 73–69 · 24 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen Batouwe Basketball 2 | 142 | 66–76 · 15 feb 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen WYBA | 140 | 68–72 · 6 apr 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Springfield | 135 | 59–76 · 3 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen EBBC | 134 | 53–81 · 15 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Springfield | 134 | 71–63 · 15 dec 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Rotterdam City Basketball | 134 | 80–54 · 12 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen U.S. Basketball 2 | 131 | 67–64 · 27 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen Trajanum | 130 | 79–51 · 19 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
Laagste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Springfield | 38 | 38–58 · 1 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen EBBC | 40 | 40–60 · 11 jan 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Uitsmijters | 41 | 41–52 · 16 nov 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen Springfield | 43 | 43–71 · 19 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Trajanum | 44 | 44–48 · 18 jan 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Trajanum | 45 | 45–54 · 22 sep 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen Akrides | 46 | 46–55 · 2 feb 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen Akrides | 46 | 46–55 · 7 mrt 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen EBBC | 47 | 47–60 · 13 okt 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen Cangeroes Utrecht 2 | 48 | 48–53 · 8 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen Barons Breda | 48 | 48–64 · 5 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 10 | tegen Trajanum | 48 | 48–66 · 29 feb 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
Meeste punten in een nederlaag
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Orca’s Urk | 71 | 71–85 · 26 okt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen WYBA | 68 | 68–72 · 6 apr 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Batouwe Basketball 2 | 66 | 66–76 · 15 feb 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen WYBA | 60 | 60–68 · 29 sep 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 5 | tegen Springfield | 59 | 59–76 · 3 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen WYBA | 58 | 58–71 · 26 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen EBBC | 53 | 53–81 · 15 dec 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | tegen Orca’s Urk | 52 | 52–54 · 23 nov 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen Utrecht Bull's | 51 | 51–52 · 13 apr 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen EBBC | 51 | 51–59 · 14 sep 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 9 | tegen Batouwe Basketball 2 | 51 | 51–54 · 2 nov 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
Grootste uitoverwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Trajanum | 28 | 79–51 · 19 jan 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 2 | tegen Akrides | 18 | 72–54 · 2 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 3 | tegen Trajanum | 9 | 52–43 · 31 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen Springfield | 8 | 71–63 · 15 dec 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 4 | tegen Cangeroes Utrecht 3 | 8 | 68–60 · 11 okt 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
| 6 | tegen Springfield | 5 | 53–48 · 9 mrt 2019 · Eerste Divisie vrouwen |
| 7 | tegen Cangeroes Utrecht 2 | 4 | 73–69 · 24 nov 2018 · Eerste Divisie vrouwen |
| 8 | tegen U.S. Basketball 2 | 3 | 67–64 · 27 sep 2020 · Eerste Divisie vrouwen |
Langste winstreeksen
| # | Wie | Zeges | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 | 6 | 9 feb 2019 – 31 mrt 2019 |
| 2 | 2018-19 | 2 | 11 nov 2018 – 24 nov 2018 |
| 2 | 2020-21 | 2 | 27 sep 2020 – 11 okt 2020 |
Langste verliesreeksen
| # | Wie | Nederlagen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 | 3 | 1 dec 2018 – 15 dec 2018 |
| 1 | 2018-19 – 2019-20 | 3 | 6 apr 2019 – 14 sep 2019 |
| 1 | 2019-20 | 3 | 16 nov 2019 – 7 dec 2019 |
| 1 | 2019-20 | 3 | 15 feb 2020 – 7 mrt 2020 |
| 5 | 2018-19 | 2 | 22 sep 2018 – 29 sep 2018 |
| 5 | 2018-19 | 2 | 13 okt 2018 – 3 nov 2018 |
| 5 | 2018-19 | 2 | 26 jan 2019 – 2 feb 2019 |
| 5 | 2019-20 | 2 | 26 okt 2019 – 2 nov 2019 |
| 5 | 2019-20 | 2 | 11 jan 2020 – 18 jan 2020 |
Langste thuisreeksen
| # | Wie | Thuiszeges | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 | 3 | 9 feb 2019 – 23 mrt 2019 |
| 1 | 2019-20 | 3 | 28 sep 2019 – 9 nov 2019 |
Beste seizoenen
Seizoenen met minstens tien competitiewedstrijden, de beste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Reguliere competitie, zonder play-offs.
| Seizoen | Competitie | W–V | Winst% | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Eerste Divisie vrouwen | 10–11 | 47.6% | 57,2 | 57,1 |
| 2019-20 | Eerste Divisie vrouwen | 5–12 | 29.4% | 54,1 | 58,2 |
Team per wedstrijd, uit boxscores
Nog geen boxscores van Baros 2. Zodra die er zijn, staan hier de teamrecords per wedstrijd: meeste driepunters, rebounds, assists, steals en blocks.
Spelers
Records van spelers in deze ploeg. Een score uit een lijst van topscorers is een bekende score, geen volledige telling: totalen en aantallen wedstrijden tellen alleen wedstrijden met alle scorers of een boxscore.
Hoogste bekende score
Nog geen scores van spelers van Baros 2 in het archief.
Meeste wedstrijden
Nog geen wedstrijden van Baros 2 met alle scorers of een boxscore.
Meeste punten
Nog geen wedstrijden van Baros 2 met alle scorers of een boxscore.
Meeste driepunters in een wedstrijd
Nog geen boxscores van Baros 2.
Meeste rebounds in een wedstrijd
Nog geen boxscores van Baros 2.
Meeste assists in een wedstrijd
Nog geen boxscores van Baros 2.