B.O.B. · vrouwen
Tegen welke clubs speelde B.O.B. het vaakst?
B.O.B. speelde in het archief tegen 48 tegenstanders, het vaakst tegen White Stars: 49 keer (36 gewonnen, 13 verloren). In de bekers was (Racing) Agon Amsterdam de vaakste tegenstander: 2 keer.
| 49 | 36 | 13 | 73.5% | 3.167 | 2.685 | +482 | 4936–13 | — | — | — | apr 1983 | |
| 44 | 21 | 23 | 47.7% | 2.866 | 2.757 | +109 | 4421–23 | — | — | — | feb 1985 | |
| 38 | 24 | 14 | 63.2% | 2.695 | 2.136 | +559 | 3824–14 | — | — | — | feb 1985 | |
| 37 | 21 | 16 | 56.8% | 2.441 | 2.235 | +206 | 3721–16 | — | — | — | feb 1985 | |
| 36 | 24 | 12 | 66.7% | 2.508 | 2.105 | +403 | 3624–12 | — | — | — | mrt 1983 | |
| 35 | 11 | 24 | 31.4% | 2.002 | 2.357 | -355 | 3511–24 | — | — | — | mrt 1981 | |
| 29 | 22 | 7 | 75.9% | 2.380 | 1.766 | +614 | 2922–7 | — | — | — | mrt 1991 | |
| 27 | 23 | 4 | 85.2% | 2.295 | 1.705 | +590 | 2723–4 | — | — | — | jan 1985 | |
| 26 | 20 | 6 | 76.9% | 1.952 | 1.548 | +404 | 2620–6 | — | — | — | mrt 1985 | |
| 22 | 19 | 3 | 86.4% | 1.533 | 987 | +546 | 2219–3 | — | — | — | dec 1976 | |
| 18 | 18 | 0 | 100.0% | 1.490 | 1.027 | +463 | 1818–0 | — | — | — | okt 1976 | |
| 13 | 9 | 4 | 69.2% | 812 | 593 | +219 | 139–4 | — | — | — | feb 1975 | |
| 12 | 10 | 2 | 83.3% | 736 | 531 | +205 | 108–2 | — | 22–0 | — | feb 1979 | |
| 9 | 2 | 7 | 22.2% | 322 | 460 | -138 | 82–6 | — | 10–1 | — | dec 1969 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 645 | 511 | +134 | 85–3 | — | — | — | jan 1985 | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 503 | 499 | +4 | 83–5 | — | — | — | apr 1985 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 368 | 380 | -12 | 85–3 | — | — | — | mrt 1971 | |
| 8 | 1 | 7 | 12.5% | 477 | 603 | -126 | 81–7 | — | — | — | feb 1985 | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | 587 | 518 | +69 | 87–1 | — | — | — | mrt 1991 | |
| 7 | 7 | 0 | 100.0% | 791 | 413 | +378 | 77–0 | — | — | — | jan 1980 | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 446 | 434 | +12 | 74–3 | — | — | — | mrt 1991 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 343 | 353 | -10 | 62–4 | — | — | — | apr 1991 | |
| 6 | 6 | 0 | 100.0% | 351 | 188 | +163 | 66–0 | — | — | — | jan 1972 | |
| 6 | 6 | 0 | 100.0% | 439 | 328 | +111 | 66–0 | — | — | — | mrt 1982 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 275 | 176 | +99 | 44–0 | — | — | — | mrt 1989 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 292 | 258 | +34 | 44–0 | — | — | — | mrt 1985 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 374 | 214 | +160 | 44–0 | — | — | — | mrt 1981 | |
| 3 | 3 | 0 | 100.0% | 230 | 149 | +81 | 33–0 | — | — | — | apr 1989 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 226 | 194 | +32 | 32–1 | — | — | — | feb 1991 | |
| 3 | 3 | 0 | 100.0% | 261 | 160 | +101 | 33–0 | — | — | — | mrt 1983 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 191 | 171 | +20 | 32–1 | — | — | — | feb 1982 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 185 | 172 | +13 | 32–1 | — | — | — | apr 1991 | |
| 3 | 3 | 0 | 100.0% | 250 | 180 | +70 | 33–0 | — | — | — | feb 1989 | |
ABC Donau Wenen | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 195 | 143 | +52 | — | — | — | 22–0 | nov 1979 |
BSE Budapest | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 134 | 152 | -18 | — | — | — | 21–1 | feb 1980 |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 114 | 61 | +53 | 22–0 | — | — | — | mrt 1968 | |
Clermont Université Club | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 146 | 162 | -16 | — | — | — | 21–1 | feb 1980 |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 74 | 58 | +16 | 22–0 | — | — | — | jan 1967 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 261 | 108 | +153 | 22–0 | — | — | — | dec 1979 | |
DSİ Spor Istanbul | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 214 | 73 | +141 | — | — | — | 22–0 | nov 1979 |
Miner Pernik | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 162 | 179 | -17 | — | — | — | 21–1 | feb 1980 |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 97 | 58 | +39 | 22–0 | — | — | — | feb 1969 | |
Sisport Fiat Torino | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 134 | 152 | -18 | — | — | — | 20–2 | mrt 1980 |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 187 | 46 | +141 | 22–0 | — | — | — | jan 1971 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 73 | 37 | +36 | — | — | 11–0 | — | okt 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 41 | 23 | +18 | — | — | 11–0 | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 72 | 81 | -9 | — | — | 10–1 | — | okt 2025 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 46 | 54 | -8 | 10–1 | — | — | — | okt 1983 |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.

















