Eerste Divisie vrouwen
Eerste Divisie vrouwen 1977-78
117 van 117 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.
Brutus werd kampioen van de Eerste Divisie vrouwen 1977-78. Er deden 12 teams mee, die samen 117 wedstrijden speelden.
Erelijst
- Brutuskampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutusBrutus | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 44 |
| 2 | SBV Juventus SBV Juventus | 22 | 16 | 6 | — | — | — | 32 |
| 3 | De Germaan De Germaan | 22 | 15 | 7 | — | — | — | 30 |
| 4 | GSV OlympiaGSV Olympia | 22 | 12 | 10 | — | — | — | 24 |
| 5 | U.S. Basketball U.S. | 22 | 12 | 10 | — | — | — | 24 |
| 6 | 22 | — | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | Parker Parkerb | 22 | — | — | — | — | — | 20 |
| 8 | 22 | 10 | 12 | — | — | — | 20 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | — | — | — | 18 | |
| 10 | 22 | 8 | 14 | — | — | — | 16 | |
| 11 | SV Noordkop SV Noordkop | 22 | 6 | 16 | — | — | — | 12 |
| 12 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 22 | 0 | 22 | — | — | — | 0 |
- aBV Voorne: de bond geeft 24 punten (12 zeges), maar in het archief won de ploeg al 8 van de 19 bekende wedstrijden (van 22). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
- bZZ Leiden: de bond geeft 20 punten (10 zeges), maar in het archief won de ploeg al 11 van de 21 bekende wedstrijden (van 22). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ATT | BRU | BVH | COP | DEG | GSV | PAR | RED | SBV | SOV | SVN | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57–115 | 56–62 | 62–61 | 59–60 | 70–83 | 68–50 | 71–78 | 71–42 | 71–55 | 52–57 | |||
| BrutusBRUBrutus | 78–62 | 71–33 | 89–38 | 112–48 | 97–36 | 97–36 | 71–56 | 92–45 | ||||
Hoofddorp BVHBV Hoofddorp | 34–97 | 31–48 | 50–69 | 40–51 | 49–68 | 45–56 | 42–54 | 52–55 | 38–46 | 47–51 | ||
| 45–52 | 39–66 | 65–35 | 42–45 | 49–59 | 39–41 | 44–41 | 43–37 | 40–43 | 46–44 | |||
De Germaan DEGDe Germaan | 45–38 | 42–86 | 85–41 | 42–34 | 50–34 | 55–41 | 40–31 | 36–65 | 52–45 | 39–35 | ||
| GSV OlympiaGSVGSV Olympia | 53–42 | 59–83 | 57–42 | 53–48 | 34–36 | 48–32 | ||||||
Parker PARParker | 59–67 | 45–78 | 72–42 | 63–47 | 47–44 | 61–50 | 45–51 | 66–52 | 86–44 | 44–43 | 50–51 | |
| 56–51 | 39–80 | 64–62 | 41–71 | 55–57 | 31–51 | 63–62 | 54–79 | 38–72 | 45–6862–43 | 33–32 | ||
SBV Juventus SBVSBV Juventus | 59–44 | 49–50 | 87–38 | 47–53 | 73–57 | 50–37 | 78–68 | 52–53 | 42–32 | 58–51 | ||
| 55–101 | 57–53 | 56–61 | 30–4530–45 | 50–48 | 36–44 | 69–51 | 59–48 | |||||
SV Noordkop SVNSV Noordkop | 72–48 | 46–66 | 39–44 | 46–48 | 45–40 | 60–64 | 37–40 | 30–58 | 36–41 | |||
U.S. USU.S. | 55–53 | 43–65 | 43–39 | 48–3248–32 | 40–43 | 70–44 | 53–46 | 42–36 | 39–59 | 44–35 | 55–43 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.






