Eerste Divisie vrouwen
Eerste Divisie vrouwen 1981-82
105 van 105 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.
Van Zoonen Cracks/Noordkop werd kampioen van de Eerste Divisie vrouwen 1981-82. Er deden 11 teams mee, die samen 105 wedstrijden speelden.
Erelijst
Van Zoonen Cracks/Noordkopkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Zoonen Cracks/Noordkop Den Helder | 20 | 20 | 0 | 1.551 | 961 | +590 | 40 |
| 2 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 20 | — | — | — | — | — | 26 |
| 3 | MSV Basketbal MSV Basketbal | 20 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Green Eagles Green Eagles | 20 | 11 | 9 | 1.307 | 1.302 | +5 | 22 |
| 5 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 20 | — | — | — | — | — | 22 |
| 6 | Cheetah NijmegenCheetah | 20 | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Ymir Ymir | 20 | 10 | 10 | 1.036 | 1.029 | +7 | 20 |
| 8 | JRC JRC | 20 | — | — | — | — | — | 16 |
| 9 | The DragonsThe Dragons | 20 | — | — | — | — | — | 16 |
| 10 | Dynamo '70Dynamo '70 | 20 | — | — | — | — | — | 10 |
| 11 | 20 | 3 | 17 | 962 | 1.226 | -264 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | CHE | DEN | DYN | GRE | JRC | MSV | RAC | THE | THD | UTR | YMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CheetahCHECheetah | 41–74 | 82–55 | 54–68 | 54–60 | 54–42 | 55–45 | 48–41 | 54–55 | 42–50 | 65–44 | |
Den Helder DENVan Zoonen Cracks/Noordkop | 84–41 | 92–54 | 90–56 | 84–48 | 65–31 | 96–52 | 69–41 | 53–51 | 98–53 | 49–29 | |
| Dynamo '70DYNDynamo '70 | 44–54 | 61–94 | 58–76 | 68–62 | 56–60 | 57–70 | 61–48 | 53–50 | 66–58 | 47–65 | |
Green Eagles GREGreen Eagles | 53–65 | 54–84 | 72–53 | 64–54 | 71–66 | 88–63 | 66–49 | 48–56 | 71–82 | 74–58 | |
JRC JRCJRC | 57–54 | 44–77 | 62–75 | 49–54 | 69–56 | 62–50 | 64–74 | 65–6671–64 | 63–51 | ||
MSV Basketbal MSVMSV Basketbal | 69–63 | 57–73 | 58–46 | 77–53 | 72–67 | 51–56 | 63–53 | 84–63 | 47–45 | ||
| (Racing) AgonRACRacing Amsterdam | 51–65 | 42–76 | 45–50 | 75–58 | 74–59 | 54–50 | 67–53 | 72–71 | 46–61 | 42–41 | |
| 52–83 | 35–78 | 44–43 | 62–80 | 60–52 | 49–50 | 43–63 | 61–60 | 34–61 | 61–62 | ||
| The DragonsTHDThe Dragons | 73–55 | 63–83 | 72–62 | 59–61 | 50–53 | 65–53 | 58–41 | 51–53 | 44–47 | ||
Cangeroes UTRBC Utrecht Cangeroes | 58–69 | 69–48 | 79–69 | 62–58 | 55–45 | 60–62 | 46–37 | ||||
Ymir YMIYmir | 53–75 | 50–63 | 63–50 | 56–50 | 73–2 | 56–52 | 54–63 | 45–40 | 58–50 | 49–46 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.




