Eredivisie vrouwen
Eredivisie vrouwen 1969-70
130 van 130 wedstrijden in het archief hebben een uitslag. 4 uitslagen zijn betwist: bronnen spreken elkaar tegen.
AMVJ-Amsterdam werd kampioen van de Eredivisie vrouwen 1969-70. Er deden 12 teams mee, die samen 130 wedstrijden speelden.
Erelijst
AMVJ Amsterdamkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 22 | — | — | 1.319 | 593 | +726 | 44 |
| 2 | Blue Stars Diemen Blue Stars | 22 | — | — | 876 | 573 | +303 | 40 |
| 4 | B.O.B. B.O.B. | 22 | 16 | 6 | 820 | 637 | +183 | 32 |
| 5 | Herly AmsterdamHerly | 22 | 14 | 8 | 921 | 732 | +189 | 28 |
| 6 | 22 | — | — | 606 | 819 | -213 | 20 | |
| 7 | H.O.C.H.O.C. | 22 | 9 | 13 | 623 | 676 | -53 | 18 |
| 8 | Amstelveen/ZapadZapad | 22 | 7 | 15 | 653 | 808 | -155 | 14 |
| 9 | Giants A'damGiants A'dam | 22 | — | — | 530 | 777 | -247 | 12 |
| 10 | SBV Juventus SBV Juventus | 22 | 5 | 17 | 579 | 792 | -213 | 10 |
| 11 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 22 | 4 | 18 | 627 | 987 | -360 | 8 |
| 12 | Landlust AmsterdamLandlust | 22 | — | — | 442 | 658 | -216 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | BOB | BLU | DED | GIA | HOC | HER | LAN | RAC | SBV | WHI | ZAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ-Amsterdam | 77–57 | 59–35 | 112–36 | 90–36 | 87–52 | 77–47 | 148–35 | 103–35139–41 | 74–26 | 73–41 | 70–46 | |
B.O.B. BOBB.O.B. | 37–75 | 60–70 | 51–44 | 40–47 | 58–36 | 53–52 | 84–40 | 58–41 | 66–24 | 36–34 | 83–41 | |
Blue Stars BLUBlue Stars | 55–63 | 70–33 | 89–38 | 114–43 | 79–43 | 82–44 | 86–57 | 97–47 | 78–39 | |||
| 33–99 | 46–89 | 39–89 | 45–33 | 40–54 | 39–55 | 55–48 | 40–55 | 33–32 | 44–68 | 59–53 | ||
| Giants A'damGIAGiants A'dam | 57–133 | 37–59 | 35–89 | 46–61 | 31–59 | 34–76 | 31–32 | 50–40 | 55–48 | 34–48 | 2–0 | |
| H.O.C.HOCH.O.C. | 51–90 | 46–53 | 49–67 | 33–38 | 44–30 | 40–65 | 62–32 | 59–36 | 50–46 | 37–47 | 49–54 | |
| HerlyHERHerly | 46–78 | 48–27 | 38–79 | 84–38 | 60–34 | 75–54 | 64–47 | 49–28 | 65–43 | 36–38 | 52–53 | |
| LandlustLANLandlust | 32–75 | 31–44 | 16–67 | 42–41 | 38–42 | 39–50 | 32–30 | 27–36 | 45–76 | 37–53 | ||
| (Racing) AgonRACRacing Agon | 26–104 | 43–64 | 56–98 | 50–53 | 42–46 | 48–38 | 39–62 | 44–33 | 40–49 | 45–60 | 55–50 | |
SBV Juventus SBVSBV Juventus | 39–98 | 29–67 | 37–70 | 30–53 | 28–36 | 39–44 | 49–56 | 57–39 | 52–41 | 46–55 | 48–30 | |
| White StarsWHIWhite Stars | 52–106 | 36–37 | 37–56 | 53–32 | 76–28 | 54–39 | 40–39 | 59–35 | 61–27 | 56–32 | 55–40 | |
| ZapadZAPAmstelveen/Zapad | 31–103 | 33–55 | 37–103 | 43–47 | 56–48 | 39–59 | 45–60 | 32–20 | 38–32 | 62–37 | 48–63 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.



