Promotiedivisie vrouwen
Promotiedivisie vrouwen 2008-09
BC Utrecht Cangeroes werd kampioen van de Promotiedivisie vrouwen 2008-09. De Groene Uilen werd tweede. B.V. Batouwe won de reguliere competitie. Er deden 11 teams mee, die samen 110 wedstrijden speelden.
Erelijst
Batouwe Basketballwinnaar reguliere competitie
Cangeroes Utrechtkampioen
GSBV De Groene Uilentweede
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSBV De Groene Uilen Groene Uilena | 20 | 17 | 3 | 1.352 | 1.049 | +303 | 34 |
| 2 | Batouwe Basketball Batouwea | 20 | 17 | 3 | 1.440 | 1.133 | +307 | 34 |
| 3 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 20 | 16 | 4 | 1.302 | 1.069 | +233 | 32 |
| 4 | U.S. Basketball U.S. | 20 | 12 | 8 | 1.117 | 986 | +131 | 24 |
| 5 | DAS Delft 2 DAS Delft 2 | 20 | 10 | 10 | 1.174 | 1.217 | -43 | 20 |
| 6 | 20 | 8 | 12 | 1.264 | 1.170 | +94 | 16 | |
| 7 | 20 | 7 | 13 | 1.186 | 1.222 | -36 | 14 | |
| 8 | WSCWSCb | 20 | 6 | 14 | 1.140 | 1.241 | -101 | 12 |
| 9 | JRC JRCb | 20 | 6 | 14 | 1.054 | 1.307 | -253 | 12 |
| 10 | ProBuild Lions 2 ProBuild Lions 2b | 20 | 6 | 14 | 1.108 | 1.310 | -202 | 12 |
| 11 | TSBV Pendragon Pendragon | 20 | 5 | 15 | 937 | 1.370 | -433 | 10 |
- aGSBV De Groene Uilen: Gelijk met Batouwe Basketball. Onderling 2–0, saldo +17. Beslist op het onderlinge resultaat.
- bJRC: Gelijk met WSC en Lions Landsmeer 2. Onderling 2–2, saldo −2. Beslist op het onderlinge saldo.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
- Door naar: poule B
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BVB | BCS | DAS | DE | JRC | PRO | THE | TSB | US | UTR | WSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batouwe BVBB.V. Batouwe | 80–66 | 74–43 | 61–68 | 77–60 | 86–52 | 84–69 | 84–59 | 58–49 | 68–78 | 103–60 | |
| 59–70 | 59–57 | 55–59 | 76–47 | 69–51 | 64–72 | 82–28 | 54–57 | 67–71 | 64–34 | ||
DAS Delft 2 DASDAS 2 | 39–79 | 65–53 | 64–69 | 69–54 | 58–64 | 60–54 | 88–45 | 56–47 | 44–68 | 84–76 | |
Groene Uilen DEDe Groene Uilen | 65–55 | 62–45 | 59–40 | 79–28 | 68–53 | 73–50 | 90–32 | 69–56 | 41–45 | 64–44 | |
JRC JRCJRC | 52–79 | 46–44 | 65–51 | 58–74 | 63–56 | 61–57 | 53–62 | 42–38 | 55–101 | 59–61 | |
ProBuild Lions 2 PROProBuild Lions 2 | 58–66 | 90–81 | 54–75 | 64–65 | 62–47 | 71–56 | 60–69 | 40–64 | 52–71 | 84–80 | |
| 50–67 | 57–76 | 60–65 | 71–77 | 70–66 | 73–50 | 75–34 | 56–42 | 37–74 | 58–49 | ||
Pendragon TSBTSBV Pendragon | 55–71 | 53–81 | 49–62 | 48–96 | 74–58 | 20–0 | 39–74 | 39–65 | 54–81 | 66–65 | |
U.S. USU.S. | 46–51 | 57–54 | 81–47 | 58–42 | 55–45 | 82–48 | 64–54 | 55–33 | 52–58 | 54–50 | |
Cangeroes UTRBC Utrecht Cangeroes | 49–58 | 66–55 | 51–50 | 65–64 | 74–39 | 48–65 | 51–41 | 69–42 | 46–58 | 75–58 | |
| WSCWSCWSC | 56–69 | 48–60 | 56–57 | 57–68 | 48–56 | 69–34 | 55–52 | 61–36 | 44–37 | 69–61 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
Poule A
- 14 mrt 200910038
BC Shooters
DAS Delft 2 - 15 mrt 20096847
Groene Uilen
Batouwe - 15 mrt 20096348
Cangeroes
U.S. - 20 mrt 20094972
DAS Delft 2
Groene Uilen - 21 mrt 20095451
U.S.
BC Shooters - 22 mrt 20097667
Batouwe
Cangeroes - 4 apr 20095969
BC Shooters
Groene Uilen - 4 apr 20097442
Cangeroes
DAS Delft 2 - 4 apr 20097355
Batouwe
U.S. - 18 apr 20095560
DAS Delft 2
Batouwe - 18 apr 20095752
BC Shooters
Cangeroes - 19 apr 20095645
Groene Uilen
U.S. - 25 apr 20096254
Cangeroes
Groene Uilen - 25 apr 20097363
Batouwe
BC Shooters - 25 apr 20095349
U.S.
DAS Delft 2
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mrt 2009 | 100–38 | DAS Delft 2 | |
| 15 mrt 2009 | GSBV De Groene Uilen | 68–47 | Batouwe Basketball |
| 15 mrt 2009 | Cangeroes Utrecht | 63–48 | U.S. Basketball |
| 20 mrt 2009 | DAS Delft 2 | 49–72 | GSBV De Groene Uilen |
| 21 mrt 2009 | U.S. Basketball | 54–51 | |
| 22 mrt 2009 | Batouwe Basketball | 76–67 | Cangeroes Utrecht |
| 4 apr 2009 | 59–69 | GSBV De Groene Uilen | |
| 4 apr 2009 | Cangeroes Utrecht | 74–42 | DAS Delft 2 |
| 4 apr 2009 | Batouwe Basketball | 73–55 | U.S. Basketball |
| 18 apr 2009 | DAS Delft 2 | 55–60 | Batouwe Basketball |
| 18 apr 2009 | 57–52 | Cangeroes Utrecht | |
| 19 apr 2009 | GSBV De Groene Uilen | 56–45 | U.S. Basketball |
| 25 apr 2009 | Cangeroes Utrecht | 62–54 | GSBV De Groene Uilen |
| 25 apr 2009 | Batouwe Basketball | 73–63 | |
| 25 apr 2009 | U.S. Basketball | 53–49 | DAS Delft 2 |
Poule B
- 14 mrt 2009WSC7432
Pendragon - 15 mrt 20098685
Jugglers
ProBuild Lions 2 - 20 mrt 20096155
Pendragon
Jugglers - 21 mrt 20098151
ProBuild Lions 2
JRC - 3 apr 20097661
ProBuild Lions 2
Pendragon - 18 apr 2009WSC6848
ProBuild Lions 2 - 19 apr 20095950
JRC
Jugglers - 24 apr 20095589
Pendragon
JRC - 25 apr 20096347
JugglersWSC - 26 apr 20094664
JRCWSC
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mrt 2009 | WSC | 74–32 | TSBV Pendragon |
| 15 mrt 2009 | 86–85 | ProBuild Lions 2 | |
| 20 mrt 2009 | TSBV Pendragon | 61–55 | |
| 21 mrt 2009 | ProBuild Lions 2 | 81–51 | JRC |
| 3 apr 2009 | ProBuild Lions 2 | 76–61 | TSBV Pendragon |
| 18 apr 2009 | WSC | 68–48 | ProBuild Lions 2 |
| 19 apr 2009 | JRC | 59–50 | |
| 24 apr 2009 | TSBV Pendragon | 55–89 | JRC |
| 25 apr 2009 | 63–47 | WSC | |
| 26 apr 2009 | JRC | 46–64 | WSC |
Halve finale
- 9 mei 20094064
U.S.
Groene Uilen - 9 mei 20097361
Cangeroes
Batouwe - 16 mei 20094959
Groene Uilen
U.S. - 16 mei 20097667
Batouwe
Cangeroes
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 mei 2009 | U.S. Basketball | 40–64 | GSBV De Groene Uilen |
| 9 mei 2009 | Cangeroes Utrecht | 73–61 | Batouwe Basketball |
| 16 mei 2009 | GSBV De Groene Uilen | 49–59 | U.S. Basketball |
| 16 mei 2009 | Batouwe Basketball | 76–67 | Cangeroes Utrecht |
Finale
- 23 mei 20095171
Groene Uilen
Cangeroes
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 mei 2009 | GSBV De Groene Uilen | 51–71 | Cangeroes Utrecht |
