Eerste Divisie vrouwen
Laagste score
Welk team scoorde de minste punten in één wedstrijd in de Eerste Divisie vrouwen?
JRC scoorde op 7 november 1981 maar 2 punten tegen Aris Leeuwarden (2–73).
Alle seizoenen Eerste Divisie vrouwen in het archief: 1972-73 tot 2001-02 en vanaf 2018-19. Forfeits en gestaakte wedstrijden tellen niet mee. Een uitslag staat zoals hij in het archief staat.
| # | Club | Punten | Uitslag | Tegenstander | Seizoen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRCtegen Aris Leeuwarden · 7 nov 1981 | 2 | 2–73 | Aris Leeuwarden | 1981-82 | 7 nov 1981 |
| 2 | tegen Rowic Dordrecht · 23 mrt 1974 | 6 | 6–28 | 1973-74 | 23 mrt 1974 | |
| 3 | tegen Landlust Amsterdam · 20 okt 1973 | 17 | 17–55 | Landlust Amsterdam | 1973-74 | 20 okt 1973 |
| 3 | tegen Flash '82 · 9 mrt 1974 | 17 | 17–104 | Flash '82 | 1973-74 | 9 mrt 1974 |
| 3 | JRCtegen The Dragons · 29 jan 1983 | 17 | 17–42 | The Dragons | 1982-83 | 29 jan 1983 |
| 6 | (Racing) Agon Amsterdam tegen BV Den Helder · 9 mrt 1974 | 18 | 18–68 | BV Den Helder | 1973-74 | 9 mrt 1974 |
| 6 | tegen SBV Juventus · 9 nov 1974 | 18 | 18–50 | SBV Juventus | 1974-75 | 9 nov 1974 |
| 6 | (Racing) Agon Amsterdam tegen ZZ Leiden · 18 okt 1975 | 18 | 18–23 | ZZ Leiden | 1975-76 | 18 okt 1975 |
| 6 | tegen Blue Stars Diemen · 23 sep 1978 | 18 | 18–132 | 1978-79 | 23 sep 1978 | |
| 6 | Rotterdam City Basketballtegen Baros · 2 dec 2001 | 18 | 18–56 | Baros | 2001-02 | 2 dec 2001 |
| 11 | tegen Tonego Haaksbergen 2 · 21 mrt 1992 | 20 | 20–51 | Tonego Haaksbergen 2 | 1991-92 | 21 mrt 1992 |
| 12 | Wartburgia tegen Red Stars · 20 nov 1976 | 21 | 21–66 | 1976-77 | 20 nov 1976 | |
| 12 | De Germaantegen Blue Stars Diemen · 16 sep 1978 | 21 | 21–71 | 1978-79 | 16 sep 1978 | |
| 12 | BV Amstelveen tegen Akrides · 19 sep 1987 | 21 | 21–88 | Akrides | 1987-88 | 19 sep 1987 |
| 12 | BV Groningen 2tegen Prisma College Utrecht · 26 jan 1991 | 21 | 21–95 | Prisma College Utrecht | 1990-91 | 26 jan 1991 |
| 16 | BV Enschede tegen SBV Juventus · 18 nov 1972 | 22 | 22–46 | SBV Juventus | 1972-73 | 18 nov 1972 |
| 16 | U.S. Basketballtegen BV Den Helder · 13 jan 1973 | 22 | 22–42 | BV Den Helder | 1972-73 | 13 jan 1973 |
| 16 | tegen Blue Stars Diemen · 30 sep 1978 | 22 | 22–101 | 1978-79 | 30 sep 1978 | |
| 16 | tegen WSV · 27 feb 1988 | 22 | 22–57 | WSV | 1987-88 | 27 feb 1988 |
| 16 | BV Hoofddorp 2tegen Utrecht Bull's · 11 feb 2024 | 22 | 22–73 | Utrecht Bull's | 2023-24 | 11 feb 2024 |
| 21 | tegen SBV Juventus · 14 okt 1972 | 23 | 23–41 | SBV Juventus | 1972-73 | 14 okt 1972 |
| 21 | tegen BV Den Helder · 17 nov 1973 | 23 | 23–82 | BV Den Helder | 1973-74 | 17 nov 1973 |
| 21 | tegen BV Den Helder · 23 feb 1974 | 23 | 23–90 | BV Den Helder | 1973-74 | 23 feb 1974 |
| 21 | (Racing) Agon Amsterdam tegen SBV Juventus · 23 nov 1974 | 23 | 23–48 | SBV Juventus | 1974-75 | 23 nov 1974 |
| 21 | ZZ Leidentegen (Racing) Agon Amsterdam · 18 okt 1975 | 23 | 23–18 | (Racing) Agon Amsterdam | 1975-76 | 18 okt 1975 |
| 21 | tegen SBV Juventus · 31 jan 1976 | 23 | 23–64 | SBV Juventus | 1975-76 | 31 jan 1976 |
| 21 | Wartburgia tegen Blue Stars Diemen · 27 nov 1976 | 23 | 23–87 | 1976-77 | 27 nov 1976 | |
| 21 | Dynamo '70 tegen Cheetah Nijmegen · 1 okt 1982 | 23 | 23–71 | Cheetah Nijmegen | 1982-83 | 1 okt 1982 |
| 21 | LUSVtegen Arnhem Eagles · 2 feb 1985 | 23 | 23–59 | Arnhem Eagles | 1984-85 | 2 feb 1985 |
| 21 | Derbategen K'75/Doeland · 18 mrt 1995 | 23 | 23–46 | K'75/Doeland | 1994-95 | 18 mrt 1995 |
| 21 | Barostegen Orca’s Urk · 5 feb 2022 | 23 | 23–74 | Orca’s Urk | 2021-22 | 5 feb 2022 |




















