Eerste Divisie vrouwen
Langste thuisreeks
Welk team won de meeste thuiswedstrijden op rij in de Eerste Divisie vrouwen?
BC Apollo Amsterdam won 17 thuiswedstrijden op rij, van 2021-22 tot 2022-23.
Alle seizoenen Eerste Divisie vrouwen in het archief: 1972-73 tot 2001-02 en vanaf 2018-19. Alleen thuiswedstrijden met een bekende datum, niet op neutraal terrein. De reeks breekt bij een thuisnederlaag of gelijkspel, en bij een seizoen waarin het team niet in deze competitie speelde. In de beker telt een reeks vóór 2002-03 per seizoen.
| # | Club | Thuiszeges | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Apollo Amsterdam12 mrt 2022 – 15 apr 2023 | 17 | 12 mrt 2022 | 15 apr 2023 |
| 2 | Flash '82 22 sep 1990 – 21 dec 1991 | 16 | 22 sep 1990 | 21 dec 1991 |
| 3 | DAS Delft1 feb 2025 – 11 apr 2026 | 15 | 1 feb 2025 | 11 apr 2026 |
| 4 | H.O.C. 21 okt 1972 – 12 jan 1974 | 14 | 21 okt 1972 | 12 jan 1974 |
| 4 | Landlust Amsterdam 16 dec 1972 – 30 mrt 1974 | 14 | 16 dec 1972 | 30 mrt 1974 |
| 6 | ZZ Leiden15 sep 1979 – 22 mrt 1980 | 13 | 15 sep 1979 | 22 mrt 1980 |
| 6 | LUSV11 feb 1984 – 2 mrt 1985 | 13 | 11 feb 1984 | 2 mrt 1985 |
| 6 | Grasshoppers5 okt 1985 – 19 apr 1986 | 13 | 5 okt 1985 | 19 apr 1986 |
| 6 | Prisma College Utrecht 21 apr 1990 – 23 mrt 1991 | 13 | 21 apr 1990 | 23 mrt 1991 |
| 6 | Orca’s Urk25 mrt 2023 – 13 apr 2024 | 13 | 25 mrt 2023 | 13 apr 2024 |
| 11 | The Sea Devils 29 sep 1979 – 29 mrt 1980 | 12 | 29 sep 1979 | 29 mrt 1980 |
| 11 | BV Groningen19 okt 1985 – 26 apr 1986 | 12 | 19 okt 1985 | 26 apr 1986 |
| 11 | The Dragons 11 feb 1989 – 28 apr 1990 | 12 | 11 feb 1989 | 28 apr 1990 |
| 14 | DAS Delft18 okt 1986 – 25 apr 1987 | 11 | 18 okt 1986 | 25 apr 1987 |
| 14 | EBBC24 sep 2022 – 15 apr 2023 | 11 | 24 sep 2022 | 15 apr 2023 |
| 14 | Utrecht Bull's20 apr 2024 – 22 mrt 2025 | 11 | 20 apr 2024 | 22 mrt 2025 |
| 17 | 18 sep 1976 – 26 mrt 1977 | 10 | 18 sep 1976 | 26 mrt 1977 |
| 17 | De Germaan14 okt 1978 – 24 mrt 1979 | 10 | 14 okt 1978 | 24 mrt 1979 |
| 17 | BV Den Helder26 sep 1981 – 6 mrt 1982 | 10 | 26 sep 1981 | 6 mrt 1982 |
| 17 | Cheetah Nijmegen 1 okt 1982 – 13 feb 1983 | 10 | 1 okt 1982 | 13 feb 1983 |
| 17 | Flash '82 23 mrt 1985 – 7 dec 1985 | 10 | 23 mrt 1985 | 7 dec 1985 |
| 17 | 26 apr 1986 – 7 mrt 1987 | 10 | 26 apr 1986 | 7 mrt 1987 |
| 17 | Cangeroes Utrecht5 nov 1988 – 18 mrt 1989 | 10 | 5 nov 1988 | 18 mrt 1989 |
| 17 | Green Eagles9 nov 1991 – 11 apr 1992 | 10 | 9 nov 1991 | 11 apr 1992 |
| 17 | BV Leiderdorp17 sep 1994 – 11 mrt 1995 | 10 | 17 sep 1994 | 11 mrt 1995 |
| 17 | DAS Delft11 feb 1995 – 16 dec 1995 | 10 | 11 feb 1995 | 16 dec 1995 |
| 17 | Cangeroes Utrecht9 dec 2001 – 21 apr 2002 | 10 | 9 dec 2001 | 21 apr 2002 |
| 17 | 26 sep 2020 – 21 mei 2022 | 10 | 26 sep 2020 | 21 mei 2022 |













