Eerste Divisie vrouwen
Meeste punten in één wedstrijd
In welke wedstrijd vielen de meeste punten in de Eerste Divisie vrouwen?
BV Olympia – SBV Juventus op 20 oktober 1979 eindigde in 96–98: samen 194 punten.
Alle seizoenen Eerste Divisie vrouwen in het archief: 1972-73 tot 2001-02 en vanaf 2018-19.
| # | Club | Samen | Uitslag | Tegenstander | Seizoen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Olympia tegen SBV Juventus · 20 okt 1979 | 194 | 96–98 | SBV Juventus | 1979-80 | 20 okt 1979 |
| 2 | BV Souburg tegen Flash '82 · 22 nov 1986 | 191 | 107–84 | Flash '82 | 1986-87 | 22 nov 1986 |
| 3 | BV Souburg tegen The Lakers · 6 dec 1986 | 190 | 106–84 | The Lakers | 1986-87 | 6 dec 1986 |
| 4 | Grasshoppers 2tegen K'75/Doeland · 28 okt 1995 | 187 | 102–85 | K'75/Doeland | 1995-96 | 28 okt 1995 |
| 5 | The Dragons tegen WSC · 15 apr 1989 | 184 | 99–85 | WSC | 1988-89 | 15 apr 1989 |
| 6 | B.O.B.tegen WSC · 1 dec 1990 | 182 | 93–89 | WSC | 1990-91 | 1 dec 1990 |
| 7 | The Dragons tegen BV Souburg · 15 nov 1986 | 181 | 106–75 | BV Souburg | 1986-87 | 15 nov 1986 |
| 8 | The Dragons tegen The Black Eagles · 19 dec 1987 | 180 | 95–85 | 1987-88 | 19 dec 1987 | |
| 8 | BV Voorburg/Den Haag 2 tegen Flash '82 · 19 jan 1991 | 180 | 99–81 | Flash '82 | 1990-91 | 19 jan 1991 |
| 10 | BV Souburg tegen The Dragons · 24 jan 1987 | 179 | 86–93 | The Dragons | 1986-87 | 24 jan 1987 |
| 10 | ASVU Amstelveentegen Rotterdam City Basketball · 6 okt 2001 | 179 | 95–84 | Rotterdam City Basketball | 2001-02 | 6 okt 2001 |
| 10 | tegen High Five · 13 dec 2025 | 179 | 77–102 | High Five | 2025-26 | 13 dec 2025 |
| 13 | The Dragons tegen Rotterdam Zuid 2 · 8 apr 1989 | 178 | 93–85 | Rotterdam Zuid 2 | 1988-89 | 8 apr 1989 |
| 14 | The Dragons tegen Flash '82 · 17 okt 1987 | 175 | 105–70 | Flash '82 | 1987-88 | 17 okt 1987 |
| 14 | The Dragons tegen BV Leiderdorp · 11 feb 1989 | 175 | 92–83 | BV Leiderdorp | 1988-89 | 11 feb 1989 |
| 14 | BV Groningentegen Barons Breda Basketball · 14 mei 2022 | 175 | 101–74 | Barons Breda Basketball | 2021-22 | 14 mei 2022 |
| 14 | Grasshoppers 2tegen Utrecht Bull's · 5 dec 2025 | 175 | 83–92 | Utrecht Bull's | 2025-26 | 5 dec 2025 |
| 18 | BV Exercitia '73 Eeldetegen BV Amstelveen · 12 mrt 1988 | 173 | 126–47 | BV Amstelveen | 1987-88 | 12 mrt 1988 |
| 18 | tegen BV Leiderdorp · 24 sep 1994 | 173 | 65–108 | BV Leiderdorp | 1994-95 | 24 sep 1994 |
| 20 | tegen (Racing) Agon Amsterdam · 28 jan 1978 | 172 | 57–115 | (Racing) Agon Amsterdam | 1977-78 | 28 jan 1978 |
| 21 | BV Amstelveen tegen Orca’s Urk · 23 apr 1988 | 171 | 66–105 | Orca’s Urk | 1987-88 | 23 apr 1988 |
| 21 | KSH Second Dribble tegen Derba · 18 sep 1993 | 171 | 82–89 | Derba | 1993-94 | 18 sep 1993 |
| 21 | tegen Prisma College Utrecht 2 · 14 okt 1995 | 171 | 90–81 | Prisma College Utrecht 2 | 1995-96 | 14 okt 1995 |
| 24 | tegen Springfield · 5 apr 2025 | 170 | 103–67 | 2024-25 | 5 apr 2025 | |
| 25 | DAS Delfttegen Rotterdam City Basketball · 20 nov 1993 | 168 | 83–85 | Rotterdam City Basketball | 1993-94 | 20 nov 1993 |
| 25 | H.S.V. Basketballtegen Celeritas-Donar · 9 mrt 1996 | 168 | 75–93 | Celeritas-Donar | 1995-96 | 9 mrt 1996 |
| 25 | BV Jahn IItegen BV Den Helder 2 · 1 nov 1997 | 168 | 70–98 | BV Den Helder 2 | 1997-98 | 1 nov 1997 |



















