Eerste Divisie vrouwen
Meeste zeges in een seizoen
Welk team won de meeste wedstrijden in één seizoen in de Eerste Divisie vrouwen?
BV Den Helder 2 won in 1994-95 25 wedstrijden (25–1). Gedeeld record (2): BV Den Helder 2, BV Lely Amsterdam 2.
Alle seizoenen Eerste Divisie vrouwen in het archief: 1972-73 tot 2001-02 en vanaf 2018-19. Play-offs inbegrepen. Het aantal wedstrijden per seizoen verschilt sterk door de jaren: lees de lijst samen met W–V.
| # | Club | Zeges | Seizoen | W–V | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Den Helder 2 | 25 | 1994-95 | 25–1 | 71,1 | 44,8 |
| 1 | BV Lely Amsterdam 2 | 25 | 2001-02 | 25–3 | 63,3 | 46,7 |
| 3 | Cheetah Nijmegen | 24 | 1982-83 | 24–4 | 65,9 | 49,9 |
| 3 | BV Hoofddorp | 24 | 1992-93 | 24–3 | 77,0 | 55,4 |
| 3 | Cangeroes Utrecht | 24 | 2001-02 | 24–4 | 70,4 | 53,9 |
| 6 | ZZ Leiden | 23 | 1979-80 | 23–2 | 74,7 | 47,0 |
| 6 | Cangeroes Utrecht | 23 | 1995-96 | 23–3 | 60,8 | 45,9 |
| 8 | SBV Juventus | 22 | 1979-80 | 22–3 | 76,5 | 53,3 |
| 8 | Zeemacht Den Helder | 22 | 1980-81 | 22–3 | 64,8 | 49,6 |
| 8 | Aris Leeuwarden | 22 | 1984-85 | 22–4 | 65,5 | 51,1 |
| 8 | Grasshoppers | 22 | 1985-86 | 22–3 | 77,2 | 58,2 |
| 8 | Akrides | 22 | 1987-88 | 22–4 | 71,2 | 50,4 |
| 8 | Rotterdam Zuid 2 | 22 | 1988-89 | 22–2 | 73,6 | 55,7 |
| 8 | Jolly Jumpers | 22 | 1991-92 | 22–4 | 70,3 | 53,1 |
| 8 | HBV The Jumpers | 22 | 1994-95 | 22–4 | 67,6 | 48,9 |
| 16 | BV Olympia | 21 | 1984-85 | 21–3 | 59,3 | 49,8 |
| 16 | B.O.B. | 21 | 1988-89 | 21–4 | 71,5 | 56,0 |
| 16 | BV Leiderdorp | 21 | 1994-95 | 21–5 | 68,9 | 51,8 |
| 16 | Orca’s Urk | 21 | 2023-24 | 21–0 | 76,4 | 48,7 |
| 20 | The Sea Devils | 20 | 1979-80 | 20–4 | 65,0 | 52,6 |
| 20 | 20 | 1980-81 | 20–6 | 60,7 | 51,4 | |
| 20 | BV Den Helder | 20 | 1981-82 | 20–0 | 77,6 | 48,1 |
| 20 | LUSV | 20 | 1984-85 | 20–5 | 62,8 | 52,1 |
| 20 | DAS Delft | 20 | 1986-87 | 20–4 | 72,3 | 57,1 |
| 20 | Prisma College Utrecht | 20 | 1990-91 | 20–0 | 73,0 | 43,6 |
| 20 | EBBC | 20 | 2022-23 | 20–2 | 75,0 | 52,7 |
| 20 | DAS Delft | 20 | 2024-25 | 20–2 | 74,4 | 50,9 |



















