BC Braggarts
Tegen welke clubs speelde BC Braggarts het vaakst?
BC Braggarts speelde in het archief tegen 29 tegenstanders, het vaakst tegen BV Lisse: 8 keer (2 gewonnen, 6 verloren). In de bekers was Eastwood Tigers de vaakste tegenstander: 1 keer.
| G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% | 502 | 589 | -87 | 82–6 | — | — | feb 1995 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | 583 | 638 | -55 | 83–5 | — | — | mrt 1995 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 385 | 414 | -29 | 63–3 | — | — | feb 1995 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 244 | 286 | -42 | 40–4 | — | — | mrt 2001 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 261 | 218 | +43 | 42–2 | — | — | mrt 1994 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 242 | 276 | -34 | 41–3 | — | — | mrt 2001 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 247 | 258 | -11 | 42–2 | — | — | jan 2016 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 243 | 346 | -103 | 41–3 | — | — | apr 2016 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 272 | 236 | +36 | 43–1 | — | — | jan 2016 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 227 | 299 | -72 | 41–3 | — | — | apr 2001 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 267 | 329 | -62 | 41–3 | — | — | apr 2016 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 251 | 255 | -4 | 42–2 | — | — | apr 2016 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 243 | 307 | -64 | 40–4 | — | — | jan 2016 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 268 | 341 | -73 | 41–3 | — | — | mrt 1994 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 219 | 294 | -75 | 40–4 | — | — | mrt 1995 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 269 | 298 | -29 | 42–2 | — | — | apr 1995 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 244 | 259 | -15 | 41–3 | — | — | apr 2001 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 239 | 297 | -58 | 41–3 | — | — | mei 2001 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 197 | 224 | -27 | 31–2 | — | — | jan 1994 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 184 | 272 | -88 | 30–3 | — | — | feb 1995 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 149 | 97 | +52 | 22–0 | — | — | jan 2015 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 110 | 162 | -52 | 20–2 | — | — | feb 2016 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 148 | 143 | +5 | 21–1 | — | — | feb 2015 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 126 | 141 | -15 | 21–1 | — | — | mrt 2015 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 87 | 90 | -3 | 20–1–1 | — | — | mei 2015 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 122 | 162 | -40 | 20–2 | — | — | jan 2016 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 142 | 185 | -43 | 20–2 | — | — | apr 2015 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 130 | 146 | -16 | 20–2 | — | — | mrt 2016 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 41 | 57 | -16 | — | — | 10–1 | — |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.


























