Eerste Divisie
68 seizoenen in het archief. Klik een seizoen voor eindstand en uitslagen.
Seizoenen en kampioenen
Wie won de Eerste Divisie het vaakst? Virtus Werkendam (5), Akrides (3), BV Groningen (3), Orca’s Urk (3), GOBA Gorinchem (3).
All-time ranglijst
Welke clubs wonnen de meeste wedstrijden in de Eerste Divisie?
Alle seizoenen Eerste Divisie.
| # | Club | Seiz. | G | W | V | W% | Play-offs | Ptn voor | Ptn tegen | Saldo | Titels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 30 | 663 | 345 | 318 | 52.0% | 4 | 49.140 | 48.979 | +161 | 2 |
| 2 | Akrides Akrides | 27 | 566 | 340 | 226 | 60.1% | 3 | 42.597 | 39.776 | +2.821 | 3 |
| 2 | ASVU Amstelveen ASVU | 27 | 544 | 340 | 204 | 62.5% | 0 | 41.431 | 38.773 | +2.658 | 3 |
| 4 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 28 | 547 | 299 | 247 | 54.7% | 0 | 39.453 | 38.663 | +790 | 0 |
| 5 | 23 | 545 | 282 | 263 | 51.7% | 5 | 42.237 | 41.226 | +1.011 | 2 | |
| 6 | Virtus Werkendam Virtus | 19 | 423 | 261 | 161 | 61.7% | 4 | 33.592 | 31.204 | +2.388 | 5 |
| 7 | WYBA WYBA | 23 | 483 | 256 | 227 | 53.0% | 1 | 37.415 | 36.395 | +1.020 | 1 |
| 8 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 17 | 415 | 246 | 169 | 59.3% | 0 | 28.879 | 26.919 | +1.960 | 2 |
| 9 | 16 | 382 | 237 | 145 | 62.0% | 2 | 29.786 | 27.315 | +2.471 | 0 | |
| 10 | 24 | 576 | 222 | 354 | 38.5% | 0 | 42.390 | 44.604 | -2.214 | 1 | |
| 11 | Arnhem Eagles Arnhem Eagles | 21 | 464 | 212 | 251 | 45.7% | 0 | 34.823 | 35.617 | -794 | 1 |
| 12 | TSBV Pendragon Pendragon | 19 | 383 | 209 | 174 | 54.6% | 4 | 28.354 | 27.778 | +576 | 0 |
| 13 | Orca’s Urk Orca’s Urk | 17 | 391 | 207 | 184 | 52.9% | 2 | 31.159 | 30.640 | +519 | 3 |
| 14 | 15 | 355 | 199 | 155 | 56.1% | 1 | 26.329 | 25.748 | +581 | 2 | |
| 15 | BV Groningen BV Groningen | 12 | 291 | 196 | 95 | 67.4% | 2 | 24.492 | 22.148 | +2.344 | 3 |
| 16 | High Five High Five | 21 | 433 | 193 | 240 | 44.6% | 0 | 30.951 | 32.030 | -1.079 | 0 |
| 16 | CBV Binnenland Binnenland | 17 | 378 | 193 | 185 | 51.1% | 1 | 28.097 | 27.719 | +378 | 0 |
| 18 | U.S. Basketball U.S. | 25 | 444 | 183 | 261 | 41.2% | 0 | 31.030 | 32.052 | -1.022 | 1 |
| 19 | HBV The Jumpers The Jumpers | 19 | 433 | 182 | 251 | 42.0% | 0 | 32.428 | 34.066 | -1.638 | 2 |
| 20 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 19 | 396 | 180 | 215 | 45.5% | 2 | 29.381 | 30.018 | -637 | 2 |
| 21 | 14 | 319 | 173 | 146 | 54.2% | 2 | 23.848 | 23.490 | +358 | 3 | |
| 22 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 17 | 348 | 169 | 179 | 48.6% | 0 | 25.356 | 25.335 | +21 | 2 |
| 23 | Celeritas-Donar Celeritas | 17 | 340 | 168 | 172 | 49.4% | 0 | 26.166 | 26.464 | -298 | 0 |
| 24 | Dunckers Hilversum Dunckers | 11 | 278 | 166 | 112 | 59.7% | 1 | 20.670 | 19.217 | +1.453 | 1 |
| 25 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 11 | 256 | 161 | 94 | 62.9% | 0 | 21.744 | 19.941 | +1.803 | 0 |
| 25 | Windmills Zaandam Windmills | 13 | 279 | 161 | 118 | 57.7% | 0 | 21.980 | 21.016 | +964 | 2 |
| 27 | 14 | 327 | 156 | 171 | 47.7% | 0 | 25.328 | 25.839 | -511 | 2 | |
| 28 | 16 | 385 | 153 | 232 | 39.7% | 3 | 28.422 | 30.176 | -1.754 | 1 | |
| 29 | YmirYmir | 12 | 322 | 149 | 173 | 46.3% | 0 | 24.658 | 25.253 | -595 | 0 |
| 30 | BV Lisse BV Lisse | 11 | 288 | 135 | 153 | 46.9% | 0 | 21.927 | 22.144 | -217 | 0 |
| 31 | Zeemacht Den Helder Zeemacht | 10 | 240 | 132 | 108 | 55.0% | 2 | 18.802 | 18.302 | +500 | 2 |
| 32 | 14 | 330 | 130 | 200 | 39.4% | 1 | 25.865 | 27.643 | -1.778 | 1 | |
| 33 | BS Weert BS Weert | 8 | 188 | 127 | 61 | 67.6% | 0 | 16.241 | 14.671 | +1.570 | 0 |
| 34 | Lions Landsmeer Lions | 10 | 225 | 126 | 99 | 56.0% | 0 | 17.633 | 16.837 | +796 | 0 |
| 34 | Tonego Haaksbergen Tonego | 8 | 215 | 126 | 89 | 58.6% | 0 | 16.972 | 16.062 | +910 | 2 |
| 36 | 7 | 177 | 123 | 54 | 69.5% | 1 | 14.887 | 13.428 | +1.459 | 3 | |
| 37 | BC Kimbria BC Kimbria | 15 | 290 | 121 | 169 | 41.7% | 0 | 22.667 | 23.925 | -1.258 | 0 |
| 38 | DAS Delft DAS Delft | 11 | 209 | 115 | 94 | 55.0% | 0 | 16.129 | 15.758 | +371 | 2 |
| 39 | BC Vlissingen BC Vlissingen | 12 | 234 | 114 | 120 | 48.7% | 2 | 17.061 | 17.260 | -199 | 1 |
| 40 | BC UtrechtBC Utrecht | 8 | 165 | 110 | 55 | 66.7% | 0 | 13.947 | 12.855 | +1.092 | 1 |
| 41 | D.B.V. Arriba Arriba | 12 | 284 | 105 | 178 | 37.0% | 0 | 20.265 | 21.787 | -1.522 | 0 |
| 41 | CobraNova CobraNova | 9 | 197 | 105 | 92 | 53.3% | 2 | 14.281 | 14.140 | +141 | 0 |
| 43 | River Trotters River Trotters | 9 | 175 | 104 | 71 | 59.4% | 1 | 12.550 | 11.570 | +980 | 1 |
| 44 | The Wolves AmsterdamThe Wolves | 9 | 173 | 103 | 70 | 59.5% | 0 | 14.248 | 13.646 | +602 | 1 |
| 44 | B.O.B. B.O.B. | 9 | 207 | 103 | 104 | 49.8% | 0 | 16.778 | 16.571 | +207 | 1 |
| 46 | Flash '82Flash '82 | 12 | 256 | 102 | 153 | 39.8% | 0 | 18.839 | 20.129 | -1.290 | 0 |
| 47 | 7 | 152 | 99 | 53 | 65.1% | 2 | 11.956 | 11.006 | +950 | 2 | |
| 48 | New Stars New Stars | 10 | 219 | 98 | 121 | 44.7% | 0 | 15.010 | 15.328 | -318 | 0 |
| 49 | 7 | 182 | 95 | 87 | 52.2% | 0 | 13.554 | 13.468 | +86 | 0 | |
| 50 | 8 | 193 | 94 | 99 | 48.7% | 1 | 14.119 | 14.060 | +59 | 0 | |
| 51 | Hertogballers Den Bosch 2Hertogballers 2 | 9 | 199 | 93 | 106 | 46.7% | 0 | 15.754 | 16.330 | -576 | 0 |
| 51 | Grasshoppers Grasshoppers | 7 | 135 | 93 | 42 | 68.9% | 1 | 10.646 | 9.824 | +822 | 1 |
| 53 | 4 | 107 | 86 | 21 | 80.4% | 0 | 9.365 | 8.316 | +1.049 | 2 | |
| 53 | BV Amsterdam BV Amsterdam | 7 | 133 | 86 | 47 | 64.7% | 2 | 10.229 | 9.521 | +708 | 2 |
| 55 | Red Giants Meppel Red Giants | 4 | 109 | 85 | 24 | 78.0% | 1 | 9.080 | 7.975 | +1.105 | 2 |
| 56 | Cady '73 Cady '73 | 6 | 170 | 84 | 86 | 49.4% | 0 | 12.486 | 12.493 | -7 | 0 |
| 57 | 9 | 180 | 83 | 97 | 46.1% | 0 | 12.197 | 12.762 | -565 | 0 | |
| 57 | WSV WSV | 5 | 143 | 83 | 60 | 58.0% | 0 | 10.413 | 10.375 | +38 | 2 |
| 59 | 6 | 144 | 81 | 63 | 56.3% | 0 | 12.368 | 11.885 | +483 | 0 | |
| 59 | Green Eagles Green Eagles | 5 | 135 | 81 | 54 | 60.0% | 0 | 11.209 | 10.695 | +514 | 1 |
| 61 | FAC Den HelderFAC Den Helder | 9 | 133 | 80 | 53 | 60.2% | 0 | 8.856 | 7.944 | +912 | 1 |
| 61 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 11 | 218 | 80 | 138 | 36.7% | 0 | 15.566 | 16.374 | -808 | 1 |
| 63 | Achilles '71 Achilles '71 | 8 | 184 | 79 | 104 | 42.9% | 0 | 14.407 | 14.688 | -281 | 0 |
| 63 | Rotterdam City Basketball 2 Rotterdam City 2 | 6 | 144 | 79 | 65 | 54.9% | 3 | 10.859 | 10.252 | +607 | 2 |
| 63 | Argus Den HaagArgus Den Haag | 9 | 185 | 79 | 106 | 42.7% | 0 | 13.171 | 14.085 | -914 | 0 |
| 66 | DSS / EpibratosDSS / Epibratos | 7 | 170 | 78 | 92 | 45.9% | 0 | 13.192 | 13.347 | -155 | 1 |
| 67 | 8 | 137 | 72 | 65 | 52.6% | 0 | 10.164 | 10.006 | +158 | 1 | |
| 67 | Rotterdam City Basketball Rotterdam City | 9 | 172 | 72 | 100 | 41.9% | 0 | 12.604 | 13.085 | -481 | 1 |
| 69 | ZAC Landstede ZAC | 7 | 149 | 71 | 77 | 47.7% | 1 | 10.636 | 10.907 | -271 | 0 |
| 69 | De Hoppers De Hoppers | 6 | 140 | 71 | 69 | 50.7% | 1 | 10.091 | 10.038 | +53 | 1 |
| 71 | TreffersTreffers | 11 | 150 | 68 | 82 | 45.3% | 0 | 9.628 | 9.995 | -367 | 0 |
| 71 | 6 | 105 | 68 | 37 | 64.8% | 0 | 8.282 | 7.506 | +776 | 1 | |
| 71 | 9 | 169 | 68 | 101 | 40.2% | 0 | 11.708 | 12.301 | -593 | 0 | |
| 71 | The Arrows RotterdamThe Arrows | 7 | 147 | 68 | 79 | 46.3% | 0 | 10.529 | 10.906 | -377 | 0 |
| 75 | BV Voorburg/Den Haag 2BV Voorburg/Den Haag 2 | 5 | 132 | 63 | 69 | 47.7% | 0 | 9.787 | 9.925 | -138 | 0 |
| 75 | BV AmstelveenBV Amstelveen | 6 | 130 | 63 | 67 | 48.5% | 0 | 9.222 | 9.119 | +103 | 1 |
| 77 | De Germaan De Germaan | 5 | 123 | 62 | 61 | 50.4% | 0 | 9.786 | 9.714 | +72 | 0 |
| 77 | JRC JRC | 10 | 180 | 62 | 118 | 34.4% | 0 | 13.564 | 14.797 | -1.233 | 0 |
| 77 | 4 | 108 | 62 | 46 | 57.4% | 0 | 8.573 | 8.195 | +378 | 1 | |
| 80 | BV Leiderdorp BV Leiderdorp | 4 | 110 | 59 | 51 | 53.6% | 0 | 8.511 | 8.475 | +36 | 0 |
| 81 | Zevenaar Zevenaar | 5 | 106 | 56 | 50 | 52.8% | 0 | 8.204 | 7.928 | +276 | 0 |
| 82 | BS Weert 2 BS Weert 2 | 5 | 107 | 54 | 53 | 50.5% | 0 | 8.422 | 8.526 | -104 | 1 |
| 82 | Eastwood Tigers Eastwood Tigers | 3 | 89 | 54 | 35 | 60.7% | 0 | 6.814 | 6.172 | +642 | 0 |
| 84 | Trotters LeidenTrotters | 4 | 101 | 52 | 49 | 51.5% | 0 | 8.284 | 8.020 | +264 | 0 |
| 84 | 11 | 105 | 52 | 53 | 49.5% | 0 | 5.892 | 6.023 | -131 | 1 | |
| 86 | BV Penta BV Penta | 4 | 87 | 51 | 36 | 58.6% | 1 | 6.642 | 6.516 | +126 | 1 |
| 87 | BV Noordkop BV Noordkop | 2 | 54 | 50 | 4 | 92.6% | 0 | 5.089 | 3.957 | +1.132 | 1 |
| 88 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 4 | 86 | 49 | 37 | 57.0% | 0 | 6.591 | 6.120 | +471 | 1 |
| 89 | VlubbersVlubbers | 8 | 109 | 48 | 61 | 44.0% | 0 | 6.194 | 6.354 | -160 | 0 |
| 90 | Zoebas Zoebas | 4 | 106 | 47 | 59 | 44.3% | 0 | 7.399 | 7.708 | -309 | 1 |
| 91 | Prisma College UtrechtPrisma College | 3 | 83 | 45 | 38 | 54.2% | 0 | 6.179 | 6.175 | +4 | 0 |
| 91 | BV Voorburg/Den HaagBV Voorburg/Den Haag | 3 | 79 | 45 | 34 | 57.0% | 0 | 6.373 | 6.029 | +344 | 1 |
| 93 | G.S. Stars G.S. Stars | 6 | 120 | 44 | 76 | 36.7% | 0 | 8.802 | 9.442 | -640 | 0 |
| 93 | WGW Den HelderWGW Den Helder | 2 | 56 | 44 | 12 | 78.6% | 0 | 4.598 | 3.803 | +795 | 1 |
| 93 | 5 | 109 | 44 | 65 | 40.4% | 0 | 7.496 | 8.084 | -588 | 0 | |
| 93 | 4 | 84 | 44 | 40 | 52.4% | 0 | 6.475 | 6.278 | +197 | 0 | |
| 93 | Antilopen HaarlemAntilopen | 5 | 68 | 44 | 24 | 64.7% | 0 | 4.055 | 3.417 | +638 | 1 |
| 98 | Mosquito'sMosquito's | 5 | 103 | 43 | 59 | 41.7% | 0 | 7.616 | 8.176 | -560 | 0 |
| 99 | Giants A'damGiants A'dam | 7 | 80 | 42 | 38 | 52.5% | 0 | 4.649 | 4.560 | +89 | 0 |
| 99 | AzimmaAzimma | 6 | 101 | 42 | 59 | 41.6% | 0 | 6.567 | 6.823 | -256 | 0 |
| 99 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 6 | 74 | 42 | 32 | 56.8% | 0 | 4.582 | 4.100 | +482 | 0 |
| 102 | WSCWSC | 3 | 69 | 41 | 28 | 59.4% | 0 | 5.477 | 5.051 | +426 | 1 |
| 102 | Almelo BouncersAlmelo Bouncers | 4 | 107 | 41 | 66 | 38.3% | 0 | 7.659 | 8.432 | -773 | 0 |
| 104 | Trajanum Trajanum | 5 | 88 | 40 | 48 | 45.5% | 1 | 5.971 | 6.190 | -219 | 0 |
| 104 | Punch Delft Punch Delft | 2 | 45 | 40 | 5 | 88.9% | 0 | 3.453 | 2.518 | +935 | 2 |
| 106 | BV Alphia Tigers BV Alphia Tigers | 3 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 0 | 6.070 | 6.269 | -199 | 1 |
| 106 | MBCA Amstelveen MBCA | 4 | 67 | 39 | 28 | 58.2% | 0 | 5.218 | 4.923 | +295 | 0 |
| 108 | Quo Vadis VHGQuo Vadis VHG | 2 | 60 | 38 | 22 | 63.3% | 0 | 4.735 | 4.442 | +293 | 0 |
| 108 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 9 | 131 | 38 | 93 | 29.0% | 0 | 7.466 | 8.974 | -1.508 | 0 |
| 108 | 3 | 66 | 38 | 28 | 57.6% | 0 | 4.883 | 4.710 | +173 | 0 | |
| 108 | 5 | 93 | 38 | 55 | 40.9% | 0 | 7.192 | 7.985 | -793 | 1 | |
| 112 | Tantalus Tantalus | 6 | 89 | 37 | 52 | 41.6% | 0 | 6.855 | 6.938 | -83 | 0 |
| 112 | Barons Breda Basketball Barons | 7 | 146 | 37 | 109 | 25.3% | 0 | 9.433 | 10.930 | -1.497 | 0 |
| 114 | BlitzBlitz | 3 | 83 | 36 | 47 | 43.4% | 0 | 5.799 | 6.102 | -303 | 0 |
| 115 | LUSV LUSV | 3 | 76 | 35 | 41 | 46.1% | 0 | 4.967 | 5.097 | -130 | 0 |
| 116 | Onze Gezellen Onze Gezellen | 5 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 0 | 5.634 | 5.821 | -187 | 0 |
| 117 | U.V.V.U.V.V. | 6 | 66 | 33 | 33 | 50.0% | 0 | 3.652 | 3.949 | -297 | 0 |
| 117 | MSV Basketbal MSV Basketbal | 2 | 48 | 33 | 15 | 68.8% | 0 | 3.702 | 3.488 | +214 | 1 |
| 117 | Greyhounds EnschedeGreyhounds | 2 | 45 | 33 | 12 | 73.3% | 0 | 4.010 | 3.558 | +452 | 0 |
| 120 | BV Ceres BV Ceres | 4 | 111 | 31 | 80 | 27.9% | 0 | 8.065 | 9.130 | -1.065 | 0 |
| 121 | Vlijmscherp SVH Vlijmscherp SVH | 3 | 72 | 30 | 42 | 41.7% | 0 | 4.975 | 5.407 | -432 | 0 |
| 121 | EVBV Octopus EVBV Octopus | 5 | 68 | 30 | 38 | 44.1% | 0 | 4.852 | 5.201 | -349 | 0 |
| 121 | Typhoons HaarlemTyphoons | 5 | 61 | 30 | 31 | 49.2% | 0 | 3.262 | 3.120 | +142 | 1 |
| 124 | WBB Giants WBB Giants | 5 | 113 | 29 | 84 | 25.7% | 0 | 7.779 | 9.034 | -1.255 | 0 |
| 125 | Crackerjacks Crackerjacks | 5 | 74 | 28 | 46 | 37.8% | 0 | 5.616 | 5.591 | +25 | 0 |
| 125 | (Racing) Agon Amsterdam(Racing) Agon | 4 | 76 | 28 | 48 | 36.8% | 0 | 5.392 | 5.954 | -562 | 1 |
| 127 | H.O.C.H.O.C. | 5 | 66 | 27 | 39 | 40.9% | 0 | 3.241 | 3.370 | -129 | 0 |
| 127 | Harlemlakers Harlemlakers | 3 | 62 | 27 | 35 | 43.5% | 0 | 4.560 | 5.006 | -446 | 0 |
| 127 | Unlimited Unlimited | 3 | 61 | 27 | 34 | 44.3% | 0 | 4.315 | 4.570 | -255 | 0 |
| 127 | Pigeons Pigeons | 2 | 47 | 27 | 20 | 57.4% | 1 | 3.668 | 3.736 | -68 | 1 |
| 127 | Quick Lions Quick Lions | 3 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 0 | 3.650 | 3.585 | +65 | 0 |
| 132 | Sphinx Sphinx | 3 | 70 | 26 | 44 | 37.1% | 0 | 5.601 | 6.052 | -451 | 0 |
| 132 | Landstede Hammers 2 Landstede 2 | 3 | 56 | 26 | 30 | 46.4% | 0 | 4.195 | 4.380 | -185 | 0 |
| 132 | Batouwe Basketball Batouwe | 2 | 44 | 26 | 17 | 59.1% | 1 | 2.998 | 2.781 | +217 | 0 |
| 135 | BC BraggartsBC Braggarts | 3 | 78 | 25 | 53 | 32.1% | 0 | 5.029 | 5.703 | -674 | 0 |
| 135 | 2 | 56 | 25 | 31 | 44.6% | 0 | 3.652 | 3.873 | -221 | 0 | |
| 135 | SVHSVH | 2 | 50 | 25 | 25 | 50.0% | 0 | 3.804 | 3.730 | +74 | 0 |
| 135 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 2 | 43 | 25 | 18 | 58.1% | 0 | 3.567 | 3.395 | +172 | 0 |
| 135 | Fryslân Basketball Fryslân | 3 | 48 | 25 | 23 | 52.1% | 0 | 3.789 | 3.759 | +30 | 0 |
| 140 | 1 | 29 | 24 | 5 | 82.8% | 0 | 2.347 | 1.898 | +449 | 0 | |
| 140 | Hot Pepper Heat 2 Hot Pepper 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 51.1% | 0 | 3.588 | 3.679 | -91 | 0 |
| 140 | BC Triple Threat BC Triple Threat | 3 | 61 | 24 | 37 | 39.3% | 0 | 4.382 | 4.657 | -275 | 0 |
| 140 | The Lions Zandvoort The Lions | 3 | 67 | 24 | 43 | 35.8% | 0 | 5.143 | 5.376 | -233 | 1 |
| 144 | White StarsWhite Stars | 4 | 51 | 23 | 28 | 45.1% | 0 | 2.649 | 2.903 | -254 | 0 |
| 145 | Akrides 2 Akrides 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 81.5% | 0 | 2.338 | 1.918 | +420 | 1 |
| 146 | Celeritas-Donar 2 Celeritas 2 | 2 | 59 | 21 | 38 | 35.6% | 0 | 4.271 | 4.613 | -342 | 0 |
| 146 | SBV Juventus SBV Juventus | 3 | 64 | 21 | 43 | 32.8% | 0 | 4.402 | 5.116 | -714 | 1 |
| 146 | BV The Challengers BV The Challengers | 1 | 28 | 21 | 7 | 75.0% | 0 | 2.007 | 1.808 | +199 | 1 |
| 146 | Suvrikri Den HaagSuvrikri | 3 | 41 | 21 | 20 | 51.2% | 0 | 2.586 | 2.661 | -75 | 0 |
| 150 | Te WerveTe Werve | 5 | 47 | 20 | 27 | 42.6% | 0 | 2.290 | 2.445 | -155 | 0 |
| 150 | E.N.O.S.E.N.O.S. | 4 | 78 | 20 | 58 | 25.6% | 0 | 4.921 | 5.699 | -778 | 0 |
| 150 | B.V. OdijkB.V. Odijk | 2 | 55 | 20 | 35 | 36.4% | 0 | 4.090 | 4.308 | -218 | 0 |
| 150 | Scylla Scylla | 2 | 24 | 20 | 4 | 83.3% | 1 | 1.926 | 1.636 | +290 | 0 |
| 150 | Stars EnschedeStars Enschede | 1 | 21 | 20 | 1 | 95.2% | 0 | 1.836 | 1.296 | +540 | 1 |
| 155 | Blue HeronsBlue Herons | 1 | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 0 | 1.921 | 1.712 | +209 | 0 |
| 155 | Baros Baros | 6 | 111 | 19 | 92 | 17.1% | 0 | 6.873 | 9.419 | -2.546 | 0 |
| 155 | VAK Stars LeidenVAK Stars | 1 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 0 | 2.013 | 1.501 | +512 | 1 |
| 155 | BC Verkerk Zwijndrecht BC Verkerk | 1 | 27 | 19 | 8 | 70.4% | 0 | 2.376 | 2.147 | +229 | 0 |
| 155 | Landlust AmsterdamLandlust | 1 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 0 | 1.670 | 1.202 | +468 | 1 |
| 160 | Manders PremierManders Premier | 1 | 27 | 18 | 9 | 66.7% | 0 | 2.264 | 2.171 | +93 | 0 |
| 160 | Den Dungk Den Dungk | 2 | 44 | 18 | 26 | 40.9% | 0 | 3.264 | 3.372 | -108 | 0 |
| 160 | 1 | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 0 | 1.521 | 1.107 | +414 | 0 | |
| 163 | BV Rooi BV Rooi | 1 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | 1 | 2.149 | 1.967 | +182 | 0 |
| 163 | SVE UtrechtSVE Utrecht | 2 | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 0 | 2.104 | 1.913 | +191 | 1 |
| 163 | BC Apollo Amsterdam Apollo | 1 | 25 | 17 | 8 | 68.0% | 0 | 2.246 | 2.095 | +151 | 1 |
| 166 | LISCLISC | 1 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 0 | 1.749 | 1.434 | +315 | 0 |
| 166 | Haarlem CardinalsHaarlem | 2 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 0 | 1.507 | 1.379 | +128 | 0 |
| 168 | PokaiPokai | 3 | 62 | 15 | 47 | 24.2% | 0 | 4.399 | 5.152 | -753 | 0 |
| 168 | 1 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | 0 | 1.693 | 1.528 | +165 | 0 | |
| 168 | BV Biks Shots Biks Shots | 1 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 0 | 1.696 | 1.601 | +95 | 0 |
| 168 | NAC Breda NAC Breda | 1 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 0 | 1.990 | 1.972 | +18 | 0 |
| 172 | R.O.V.SR.O.V.S | 4 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 0 | 1.672 | 1.932 | -260 | 0 |
| 172 | Holland Daggers UtrechtHolland Daggers | 1 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 0 | 914 | 733 | +181 | 0 |
| 174 | ExercitiaExercitia | 3 | 34 | 13 | 21 | 38.2% | 0 | 1.721 | 1.846 | -125 | 0 |
| 174 | Herly AmsterdamHerly | 1 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 0 | 1.400 | 1.215 | +185 | 0 |
| 176 | LWD Basket 2 LWD Basket 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 0 | 1.758 | 1.665 | +93 | 0 |
| 176 | Blauw-Wit Blauw-Wit | 2 | 44 | 12 | 32 | 27.3% | 0 | 2.773 | 3.209 | -436 | 0 |
| 178 | BV The Challengers 2 BV The Challengers 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 37.9% | 0 | 2.030 | 2.135 | -105 | 0 |
| 178 | Fortuna AmsterdamFortuna | 3 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 0 | 1.113 | 1.156 | -43 | 0 |
| 180 | MidlandMidland | 2 | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 0 | 1.025 | 1.138 | -113 | 0 |
| 180 | DiamondsDiamonds | 2 | 37 | 10 | 27 | 27.0% | 0 | 2.841 | 3.219 | -378 | 0 |
| 182 | 2 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 0 | 1.018 | 885 | +133 | 0 | |
| 182 | SlotermeerSlotermeer | 3 | 25 | 9 | 16 | 36.0% | 0 | 1.360 | 1.468 | -108 | 0 |
| 182 | Den Helder 2 Den Helder 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 0 | 884 | 750 | +134 | 1 |
| 185 | Zevenaar 2 Zevenaar 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | 0 | 1.901 | 2.074 | -173 | 0 |
| 185 | Rotterdam Basketbal Rotterdam BV | 1 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1.812 | 1.821 | -9 | 0 |
| 185 | Risne Stars Risne Stars | 1 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | 0 | 1.986 | 2.223 | -237 | 0 |
| 185 | 1 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 0 | 747 | 323 | +424 | 1 | |
| 189 | BuoyancyBuoyancy | 1 | 25 | 7 | 18 | 28.0% | 0 | 1.933 | 2.407 | -474 | 0 |
| 189 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 0 | 1.935 | 2.378 | -443 | 0 | |
| 189 | BoreasBoreas | 3 | 35 | 7 | 28 | 20.0% | 0 | 1.497 | 2.059 | -562 | 0 |
| 189 | Grasshoppers 2 Grasshoppers 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 33.3% | 0 | 1.503 | 1.691 | -188 | 0 |
| 189 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 0 | 1.501 | 1.616 | -115 | 0 | |
| 189 | 1 | 20 | 7 | 13 | 35.0% | 0 | 1.393 | 1.514 | -121 | 0 | |
| 189 | Landstede Hammers Landstede | 1 | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 1.035 | 1.036 | -1 | 0 |
| 196 | MaasvogelsMaasvogels | 3 | 17 | 6 | 11 | 35.3% | 0 | 830 | 963 | -133 | 0 |
| 196 | BC Apollo Amsterdam 2 Apollo 2 | 2 | 42 | 6 | 36 | 14.3% | 0 | 2.648 | 3.283 | -635 | 0 |
| 196 | H.S.V. Basketball H.S.V. | 3 | 72 | 6 | 66 | 8.3% | 0 | 4.726 | 6.209 | -1.483 | 0 |
| 196 | BV Squirrels Squirrels | 2 | 25 | 6 | 19 | 24.0% | 0 | 1.712 | 2.069 | -357 | 0 |
| 196 | Monark AmsterdamMonark | 2 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 0 | 1.112 | 1.363 | -251 | 0 |
| 201 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 1 | 26 | 5 | 21 | 19.2% | 0 | 1.992 | 2.408 | -416 | 0 |
| 201 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23.8% | 0 | 1.639 | 1.951 | -312 | 0 | |
| 201 | Giants Bergen op Zoom 2 Giants BoZ 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 0 | 1.336 | 1.533 | -197 | 0 |
| 204 | 1 | 27 | 4 | 23 | 14.8% | 0 | 2.044 | 2.441 | -397 | 0 | |
| 204 | Prisma College Utrecht 2Prisma College 2 | 1 | 27 | 4 | 23 | 14.8% | 0 | 1.785 | 2.090 | -305 | 0 |
| 204 | H.A.V.H.A.V. | 2 | 27 | 4 | 23 | 14.8% | 0 | 1.267 | 1.675 | -408 | 0 |
| 204 | Marathon Marathon | 1 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | 465 | 364 | +101 | 0 |
