DAS Delft 2
Wat zijn de records van DAS Delft 2?
Team
De grootste overwinning van DAS Delft 2 in competitie en play-offs is 82–63 tegen Harlemlakers 3 (2021-22); de langste winstreeks telt 2 wedstrijden (2019-20).
Grootste overwinning
+19
82–63 tegen Harlemlakers 3
25 sep 2021 · Tweede Divisie
Zwaarste nederlaag
−57
35–92 tegen Barons Breda
21 mei 2022 · Tweede Divisie
Meeste punten in een wedstrijd
87
87–75 tegen Punch Delft
28 mei 2022 · Tweede Divisie
Langste winstreeks
2
wedstrijden op rij · 2019-20
3 nov 2019 – 9 nov 2019 · Tweede Divisie
Langste verliesreeks
13
wedstrijden op rij · 2019-20 – 2021-22
16 nov 2019 – 18 sep 2021 · Tweede Divisie
Beste seizoen
2021-22
6–14 · 30% gewonnen
Tweede Divisie
Competitie en play-offs, alle seizoenen samen; bekerwedstrijden tellen niet mee. Een reeks loopt door over de seizoensgrens, maar breekt als het team een seizoen geen competitiewedstrijd speelde. Beste seizoen telt seizoenen met minstens tien wedstrijden.
Top 10
De tien beste (en slechtste) wedstrijden en reeksen van deze ploeg in competitie en play-offs, op elk niveau samen. Bekerwedstrijden tellen niet mee: daar treft een topploeg amateurs. Een reeks breekt bij een seizoen zonder competitiewedstrijd. Bij een gedeelde plaats staat dezelfde rang.
Grootste overwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Harlemlakers 3 | 19 | 82–63 · 25 sep 2021 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen Punch Delft | 12 | 87–75 · 28 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen BV Squirrels | 11 | 59–48 · 3 nov 2019 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen CBV Binnenland 2 | 10 | 74–64 · 2 okt 2021 · Tweede Divisie |
| 5 | tegen HBV The Jumpers | 7 | 77–70 · 9 nov 2019 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen Baros | 6 | 58–52 · 14 sep 2019 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen Barons Breda | 6 | 77–71 · 2 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen CBV Binnenland 2 | 4 | 50–46 · 29 jan 2022 · Tweede Divisie |
| 9 | tegen Blauw-Wit | 2 | 71–69 · 30 apr 2022 · Tweede Divisie |
Zwaarste nederlagen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Barons Breda | 57 | 35–92 · 21 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen Rotterdam Basketbal | 30 | 61–91 · 21 nov 2021 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen ZZ Leiden 3 | 26 | 65–91 · 15 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen High Five | 25 | 46–71 · 12 mrt 2022 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen Bouncers | 25 | 51–76 · 12 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen Bouncers | 24 | 61–85 · 24 jan 2020 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Jump IJsselstein | 23 | 44–67 · 3 okt 2020 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Bouncers | 22 | 49–71 · 26 okt 2019 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Harlemlakers 3 | 22 | 66–88 · 12 sep 2020 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Baros 2 | 22 | 47–69 · 19 feb 2022 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Punch Delft | 22 | 51–73 · 9 apr 2022 · Tweede Divisie |
Hoogste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Punch Delft | 87 | 87–75 · 28 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen Harlemlakers 3 | 82 | 82–63 · 25 sep 2021 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen Cady '73 | 80 | 80–82 · 8 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen HBV The Jumpers | 77 | 77–70 · 9 nov 2019 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen Barons Breda | 77 | 77–71 · 2 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen HBV The Jumpers | 76 | 76–86 · 7 mrt 2020 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen CBV Binnenland 2 | 74 | 74–64 · 2 okt 2021 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen HBV The Jumpers | 74 | 74–85 · 23 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Harlemlakers 3 | 74 | 74–85 · 7 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 10 | tegen Blauw-Wit | 71 | 71–69 · 30 apr 2022 · Tweede Divisie |
Meeste punten in één wedstrijd
| # | Wie | Samen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Cady '73 | 162 | 80–82 · 8 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 1 | tegen HBV The Jumpers | 162 | 76–86 · 7 mrt 2020 · Tweede Divisie |
| 1 | tegen Punch Delft | 162 | 87–75 · 28 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen HBV The Jumpers | 159 | 74–85 · 23 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen Harlemlakers 3 | 159 | 74–85 · 7 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen ZZ Leiden 3 | 156 | 65–91 · 15 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Harlemlakers 3 | 154 | 66–88 · 12 sep 2020 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Rotterdam Basketbal | 152 | 61–91 · 21 nov 2021 · Tweede Divisie |
| 9 | tegen CBV Binnenland 2 | 149 | 68–81 · 16 nov 2019 · Tweede Divisie |
| 9 | tegen BV Squirrels | 149 | 69–80 · 15 feb 2020 · Tweede Divisie |
Laagste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Barons Breda | 35 | 35–92 · 21 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen Baros | 43 | 43–58 · 11 jan 2020 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen Jump IJsselstein | 44 | 44–67 · 3 okt 2020 · Tweede Divisie |
| 4 | tegen High Five | 46 | 46–71 · 12 mrt 2022 · Tweede Divisie |
| 5 | tegen Baros 2 | 47 | 47–69 · 19 feb 2022 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen Baros 2 | 48 | 48–60 · 6 nov 2021 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Blauw-Wit | 49 | 49–61 · 21 sep 2019 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Bouncers | 49 | 49–71 · 26 okt 2019 · Tweede Divisie |
| 9 | tegen CBV Binnenland 2 | 50 | 50–46 · 29 jan 2022 · Tweede Divisie |
| 10 | tegen Grasshoppers 3 | 51 | 51–56 · 12 okt 2019 · Tweede Divisie |
| 10 | tegen Punch Delft | 51 | 51–73 · 9 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 10 | tegen Bouncers | 51 | 51–76 · 12 mei 2022 · Tweede Divisie |
Meeste punten in een nederlaag
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Cady '73 | 80 | 80–82 · 8 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen HBV The Jumpers | 76 | 76–86 · 7 mrt 2020 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen HBV The Jumpers | 74 | 74–85 · 23 apr 2022 · Tweede Divisie |
| 3 | tegen Harlemlakers 3 | 74 | 74–85 · 7 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 5 | tegen BV Squirrels | 69 | 69–80 · 15 feb 2020 · Tweede Divisie |
| 6 | tegen CBV Binnenland 2 | 68 | 68–81 · 16 nov 2019 · Tweede Divisie |
| 7 | tegen Harlemlakers 3 | 66 | 66–88 · 12 sep 2020 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen ZZ Leiden 3 | 65 | 65–91 · 15 dec 2019 · Tweede Divisie |
| 8 | tegen Bouncers | 65 | 65–72 · 14 mei 2022 · Tweede Divisie |
| 10 | tegen BCE '78 | 63 | 63–74 · 10 okt 2020 · Tweede Divisie |
Grootste uitoverwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen CBV Binnenland 2 | 10 | 74–64 · 2 okt 2021 · Tweede Divisie |
| 2 | tegen HBV The Jumpers | 7 | 77–70 · 9 nov 2019 · Tweede Divisie |
Langste winstreeksen
| # | Wie | Zeges | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 2 | 3 nov 2019 – 9 nov 2019 |
| 1 | 2021-22 | 2 | 25 sep 2021 – 2 okt 2021 |
Langste verliesreeksen
| # | Wie | Nederlagen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 – 2021-22 | 13 | 16 nov 2019 – 18 sep 2021 |
| 2 | 2021-22 | 4 | 23 okt 2021 – 21 nov 2021 |
| 2 | 2021-22 | 4 | 7 mei 2022 – 21 mei 2022 |
| 4 | 2019-20 | 3 | 21 sep 2019 – 26 okt 2019 |
| 4 | 2021-22 | 3 | 19 feb 2022 – 19 mrt 2022 |
| 6 | 2021-22 | 2 | 9 apr 2022 – 23 apr 2022 |
Langste thuisreeksen
Nog geen wedstrijden met uitslag van DAS Delft 2 in competitie of play-offs.
Beste seizoenen
Seizoenen met minstens tien competitiewedstrijden, de beste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Reguliere competitie, zonder play-offs.
| Seizoen | Competitie | W–V | Winst% | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Tweede Divisie | 6–14 | 30.0% | 61,3 | 72,3 |
| 2019-20 | Tweede Divisie | 3–12 | 20.0% | 60,7 | 69,7 |
Team per wedstrijd, uit boxscores
Nog geen boxscores van DAS Delft 2. Zodra die er zijn, staan hier de teamrecords per wedstrijd: meeste driepunters, rebounds, assists, steals en blocks.
Spelers
Records van spelers in deze ploeg. Een score uit een lijst van topscorers is een bekende score, geen volledige telling: totalen en aantallen wedstrijden tellen alleen wedstrijden met alle scorers of een boxscore.
Hoogste bekende score
Nog geen scores van spelers van DAS Delft 2 in het archief.
Meeste wedstrijden
Nog geen wedstrijden van DAS Delft 2 met alle scorers of een boxscore.
Meeste punten
Nog geen wedstrijden van DAS Delft 2 met alle scorers of een boxscore.
Meeste driepunters in een wedstrijd
Nog geen boxscores van DAS Delft 2.
Meeste rebounds in een wedstrijd
Nog geen boxscores van DAS Delft 2.
Meeste assists in een wedstrijd
Nog geen boxscores van DAS Delft 2.