DED Amsterdam
Tegen welke clubs speelde DED Amsterdam het vaakst?
DED Amsterdam speelde in het archief tegen 74 tegenstanders, het vaakst tegen Blue Stars Diemen: 41 keer (11 gewonnen, 30 verloren). In de bekers was Rowic Dordrecht de vaakste tegenstander: 1 keer.
| 41 | 11 | 30 | 26.8% | 2.915 | 3.378 | -463 | 4111–30 | — | — | dec 2019 | |
| 29 | 19 | 10 | 65.5% | 2.149 | 1.966 | +183 | 2919–10 | — | — | feb 1975 | |
| 25 | 6 | 19 | 24.0% | 1.757 | 2.247 | -490 | 256–19 | — | — | dec 1973 | |
| 25 | 6 | 19 | 24.0% | 1.662 | 2.012 | -350 | 256–19 | — | — | apr 1974 | |
| 24 | 9 | 15 | 37.5% | 1.560 | 1.679 | -119 | 249–15 | — | — | feb 2020 | |
| 23 | 6 | 17 | 26.1% | 1.526 | 1.899 | -373 | 236–17 | — | — | jan 1974 | |
| 16 | 14 | 2 | 87.5% | 1.277 | 1.128 | +149 | 1614–2 | — | — | jan 1977 | |
| 15 | 6 | 9 | 40.0% | 1.157 | 1.223 | -66 | 156–9 | — | — | nov 1976 | |
| 15 | 1 | 14 | 6.7% | 927 | 1.135 | -208 | 151–14 | — | — | feb 1968 | |
| 15 | 2 | 13 | 13.3% | 1.035 | 1.248 | -213 | 152–13 | — | — | jan 1978 | |
| 14 | 8 | 6 | 57.1% | 1.103 | 1.131 | -28 | 148–6 | — | — | mrt 1974 | |
| 14 | 7 | 7 | 50.0% | 974 | 906 | +68 | 147–7 | — | — | nov 1971 | |
| 12 | 6 | 6 | 50.0% | 1.039 | 922 | +117 | 126–6 | — | — | feb 1974 | |
| 12 | 1 | 11 | 8.3% | 790 | 1.018 | -228 | 121–11 | — | — | dec 1973 | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% | 678 | 643 | +35 | 115–6 | — | — | okt 1976 | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | 804 | 849 | -45 | 105–5 | — | — | feb 2019 | |
| 10 | 0 | 10 | 0.0% | 729 | 1.025 | -296 | 100–10 | — | — | nov 1973 | |
| 9 | 0 | 9 | 0.0% | 646 | 880 | -234 | 80–8 | — | 10–1 | jan 1978 | |
| 8 | 8 | 0 | 100.0% | 591 | 446 | +145 | 88–0 | — | — | apr 1964 | |
| 8 | 0 | 8 | 0.0% | 606 | 805 | -199 | 80–8 | — | — | dec 1973 | |
| 7 | 6 | 1 | 85.7% | 508 | 391 | +117 | 76–1 | — | — | dec 1963 | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 521 | 548 | -27 | 73–4 | — | — | apr 1971 | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 487 | 463 | +24 | 74–3 | — | — | dec 2019 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 465 | 459 | +6 | 63–3 | — | — | apr 1977 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 492 | 541 | -49 | 62–4 | — | — | jan 1977 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 424 | 432 | -8 | 62–4 | — | — | jan 2020 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 460 | 499 | -39 | 63–3 | — | — | dec 1976 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 456 | 443 | +13 | 63–3 | — | — | feb 2018 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 415 | 358 | +57 | 64–2 | — | — | jan 2018 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 480 | 553 | -73 | 63–3 | — | — | apr 1974 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 527 | 553 | -26 | 62–4 | — | — | dec 1973 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 420 | 475 | -55 | 62–4 | — | — | mrt 2018 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 318 | 314 | +4 | 42–2 | — | — | okt 1976 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 304 | 372 | -68 | 40–4 | — | — | nov 2019 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 326 | 275 | +51 | 43–1 | — | — | jan 1976 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 292 | 281 | +11 | 43–1 | — | — | mrt 2018 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 222 | 226 | -4 | 42–2 | — | — | mrt 2017 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 287 | 290 | -3 | 42–2 | — | — | jan 2017 | |
| 3 | 3 | 0 | 100.0% | 251 | 225 | +26 | 33–0 | — | — | dec 1976 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 224 | 383 | -159 | 30–3 | — | — | apr 1978 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 240 | 246 | -6 | 31–2 | — | — | mrt 1977 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 226 | 213 | +13 | 32–1 | — | — | nov 1974 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 138 | 184 | -46 | 20–2 | — | — | jan 1976 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 146 | 142 | +4 | 21–1 | — | — | jan 2016 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 169 | 124 | +45 | 22–0 | — | — | mrt 2018 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 147 | 146 | +1 | 21–1 | — | — | apr 2019 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 169 | 188 | -19 | 20–2 | — | — | mrt 1978 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 163 | 144 | +19 | 21–1 | — | — | jan 2020 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 145 | 170 | -25 | 21–1 | — | — | okt 1977 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 142 | 135 | +7 | 22–0 | — | — | apr 1976 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 144 | 182 | -38 | 20–2 | — | — | nov 1974 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 130 | 141 | -11 | 21–1 | — | — | jan 1976 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 166 | 134 | +32 | 22–0 | — | — | apr 1963 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 156 | 142 | +14 | 21–1 | — | — | sep 1977 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 139 | 121 | +18 | 22–0 | — | — | feb 2020 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 156 | 205 | -49 | 21–1 | — | — | feb 1978 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 143 | 112 | +31 | 21–1 | — | — | jan 2018 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 185 | 139 | +46 | 22–0 | — | — | mrt 2020 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 156 | 114 | +42 | 22–0 | — | — | nov 1974 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 155 | 76 | +79 | 22–0 | — | — | mrt 1962 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 188 | 221 | -33 | 20–2 | — | — | feb 1978 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 141 | 121 | +20 | 22–0 | — | — | feb 2017 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 137 | 168 | -31 | 20–2 | — | — | feb 1978 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 154 | 98 | +56 | 22–0 | — | — | jan 1961 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 97 | 60 | +37 | 11–0 | — | — | feb 2019 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 40 | 32 | +8 | — | — | 11–0 | sep 2016 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 74 | 53 | +21 | 11–0 | — | — | dec 1968 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 61 | 53 | +8 | 11–0 | — | — | okt 1976 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 51 | 24 | +27 | — | — | 11–0 | sep 2016 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 78 | 103 | -25 | 10–1 | — | — | mrt 1976 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 75 | 53 | +22 | 11–0 | — | — | nov 1975 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 68 | 76 | -8 | — | — | 10–1 | sep 2016 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 64 | 98 | -34 | — | — | 10–1 | okt 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 49 | 45 | +4 | — | — | 11–0 | sep 2016 |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.










































