Donar
Wat zijn de records van Donar?
Team
De grootste overwinning van Donar in competitie en play-offs is 158–58 tegen B.O.B. (1980-81); de langste winstreeks telt 21 wedstrijden (2013-14).
Grootste overwinning
+100
20 sep 1980 · Eredivisie
Zwaarste nederlaag
−89
33–122 tegen DED Amsterdam
10 jan 1959 · Eredivisie
Meeste punten in een wedstrijd
158
20 sep 1980 · Eredivisie
Langste winstreeks
21
wedstrijden op rij · 2013-14
7 jan 2014 – 27 apr 2014 · Eredivisie
Langste verliesreeks
10
wedstrijden op rij · 1958-59
15 nov 1958 – 21 feb 1959 · Eredivisie
Beste seizoen
1969-70
18–1 · 95% gewonnen
Eerste Divisie
Competitie en play-offs, alle seizoenen samen; bekerwedstrijden tellen niet mee. Een reeks loopt door over de seizoensgrens, maar breekt als het team een seizoen geen competitiewedstrijd speelde. Beste seizoen telt seizoenen met minstens tien wedstrijden.
Beste seizoenen
Seizoenen met minstens tien competitiewedstrijden, de beste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Reguliere competitie, zonder play-offs.
| Seizoen | Competitie | W–V | Winst% | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | Eerste Divisie | 18–1 | 94.7% | 80,1 | 58,3 |
| 2016-17 | Dutch Basketball League | 26–2 | 92.9% | 83,5 | 62,6 |
| 2009-10 | Eredivisie | 33–3 | 91.7% | 86,8 | 71,7 |
| 2017-18 | Dutch Basketball League | 28–3 | 90.3% | 86,5 | 64,9 |
| 2013-14 | Dutch Basketball League | 32–4 | 88.9% | 76,6 | 59,5 |
| 1981-82 | Eredivisie | 29–7 | 80.6% | 98,3 | 83,3 |
| 2010-11 | Dutch Basketball League | 29–7 | 80.6% | 80,1 | 66,6 |
| 2004-05 | Eredivisie | 22–6 | 78.6% | 85,7 | 72,8 |
| 1997-98 | Eredivisie | 25–7 | 78.1% | 87,6 | 74,2 |
| 1977-78 | Eredivisie | 28–8 | 77.8% | 90,9 | 80,5 |
Team per wedstrijd, uit boxscores
Meeste driepunters in een wedstrijd
| # | Wie | 3P | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Magixx | 9 | 25 mrt 2007 · 60–70 |
Meeste rebounds in een wedstrijd
| # | Wie | Reb. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Magixx | 34 | 25 mrt 2007 · 60–70 |
Meeste assists in een wedstrijd
| # | Wie | Ass. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Magixx | 9 | 25 mrt 2007 · 60–70 |
Meeste steals in een wedstrijd
| # | Wie | Steals | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Magixx | 14 | 25 mrt 2007 · 60–70 |
Meeste blocks in een wedstrijd
Nog niets.
Spelers
Records van spelers in deze ploeg. Een score uit een lijst van topscorers is een bekende score, geen volledige telling: totalen en aantallen wedstrijden tellen alleen wedstrijden met alle scorers of een boxscore.
Hoogste bekende score
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Hinson | 26 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 2 | John Turek | 8 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 3 | Shantay Legans | 8 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 4 | Gary Buchanan | 7 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 5 | Raoul Heinen | 5 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 6 | Niels Meijer | 3 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 7 | Chris Woods | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 8 | Joshua Helm | 1 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
Meeste wedstrijden
| # | Wie | Wed. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Woods | 1 | |
| 2 | Dan Oppland | 1 | |
| 3 | Darnell Hinson | 1 | |
| 4 | Gary Buchanan | 1 | |
| 5 | John Turek | 1 | |
| 6 | Joshua Helm | 1 | |
| 7 | Niels Meijer | 1 | |
| 8 | Raoul Heinen | 1 | |
| 9 | Shantay Legans | 1 |
Meeste punten
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Hinson | 26 | |
| 2 | John Turek | 8 | |
| 3 | Shantay Legans | 8 | |
| 4 | Gary Buchanan | 7 | |
| 5 | Raoul Heinen | 5 | |
| 6 | Niels Meijer | 3 | |
| 7 | Chris Woods | 2 | |
| 8 | Joshua Helm | 1 |
Meeste driepunters in een wedstrijd
| # | Wie | 3P | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Hinson | 5 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 2 | Shantay Legans | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 3 | Gary Buchanan | 1 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 4 | Raoul Heinen | 1 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
Meeste rebounds in een wedstrijd
| # | Wie | Reb. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | John Turek | 11 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 2 | Niels Meijer | 7 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 3 | Joshua Helm | 6 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 4 | Chris Woods | 4 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 5 | Dan Oppland | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 6 | Darnell Hinson | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 7 | Raoul Heinen | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
Meeste assists in een wedstrijd
| # | Wie | Ass. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | John Turek | 3 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 2 | Raoul Heinen | 3 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 3 | Darnell Hinson | 2 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |
| 4 | Joshua Helm | 1 | tegen Matrixx Magixx · 25 mrt 2007 |