E.N.O.S.
Wat zijn de records van E.N.O.S.?
Team
De grootste overwinning van E.N.O.S. in competitie en play-offs is 67–37 tegen Treffers (1975-76); de langste winstreeks telt 3 wedstrijden (1975-76).
Grootste overwinning
+30
6 mrt 1976 · Eerste Divisie
Zwaarste nederlaag
−53
20 nov 1976 · Eerste Divisie
Meeste punten in een wedstrijd
94
8 mrt 1975 · Eerste Divisie
Langste winstreeks
3
wedstrijden op rij · 1975-76
6 mrt 1976 – 20 mrt 1976 · Eerste Divisie
Langste verliesreeks
9
wedstrijden op rij · 1975-76
4 okt 1975 – 10 jan 1976 · Eerste Divisie
Beste seizoen
1975-76
7–12 · 37% gewonnen
Eerste Divisie
Competitie en play-offs, alle seizoenen samen; bekerwedstrijden tellen niet mee. Een reeks loopt door over de seizoensgrens, maar breekt als het team een seizoen geen competitiewedstrijd speelde. Beste seizoen telt seizoenen met minstens tien wedstrijden.
Top 10
De tien beste (en slechtste) wedstrijden en reeksen van deze ploeg in competitie en play-offs, op elk niveau samen. Bekerwedstrijden tellen niet mee: daar treft een topploeg amateurs. Een reeks breekt bij een seizoen zonder competitiewedstrijd. Bij een gedeelde plaats staat dezelfde rang.
Grootste overwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Treffers | 30 | 67–37 · 6 mrt 1976 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen JRC | 26 | 82–56 · 19 feb 1977 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen Argus Den Haag | 17 | 82–65 · 28 jan 1978 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen U.S. Basketball | 15 | 66–51 · 23 nov 1974 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen Treffers | 15 | 73–58 · 23 okt 1976 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen JRC | 15 | 76–61 · 12 mrt 1977 · Eerste Divisie |
| 7 | tegen Flash '82 | 11 | 72–61 · 27 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen Wilskracht Amsterdam | 10 | 76–66 · 31 jan 1976 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen Uitsmijters | 6 | 62–56 · 21 feb 1976 · Eerste Divisie |
| 10 | tegen JRC | 5 | 71–66 · 20 mrt 1976 · Eerste Divisie |
| 10 | tegen U.S. Basketball | 5 | 66–61 · 18 sep 1976 · Eerste Divisie |
Zwaarste nederlagen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen B.O.B. | 53 | 64–117 · 20 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen Stars Enschede | 43 | 50–93 · 15 feb 1975 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen VAK Stars Leiden | 43 | 61–104 · 29 okt 1977 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen Windmills Zaandam | 40 | 44–84 · 4 jan 1975 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen Achilles '71 | 34 | 55–89 · 25 sep 1976 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen Stars Enschede | 33 | 34–67 · 11 jan 1975 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen Akrides | 33 | 65–98 · 18 feb 1978 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen The Arrows Rotterdam | 32 | 47–79 · 28 sep 1974 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen BC Eindhoven | 30 | 77–107 · 15 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 10 | tegen ASVU Amstelveen | 29 | 66–95 · 5 nov 1977 · Eerste Divisie |
Hoogste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen B.O.B. | 94 | 94–98 · 8 mrt 1975 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen The Wolves Amsterdam | 87 | 87–90 · 13 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen De Germaan | 84 | 84–107 · 18 mrt 1978 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen JRC | 82 | 82–56 · 19 feb 1977 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen Argus Den Haag | 82 | 82–65 · 28 jan 1978 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen BC Eindhoven | 77 | 77–107 · 15 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 7 | tegen Wilskracht Amsterdam | 76 | 76–66 · 31 jan 1976 · Eerste Divisie |
| 7 | tegen JRC | 76 | 76–61 · 12 mrt 1977 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen Rowic Dordrecht | 75 | 75–73 · 20 sep 1975 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen High Five | 75 | 75–81 · 13 dec 1975 · Eerste Divisie |
Meeste punten in één wedstrijd
| # | Wie | Samen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen B.O.B. | 192 | 94–98 · 8 mrt 1975 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen De Germaan | 191 | 84–107 · 18 mrt 1978 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen BC Eindhoven | 184 | 77–107 · 15 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen B.O.B. | 181 | 64–117 · 20 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen The Wolves Amsterdam | 177 | 87–90 · 13 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen Achilles '71 | 170 | 74–96 · 1 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 7 | tegen VAK Stars Leiden | 165 | 61–104 · 29 okt 1977 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen AMVJ Amsterdam | 164 | 70–94 · 7 sep 1974 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen Flash '82 | 164 | 73–91 · 14 sep 1974 · Eerste Divisie |
| 10 | tegen Akrides | 163 | 65–98 · 18 feb 1978 · Eerste Divisie |
Laagste scores
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen Stars Enschede | 34 | 34–67 · 11 jan 1975 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen Windmills Zaandam | 44 | 44–84 · 4 jan 1975 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen The Arrows Rotterdam | 47 | 47–79 · 28 sep 1974 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen High Five | 47 | 47–48 · 19 okt 1974 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen The Arrows Rotterdam | 49 | 49–61 · 14 feb 1976 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen The Arrows Rotterdam | 49 | 49–48 · 9 okt 1976 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen Windmills Zaandam | 49 | 49–73 · 29 jan 1977 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen Stars Enschede | 50 | 50–93 · 15 feb 1975 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen Cangeroes Utrecht | 52 | 52–79 · 25 jan 1975 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen Windmills Zaandam | 52 | 52–75 · 8 feb 1975 · Eerste Divisie |
| 9 | tegen AMVJ Amsterdam | 52 | 52–77 · 25 feb 1978 · Eerste Divisie |
Meeste punten in een nederlaag
| # | Wie | Punten | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen B.O.B. | 94 | 94–98 · 8 mrt 1975 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen The Wolves Amsterdam | 87 | 87–90 · 13 nov 1976 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen De Germaan | 84 | 84–107 · 18 mrt 1978 · Eerste Divisie |
| 4 | tegen BC Eindhoven | 77 | 77–107 · 15 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 5 | tegen High Five | 75 | 75–81 · 13 dec 1975 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen Flash '82 | 74 | 74–87 · 26 feb 1977 · Eerste Divisie |
| 6 | tegen Achilles '71 | 74 | 74–96 · 1 apr 1978 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen Flash '82 | 73 | 73–91 · 14 sep 1974 · Eerste Divisie |
| 8 | tegen Rotterdam City Basketball | 73 | 73–77 · 4 feb 1978 · Eerste Divisie |
| 10 | tegen AMVJ Amsterdam | 70 | 70–94 · 7 sep 1974 · Eerste Divisie |
Grootste uitoverwinningen
| # | Wie | Verschil | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | tegen U.S. Basketball | 15 | 66–51 · 23 nov 1974 · Eerste Divisie |
| 2 | tegen Wilskracht Amsterdam | 10 | 76–66 · 31 jan 1976 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen High Five | 1 | 56–55 · 13 mrt 1976 · Eerste Divisie |
| 3 | tegen U.S. Basketball | 1 | 54–53 · 27 nov 1976 · Eerste Divisie |
Langste winstreeksen
| # | Wie | Zeges | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975-76 | 3 | 6 mrt 1976 – 20 mrt 1976 |
| 2 | 1975-76 | 2 | 17 jan 1976 – 31 jan 1976 |
| 2 | 1976-77 | 2 | 27 nov 1976 – 27 nov 1976 |
Langste verliesreeksen
| # | Wie | Nederlagen | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975-76 | 9 | 4 okt 1975 – 10 jan 1976 |
| 2 | 1977-78 | 8 | 4 feb 1978 – 15 apr 1978 |
| 3 | 1974-75 | 7 | 28 sep 1974 – 16 nov 1974 |
| 4 | 1974-75 | 6 | 4 jan 1975 – 15 feb 1975 |
| 5 | 1976-77 | 4 | 11 dec 1976 – 29 jan 1977 |
| 5 | 1976-77 – 1977-78 | 4 | 20 mrt 1977 – 24 sep 1977 |
| 5 | 1977-78 | 4 | 8 okt 1977 – 5 nov 1977 |
| 8 | 1974-75 | 2 | 7 sep 1974 – 14 sep 1974 |
| 8 | 1974-75 | 2 | 8 mrt 1975 – 15 mrt 1975 |
| 8 | 1976-77 | 2 | 25 sep 1976 – 2 okt 1976 |
| 8 | 1976-77 | 2 | 13 nov 1976 – 20 nov 1976 |
| 8 | 1976-77 | 2 | 19 feb 1977 – 26 feb 1977 |
| 8 | 1977-78 | 2 | 7 jan 1978 – 21 jan 1978 |
Langste thuisreeksen
| # | Wie | Thuiszeges | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975-76 – 1976-77 | 7 | 17 jan 1976 – 23 okt 1976 |
| 2 | 1974-75 – 1975-76 | 2 | 1 mrt 1975 – 20 sep 1975 |
Beste seizoenen
Seizoenen met minstens tien competitiewedstrijden, de beste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Reguliere competitie, zonder play-offs.
| Seizoen | Competitie | W–V | Winst% | Pnt/wed. | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Eerste Divisie | 7–12 | 36.8% | 62,1 | 63,7 |
| 1976-77 | Eerste Divisie | 7–13 | 35.0% | 64,4 | 72,9 |
| 1977-78 | Eerste Divisie | 3–16 | 15.8% | 66,4 | 81,6 |
| 1974-75 | Eerste Divisie | 3–17 | 15.0% | 59,5 | 74,0 |
Team per wedstrijd, uit boxscores
Nog geen boxscores van E.N.O.S.. Zodra die er zijn, staan hier de teamrecords per wedstrijd: meeste driepunters, rebounds, assists, steals en blocks.
Spelers
Records van spelers in deze ploeg. Een score uit een lijst van topscorers is een bekende score, geen volledige telling: totalen en aantallen wedstrijden tellen alleen wedstrijden met alle scorers of een boxscore.
Hoogste bekende score
Nog geen scores van spelers van E.N.O.S. in het archief.
Meeste wedstrijden
Nog geen wedstrijden van E.N.O.S. met alle scorers of een boxscore.
Meeste punten
Nog geen wedstrijden van E.N.O.S. met alle scorers of een boxscore.
Meeste driepunters in een wedstrijd
Nog geen boxscores van E.N.O.S..
Meeste rebounds in een wedstrijd
Nog geen boxscores van E.N.O.S..
Meeste assists in een wedstrijd
Nog geen boxscores van E.N.O.S..