Eastwood Tigers
Tegen welke clubs speelde Eastwood Tigers het vaakst?
Eastwood Tigers speelde in het archief tegen 28 tegenstanders, het vaakst tegen Racing Beverwijk: 6 keer (6 gewonnen, 0 verloren). In de bekers was Amsterdam Basketball de vaakste tegenstander: 1 keer.
| 6 | 6 | 0 | 100.0% | 479 | 398 | +81 | 66–0 | — | — | jan 2004 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 406 | 409 | -3 | 62–4 | — | — | apr 2004 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 319 | 271 | +48 | 42–2 | — | — | mei 2004 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 277 | 295 | -18 | 41–3 | — | — | apr 2003 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 314 | 270 | +44 | 43–1 | — | — | jan 2003 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 322 | 283 | +39 | 43–1 | — | — | mei 2004 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 317 | 282 | +35 | 43–1 | — | — | mrt 2004 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 333 | 262 | +71 | 44–0 | — | — | mrt 2003 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 304 | 291 | +13 | 42–2 | — | — | feb 2004 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 362 | 316 | +46 | 43–1 | — | — | apr 2004 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 338 | 305 | +33 | 42–2 | — | — | mei 2004 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 325 | 268 | +57 | 43–1 | — | — | mei 2004 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 352 | 301 | +51 | 42–2 | — | — | feb 2004 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 218 | 184 | +34 | 32–1 | — | — | dec 2002 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 165 | 119 | +46 | 22–0 | — | — | mrt 2002 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 155 | 118 | +37 | 22–0 | — | — | mrt 2004 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 157 | 126 | +31 | 22–0 | — | — | feb 2004 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 114 | 153 | -39 | 20–2 | — | — | mrt 2003 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 105 | 136 | -31 | 20–2 | — | — | mrt 2002 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 135 | 139 | -4 | 21–1 | — | — | jan 2004 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 167 | 137 | +30 | 22–0 | — | — | mrt 2004 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 34 | 121 | -87 | — | — | 10–1 | — | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 57 | 41 | +16 | — | — | 11–0 | — | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 82 | 84 | -2 | — | — | 10–1 | okt 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 72 | 67 | +5 | — | — | 11–0 | okt 2002 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 58 | 67 | -9 | — | — | 10–1 | nov 2002 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 72 | 92 | -20 | — | — | 10–1 | nov 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 95 | 64 | +31 | — | — | 11–0 | okt 2001 |
Eén regel per tegenstander, de vaakste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat over de wedstrijden met uitslag, en Voor, Tegen en Saldo over die met een bekende score. Competitie is de reguliere competitie; Beker telt ook de supercup en de kleinere bekertoernooien. Bij elk deel staat het aantal wedstrijden, met gewonnen–verloren erachter. Een tweede team van een club is een eigen tegenstander.

















