Flying Red
Flying Red 2014-15
Tweede Divisie
eindigde als 2e · 13 zeges, 3 nederlagen
- 19 sep 20147477
Five Pack
Flying Red - 11 okt 20147583
BV Groningen 2
Flying Red - 25 okt 20145753
Flying Red
Scylla - 31 okt 2014Be Quick '287795
Flying Red - 8 nov 20149365
Flying Red
Orca’s Urk - 29 nov 20148381
Flying Red
Groene Uilen 2 - 6 dec 20146589
BV Arrows
Flying Red - 13 dec 20146349
Flying Red
Celeritas - 10 jan 20155365
Flying Red
Five Pack - 31 jan 20157939
Flying Red
BV Groningen 2 - 7 feb 20155765
Scylla
Flying Red - 28 feb 20158545
Flying RedBe Quick '28 - 7 mrt 20157867
Orca’s Urk
Flying Red - 21 mrt 20156356
Groene Uilen 2
Flying Red - 11 apr 20155944
Flying Red
BV Arrows - 18 apr 20155969
Celeritas
Flying Red
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 sep 2014 | Five Pack | Gewonnen: 74–77 | Flying Red |
| 11 okt 2014 | BV Groningen 2 | Gewonnen: 75–83 | Flying Red |
| 25 okt 2014 | Flying Red | Gewonnen: 57–53 | Scylla |
| 31 okt 2014 | Be Quick '28 | Gewonnen: 77–95 | Flying Red |
| 8 nov 2014 | Flying Red | Gewonnen: 93–65 | Orca’s Urk |
| 29 nov 2014 | Flying Red | Gewonnen: 83–81 | GSBV De Groene Uilen 2 |
| 6 dec 2014 | BV Arrows | Gewonnen: 65–89 | Flying Red |
| 13 dec 2014 | Flying Red | Gewonnen: 63–49 | Celeritas-Donar |
| 10 jan 2015 | Flying Red | Verloren: 53–65 | Five Pack |
| 31 jan 2015 | Flying Red | Gewonnen: 79–39 | BV Groningen 2 |
| 7 feb 2015 | Scylla | Gewonnen: 57–65 | Flying Red |
| 28 feb 2015 | Flying Red | Gewonnen: 85–45 | Be Quick '28 |
| 7 mrt 2015 | Orca’s Urk | Verloren: 78–67 | Flying Red |
| 21 mrt 2015 | GSBV De Groene Uilen 2 | Verloren: 63–56 | Flying Red |
| 11 apr 2015 | Flying Red | Gewonnen: 59–44 | BV Arrows |
| 18 apr 2015 | Celeritas-Donar | Gewonnen: 59–69 | Flying Red |
