Eerste Divisie
Eerste Divisie 1963-64
Punch Delft (poule A) en Wilskracht Amsterdam (poule B) werden kampioen van de Eerste Divisie 1963-64. Er deden 20 teams mee in 2 poules, die samen 180 wedstrijden speelden. Van 143 daarvan staat de uitslag in het archief. Punch Delft en Wilskracht Amsterdam promoveerden.
Erelijst
Punch Delftkampioen, gepromoveerd- Wilskracht Amsterdamkampioen, gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Poule A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Punch Delft Punch Delft | 18 | — | — | 1.182 | 777 | +405 | 32 |
| 2 | Bona Stars LeidenBona Stars | 18 | 13 | 5 | 1.049 | 893 | +156 | 26 |
| 3 | Te WerveTe Werve | 18 | — | — | 950 | 964 | -14 | 26 |
| 4 | EBBC Den BoschEBBC | 18 | — | — | 950 | 921 | +29 | 24 |
| 5 | Antilopen HaarlemAntilopen | 18 | — | — | 1.088 | 1.055 | +33 | 22 |
| 6 | THOR AmsterdamTHOR Amsterdam | 18 | — | — | 1.218 | 1.127 | +91 | 18 |
| 7 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 18 | — | — | 1.030 | 1.026 | +4 | 12 |
| 8 | R.O.V.SR.O.V.S | 18 | — | — | 949 | 1.141 | -192 | 8 |
| 9 | Rotterdam Zuid Rotterdam Zuid | 18 | — | — | 894 | 1.129 | -235 | 6 |
| 10 | White StarsWhite Stars | 18 | — | — | 858 | 1.135 | -277 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Poule B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 18 | 17 | 1 | 1.366 | 782 | +584 | 34 |
| 2 | U.V.V.U.V.V. | 18 | 14 | 4 | 1.209 | 1.048 | +161 | 28 |
| 3 | Giants A'damGiants A'dama | 18 | — | — | 1.088 | 933 | +155 | 26 |
| 4 | FAC Den HelderFAC Den Helder | 18 | 11 | 7 | 920 | 918 | +2 | 22 |
| 5 | Typhoons HaarlemTyphoons | 18 | 8 | 10 | 897 | 1.007 | -110 | 16 |
| 6 | VlubbersVlubbers | 18 | 7 | 11 | 926 | 984 | -58 | 14 |
| 7 | MidlandMidland | 18 | 7 | 11 | 919 | 1.073 | -154 | 14 |
| 8 | H.O.C.H.O.C. | 18 | 6 | 12 | 807 | 873 | -66 | 12 |
| 9 | Pink Stars '59 Pink Stars '59 | 18 | 5 | 13 | 850 | 1.066 | -216 | 10 |
| 10 | BoreasBoreas | 18 | 2 | 16 | 744 | 1.042 | -298 | 4 |
- aGiants A'dam: de bond geeft 26 punten (13 zeges), maar in het archief won de ploeg al 8 van de 14 bekende wedstrijden (van 18). De oude eindstanden van de bond zijn achteraf overgetypt, dus vermoedelijk klopt de stand niet. W–V blijven open tot de ontbrekende uitslag bekend is.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | ANT | EBB | PUN | ROV | ROT | TEW | THO | WHI | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ Amsterdam | 51–56 | 74–33 | 34–49 | 65–59 | 60–66 | 52–55 | 70–43 | 47–49 | 42–53 | |
| AntilopenANTAntilopen | 71–72 | 53–59 | 68–59 | 77–59 | 77–59 | 45–57 | 2–0 | · | 37–73 | |
| EBBCEBBEBBC | 54–50 | · | · | · | 59–50 | · | · | 64–52 | 51–47 | |
Punch Delft PUNPunch Delft | 82–50 | 70–59 | 46–36 | 68–39 | 55–37 | 65–32 | 73–43 | 84–34 | 61–48 | |
| R.O.V.SROVR.O.V.S | 52–53 | 53–79 | · | · | 58–43 | 63–37 | 69–95 | 62–51 | 49–68 | |
Rotterdam Zuid ROTRotterdam Zuid | 50–72 | 47–62 | 52–67 | 33–66 | · | 58–61 | · | 46–59 | 51–60 | |
| Te WerveTEWTe Werve | · | · | 66–42 | 28–86 | 61–48 | 58–33 | 65–74 | 49–38 | 38–43 | |
| THOR AmsterdamTHOTHOR Amsterdam | 71–66 | · | 43–55 | 61–65 | 70–58 | 66–60 | 56–58 | 81–64 | 62–63 | |
| White StarsWHIWhite Stars | 50–52 | 38–57 | 39–49 | 41–69 | 50–56 | 42–54 | · | 57–85 | 55–76 | |
| Bona StarsZZLZZ Leiden | 74–70 | 34–41 | 44–33 | 35–46 | 76–60 | 54–45 | 56–60 | 73–58 | 73–34 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BOR | FAC | GIA | HOC | MID | PIN | TYP | UVV | VLU | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoreasBORBoreas | · | 33–76 | 33–44 | 52–66 | · | · | 56–80 | · | 30–68 | |
| FAC Den HelderFACFAC Den Helder | 51–37 | 58–78 | 47–38 | 62–47 | 55–29 | 57–39 | 77–80 | · | 56–76 | |
| Giants A'damGIAGiants A'dam | 63–39 | 59–67 | 54–39 | 54–44 | · | 67–40 | 83–92 | 57–58 | · | |
| H.O.C.HOCH.O.C. | 49–37 | 49–52 | · | 57–61 | 47–41 | · | 53–57 | 40–45 | 31–56 | |
| MidlandMIDMidland | · | · | · | 50–41 | · | 66–51 | 57–79 | · | · | |
Pink Stars '59 PINPink Stars '59 | 49–47 | 37–70 | 99–74 | 39–41 | 63–56 | 37–62 | 60–71 | 53–51 | 45–83 | |
| TyphoonsTYPTyphoons | 79–41 | 52–41 | 51–61 | 45–47 | · | 58–52 | 64–45 | 59–58 | · | |
| U.V.V.UVVU.V.V. | 85–45 | · | 66–58 | · | · | · | 68–46 | 79–61 | 35–61 | |
| VlubbersVLUVlubbers | 66–41 | 45–35 | 36–49 | 46–33 | 49–50 | 55–61 | 51–44 | 58–71 | 52–92 | |
| WilskrachtWILWilskracht | 67–43 | 84–46 | 79–37 | · | · | 82–34 | 86–41 | 90–39 | 71–41 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.


