women · BV Groningen
BV Groningen 1987-88
Eredivisie vrouwen
finished 5th · 10 wins, 16 losses
Reguliere competitie
- 3 Oct 19874476
BV Groningen
HOI Den Helder - 10 Oct 19876650
BV GroningenPrego Cheetah - 17 Oct 19876452
Nashua
BV Groningen - 24 Oct 19878075
BV GroningenMidland - 31 Oct 19875066
Jolly Jumpers
BV Groningen - 7 Nov 1987Amsterdam4561
BV Groningen - 14 Nov 19877389
BV Groningen
Hoofddorp - 21 Nov 19879159
Ahoy
BV Groningen - 28 Nov 19877271
BV GroningenBV Voorburg/Den Haag - 5 Dec 1987BV Voorburg/Den Haag5645
BV Groningen - 12 Dec 19876046
HOI Den Helder
BV Groningen - 19 Dec 1987Prego Cheetah7262
BV Groningen - 9 Jan 19886275
BV Groningen
Nashua - 16 Jan 1988Midland4779
BV Groningen - 23 Jan 19888354
BV Groningen
Jolly Jumpers - 30 Jan 19887561
BV GroningenAmsterdam - 6 Feb 19888554
Hoofddorp
BV Groningen - 13 Feb 19887066
BV Groningen
Ahoy
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 3 Oct 1987 | BV Groningen | Lost: 44–76 | HOI Den Helder |
| 10 Oct 1987 | BV Groningen | Won: 66–50 | Prego Cheetah |
| 17 Oct 1987 | Nashua Den Bosch | Lost: 64–52 | BV Groningen |
| 24 Oct 1987 | BV Groningen | Won: 80–75 | Midland |
| 31 Oct 1987 | Jolly Jumpers | Won: 50–66 | BV Groningen |
| 7 Nov 1987 | Sportlife Canadians | Won: 45–61 | BV Groningen |
| 14 Nov 1987 | BV Groningen | Lost: 73–89 | BV Hoofddorp |
| 21 Nov 1987 | Ahoy/Rotterdam Zuid | Lost: 91–59 | BV Groningen |
| 28 Nov 1987 | BV Groningen | Won: 72–71 | BV Voorburg/Den Haag |
| 5 Dec 1987 | BV Voorburg/Den Haag | Lost: 56–45 | BV Groningen |
| 12 Dec 1987 | HOI Den Helder | Lost: 60–46 | BV Groningen |
| 19 Dec 1987 | Prego Cheetah | Lost: 72–62 | BV Groningen |
| 9 Jan 1988 | BV Groningen | Lost: 62–75 | Nashua Den Bosch |
| 16 Jan 1988 | Midland | Won: 47–79 | BV Groningen |
| 23 Jan 1988 | BV Groningen | Won: 83–54 | Jolly Jumpers |
| 30 Jan 1988 | BV Groningen | Won: 75–61 | Sportlife Canadians |
| 6 Feb 1988 | BV Hoofddorp | Lost: 85–54 | BV Groningen |
| 13 Feb 1988 | BV Groningen | Won: 70–66 | Ahoy/Rotterdam Zuid |
Kampioenspoule
- 20 Feb 19887253
Ahoy
BV Groningen - 27 Feb 19887072
BV Groningen
Nashua - 5 Mar 19887057
Hoofddorp
BV Groningen - 12 Mar 19889271
BV GroningenAmsterdam - 20 Mar 19887471
Nashua
BV Groningen - 26 Mar 1988Amsterdam8059
BV Groningen - 2 Apr 19884767
BV Groningen
Hoofddorp - 16 Apr 19887677
BV Groningen
Ahoy
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Feb 1988 | Ahoy/Rotterdam Zuid | Lost: 72–53 | BV Groningen |
| 27 Feb 1988 | BV Groningen | Lost: 70–72 | Nashua Den Bosch |
| 5 Mar 1988 | BV Hoofddorp | Lost: 70–57 | BV Groningen |
| 12 Mar 1988 | BV Groningen | Won: 92–71 | Sportlife Canadians |
| 20 Mar 1988 | Nashua Den Bosch | Lost: 74–71 | BV Groningen |
| 26 Mar 1988 | Sportlife Canadians | Lost: 80–59 | BV Groningen |
| 2 Apr 1988 | BV Groningen | Lost: 47–67 | BV Hoofddorp |
| 16 Apr 1988 | BV Groningen | Lost: 76–77 | Ahoy/Rotterdam Zuid |
