women · Jolly Jumpers
Jolly Jumpers 1999-00
Eredivisie vrouwen
played as Perik Jumpers · finished 3rd · 23 wins, 10 losses
Regular season
Reguliere competitie
- 11 Sept 19996877
Univentio
Perik Jumpers - 18 Sept 19997762
Perik Jumpers
Dr. Foots - 9 Oct 19996459
Perik Jumpers
Binnenland - 17 Oct 1999College Utrecht68106
Perik Jumpers - 23 Oct 19996866
Perik Jumpers
NUVA - 26 Oct 19995170
Filtech Five
Perik Jumpers - 30 Oct 19996471
Perik Jumpers
Sneekhout - 7 Nov 19997167
BV Leiderdorp
Perik Jumpers - 10 Nov 19999059
Perik Jumpers
Hoofddorp - 20 Nov 19996249
Perik JumpersMPC Celeritudo - 4 Dec 19998777
Perik Jumpers
Univentio - 11 Dec 19996269
Dr. Foots
Perik Jumpers - 8 Jan 20005077
Binnenland
Perik Jumpers - 15 Jan 200010252
Perik JumpersCollege Utrecht - 22 Jan 20008671
NUVA
Perik Jumpers - 26 Jan 20006554
Perik Jumpers
Filtech Five - 29 Jan 20005964
Sneekhout
Perik Jumpers - 5 Feb 20008458
Perik Jumpers
BV Leiderdorp - 7 Feb 20005375
Hoofddorp
Perik Jumpers - 12 Feb 2000MPC Celeritudo8065
Perik Jumpers
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Sept 1999 | Univentio/Grasshoppers | Won: 68–77 | Perik Jumpers |
| 18 Sept 1999 | Perik Jumpers | Won: 77–62 | Dr. Foots |
| 9 Oct 1999 | Perik Jumpers | Won: 64–59 | CBV Binnenland |
| 17 Oct 1999 | Kroon Renault/Prisma | Won: 68–106 | Perik Jumpers |
| 23 Oct 1999 | Perik Jumpers | Won: 68–66 | NUVA |
| 26 Oct 1999 | Filtech Five | Won: 51–70 | Perik Jumpers |
| 30 Oct 1999 | Perik Jumpers | Lost: 64–71 | Sneekhout Lions |
| 7 Nov 1999 | BV Leiderdorp | Lost: 71–67 | Perik Jumpers |
| 10 Nov 1999 | Perik Jumpers | Won: 90–59 | BV Hoofddorp |
| 20 Nov 1999 | Perik Jumpers | Won: 62–49 | MPC Celeritudo |
| 4 Dec 1999 | Perik Jumpers | Won: 87–77 | Univentio/Grasshoppers |
| 11 Dec 1999 | Dr. Foots | Won: 62–69 | Perik Jumpers |
| 8 Jan 2000 | CBV Binnenland | Won: 50–77 | Perik Jumpers |
| 15 Jan 2000 | Perik Jumpers | Won: 102–52 | Kroon Renault/Prisma |
| 22 Jan 2000 | NUVA | Lost: 86–71 | Perik Jumpers |
| 26 Jan 2000 | Perik Jumpers | Won: 65–54 | Filtech Five |
| 29 Jan 2000 | Sneekhout Lions | Won: 59–64 | Perik Jumpers |
| 5 Feb 2000 | Perik Jumpers | Won: 84–58 | BV Leiderdorp |
| 7 Feb 2000 | BV Hoofddorp | Won: 53–75 | Perik Jumpers |
| 12 Feb 2000 | MPC Celeritudo | Lost: 80–65 | Perik Jumpers |
Elite A
- 23 Feb 20007473
Perik JumpersMPC Celeritudo - 26 Feb 20009159
NUVA
Perik Jumpers - 4 Mar 20006577
Sneekhout
Perik Jumpers - 8 Mar 20008570
Perik Jumpers
Dr. Foots - 11 Mar 20006590
Binnenland
Perik Jumpers - 15 Mar 2000MPC Celeritudo6456
Perik Jumpers - 18 Mar 20007184
Perik Jumpers
NUVA - 25 Mar 20008480
Perik Jumpers
Sneekhout - 28 Mar 20005665
Dr. Foots
Perik Jumpers - 1 Apr 20007480
Perik Jumpers
Binnenland
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 23 Feb 2000 | Perik Jumpers | Won: 74–73 | MPC Celeritudo |
| 26 Feb 2000 | NUVA | Lost: 91–59 | Perik Jumpers |
| 4 Mar 2000 | Sneekhout Lions | Won: 65–77 | Perik Jumpers |
| 8 Mar 2000 | Perik Jumpers | Won: 85–70 | Dr. Foots |
| 11 Mar 2000 | CBV Binnenland | Won: 65–90 | Perik Jumpers |
| 15 Mar 2000 | MPC Celeritudo | Lost: 64–56 | Perik Jumpers |
| 18 Mar 2000 | Perik Jumpers | Lost: 71–84 | NUVA |
| 25 Mar 2000 | Perik Jumpers | Won: 84–80 | Sneekhout Lions |
| 28 Mar 2000 | Dr. Foots | Won: 56–65 | Perik Jumpers |
| 1 Apr 2000 | Perik Jumpers | Lost: 74–80 | CBV Binnenland |
Play-offs
Semi-final
- 5 Apr 2000MPC Celeritudo7875
Perik Jumpers - 8 Apr 20008369
Perik JumpersMPC Celeritudo - 12 Apr 2000MPC Celeritudo7271
Perik Jumpers
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 5 Apr 2000 | MPC Celeritudo | Lost: 78–75 | Perik Jumpers |
| 8 Apr 2000 | Perik Jumpers | Won: 83–69 | MPC Celeritudo |
| 12 Apr 2000 | MPC Celeritudo | Lost: 72–71 | Perik Jumpers |
NBB-Beker vrouwen
0 wins, 1 losses
- 13 Nov 19995666
Perik JumpersMPC Celeritudo
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 1999 | Perik Jumpers | Lost: 56–66 | MPC Celeritudo |