Amsterdam Basketball – Rotterdam City Basketball
60 onderlinge wedstrijden met uitslag: 44 zeges voor Amsterdam Basketball, 16 voor Rotterdam City Basketball.
Per competitie
| Competitie | G | Amsterdam Basketball | Rotterdam City Basketball |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 52 | 36 | 16 |
| Eredivisie · Play-offs | 6 | 6 | 0 |
| FEB Cup | 1 | 1 | 0 |
| Basketball Cup | 1 | 1 | 0 |
| Totaal | 60 | 44 | 16 |
Uitschieters
Alle duels
- Amsterdam Basketball won
- Rotterdam City Basketball won
2010-11
- 24 feb 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8151
Amsterdam
Rotterdam City - 8 jan 2011 · Dutch Basketball League · Competitie4962
Rotterdam City
Amsterdam - 13 nov 2010 · Dutch Basketball League · Competitie7654
Amsterdam
Rotterdam City - 2 okt 2010 · Dutch Basketball League · Competitie6066
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | 81–51 | Rotterdam City Basketball | |
| 8 jan 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 49–62 | |
| 13 nov 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | 76–54 | Rotterdam City Basketball | |
| 2 okt 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 60–66 |
2009-10
- 20 mrt 2010 · Eredivisie · Competitie7260
Amsterdam
Rotterdam City - 4 feb 2010 · Eredivisie · Competitie6462
Rotterdam City
Amsterdam - 6 dec 2009 · Eredivisie · Competitie6852
Amsterdam
Rotterdam City - 18 okt 2009 · Eredivisie · Competitie7882
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mrt 2010 | Eredivisie | Competitie | 72–60 | Rotterdam City Basketball | |
| 4 feb 2010 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–62 | |
| 6 dec 2009 | Eredivisie | Competitie | 68–52 | Rotterdam City Basketball | |
| 18 okt 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–82 |
2008-09
- 18 apr 2009 · Eredivisie · Competitie6672
Rotterdam City
Amsterdam - 5 mrt 2009 · Eredivisie · Competitie91101
Amsterdam
Rotterdam City - 15 jan 2009 · Eredivisie · Competitie9768
Amsterdam
Rotterdam City - 8 jan 2009 · Eredivisie · Competitie5160
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 apr 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 66–72 | |
| 5 mrt 2009 | Eredivisie | Competitie | 91–101 | Rotterdam City Basketball | |
| 15 jan 2009 | Eredivisie | Competitie | 97–68 | Rotterdam City Basketball | |
| 8 jan 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 51–60 |
2007-08
- 6 mrt 2008 · Eredivisie · Competitie7671
Rotterdam City
Amsterdam - 17 jan 2008 · Eredivisie · Competitie8697
Amsterdam
Rotterdam City - 24 nov 2007 · Eredivisie · Competitie5457
Rotterdam City
Amsterdam - 4 okt 2007 · Eredivisie · Competitie6053
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mrt 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 76–71 | |
| 17 jan 2008 | Eredivisie | Competitie | 86–97 | Rotterdam City Basketball | |
| 24 nov 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 54–57 | |
| 4 okt 2007 | Eredivisie | Competitie | 60–53 | Rotterdam City Basketball |
2006-07
- 12 apr 2007 · Eredivisie · Competitie7385
Amsterdam
Rotterdam City - 3 mrt 2007 · Eredivisie · Competitie8883
Rotterdam City
Amsterdam - 15 feb 2007 · Eredivisie · Competitie7965
Rotterdam City
Amsterdam - 13 jan 2007 · Eredivisie · Competitie6677
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr 2007 | Eredivisie | Competitie | 73–85 | Rotterdam City Basketball | |
| 3 mrt 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 88–83 | |
| 15 feb 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–65 | |
| 13 jan 2007 | Eredivisie | Competitie | 66–77 | Rotterdam City Basketball |
2005-06
- 6 apr 2006 · Eredivisie · Elite B8187
Amsterdam
Rotterdam City - 26 mrt 2006 · NBB-Beker · Finale6061
Rotterdam City
Amsterdam - 9 mrt 2006 · Eredivisie · Elite B7461
Rotterdam City
Amsterdam - 10 dec 2005 · Eredivisie · Competitie8277
Rotterdam City
Amsterdam - 8 okt 2005 · Eredivisie · Competitie7766
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2006 | Eredivisie | Elite B | 81–87 | Rotterdam City Basketball | |
| 26 mrt 2006 | NBB-Beker | Finale | Rotterdam City Basketball | 60–61 | |
| 9 mrt 2006 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 74–61 | |
| 10 dec 2005 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 82–77 | |
| 8 okt 2005 | Eredivisie | Competitie | 77–66 | Rotterdam City Basketball |
2004-05
- 6 apr 2005 · Eredivisie · Elite A7289
Rotterdam City
Amsterdam - 26 mrt 2005 · Eredivisie · Elite A8177
Amsterdam
Rotterdam City - 3 feb 2005 · Eredivisie · Competitie7075
Rotterdam City
Amsterdam - 30 okt 2004 · Eredivisie · Competitie5543
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2005 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 72–89 | |
| 26 mrt 2005 | Eredivisie | Elite A | 81–77 | Rotterdam City Basketball | |
| 3 feb 2005 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–75 | |
| 30 okt 2004 | Eredivisie | Competitie | 55–43 | Rotterdam City Basketball |
2003-04
- 3 apr 2004 · Eredivisie · Competitie7961
Amsterdam
Rotterdam City - 14 feb 2004 · Eredivisie · Competitie4465
Rotterdam City
Amsterdam - 8 jan 2004 · Eredivisie · Competitie7052
Amsterdam
Rotterdam City - 30 okt 2003 · Eredivisie · Competitiea7885
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 apr 2004 | Eredivisie | Competitie | 79–61 | Rotterdam City Basketball | |
| 14 feb 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 44–65 | |
| 8 jan 2004 | Eredivisie | Competitie | 70–52 | Rotterdam City Basketball | |
| 30 okt 2003 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–85a |
1 betwiste uitslag
- aRotterdam City Basketball – Amsterdam Basketball: Bronnen geven een andere uitslag.
2002-03
- 14 dec 2002 · Eredivisie · Competitie7260
Amsterdam
Rotterdam City - 5 okt 2002 · Eredivisie · Competitie6477
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 dec 2002 | Eredivisie | Competitie | 72–60 | Rotterdam City Basketball | |
| 5 okt 2002 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–77 |
2001-02
- 19 jan 2002 · Eredivisie · Competitie5154
Rotterdam City
Amsterdam - 3 nov 2001 · Eredivisie · Competitie6654
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jan 2002 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 51–54 | |
| 3 nov 2001 | Eredivisie | Competitie | 66–54 | Rotterdam City Basketball |
2000-01
- 3 feb 2001 · Eredivisie · Competitie6699
Rotterdam City
Amsterdam - 4 nov 2000 · Eredivisie · Competitie6772
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 feb 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 66–99 | |
| 4 nov 2000 | Eredivisie | Competitie | 67–72 | Rotterdam City Basketball |
1999-00
- 30 mrt 2000 · Eredivisie · Kwartfinale6269
Rotterdam City
Amsterdam - 27 mrt 2000 · Eredivisie · Kwartfinale6647
Amsterdam
Rotterdam City - 6 jan 2000 · Eredivisie · Competitie6466
Rotterdam City
Amsterdam - 18 nov 1999 · Eredivisie · Competitie6943
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mrt 2000 | Eredivisie | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 62–69 | |
| 27 mrt 2000 | Eredivisie | Kwartfinale | 66–47 | Rotterdam City Basketball | |
| 6 jan 2000 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–66 | |
| 18 nov 1999 | Eredivisie | Competitie | 69–43 | Rotterdam City Basketball |
1998-99
- 1 apr 1999 · Eredivisie · Kwartfinale4569
Rotterdam City
Amsterdam - 29 mrt 1999 · Eredivisie · Kwartfinale5552
Amsterdam
Rotterdam City - 9 jan 1999 · Eredivisie · Competitie5064
Rotterdam City
Amsterdam - 17 okt 1998 · Eredivisie · Competitie7050
Amsterdam
Rotterdam City - 28 sep 1998 · FEB Cup · Groep 16144
Amsterdam
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr 1999 | Eredivisie | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 45–69 | |
| 29 mrt 1999 | Eredivisie | Kwartfinale | 55–52 | Rotterdam City Basketball | |
| 9 jan 1999 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 50–64 | |
| 17 okt 1998 | Eredivisie | Competitie | 70–50 | Rotterdam City Basketball | |
| 28 sep 1998 | FEB Cup | Groep 1 | 61–44 | Rotterdam City Basketball |
1997-98
- 21 mrt 1998 · Eredivisie · Elite A6554
Amsterdam
Rotterdam City - 2 mrt 1998 · Eredivisie · Elite A6867
Rotterdam City
Amsterdam - 17 jan 1998 · Eredivisie · Competitie8788
Amsterdam
Rotterdam City - 18 okt 1997 · Eredivisie · Competitie4556
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 1998 | Eredivisie | Elite A | 65–54 | Rotterdam City Basketball | |
| 2 mrt 1998 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 68–67 | |
| 17 jan 1998 | Eredivisie | Competitie | 87–88 | Rotterdam City Basketball | |
| 18 okt 1997 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 45–56 |
1996-97
- 27 mrt 1997 · Eredivisie · Kwartfinale7174
Rotterdam City
Amsterdam - 24 mrt 1997 · Eredivisie · Kwartfinale8765
Amsterdam
Rotterdam City - 8 mrt 1997 · Eredivisie · Elite A7771
Amsterdam
Rotterdam City - 8 feb 1997 · Eredivisie · Elite A6080
Rotterdam City
Amsterdam - 11 jan 1997 · Eredivisie · Competitie7271
Amsterdam
Rotterdam City - 19 okt 1996 · Eredivisie · Competitie5667
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mrt 1997 | Eredivisie | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 71–74 | |
| 24 mrt 1997 | Eredivisie | Kwartfinale | 87–65 | Rotterdam City Basketball | |
| 8 mrt 1997 | Eredivisie | Elite A | 77–71 | Rotterdam City Basketball | |
| 8 feb 1997 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 60–80 | |
| 11 jan 1997 | Eredivisie | Competitie | 72–71 | Rotterdam City Basketball | |
| 19 okt 1996 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 56–67 |
1995-96
- 25 jan 1996 · Eredivisie · Competitie6971
Amsterdam
Rotterdam City - 18 nov 1995 · Eredivisie · Competitie10181
Rotterdam City
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jan 1996 | Eredivisie | Competitie | 69–71 | Rotterdam City Basketball | |
| 18 nov 1995 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 101–81 |

