BC Apollo Amsterdam – Rotterdam City Basketball
41 onderlinge wedstrijden met uitslag: 15 zeges voor BC Apollo Amsterdam, 26 voor Rotterdam City Basketball.
Per competitie
| Competitie | G | BC Apollo Amsterdam | Rotterdam City Basketball |
|---|---|---|---|
| Promotiedivisie | 2 | 0 | 2 |
| Eredivisie | 32 | 14 | 18 |
| Basketball Cup | 3 | 0 | 3 |
| BNXT League | 4 | 1 | 3 |
| Totaal | 41 | 15 | 26 |
Uitschieters
Alle duels
- BC Apollo Amsterdam won
- Rotterdam City Basketball won
2022-23
- 19 dec 2022 · Basketball Cup · Kwartfinale9068
Rotterdam City
Apollo - 17 dec 2022 · Basketball Cup · Kwartfinale5678
Apollo
Rotterdam City - 10 dec 2022 · BNXT League · Nationale fase8456
Rotterdam City
Apollo - 30 sep 2022 · BNXT League · Nationale fase6381
Apollo
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 dec 2022 | Basketball Cup | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 90–68 | BC Apollo Amsterdam |
| 17 dec 2022 | Basketball Cup | Kwartfinale | BC Apollo Amsterdam | 56–78 | Rotterdam City Basketball |
| 10 dec 2022 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 84–56 | BC Apollo Amsterdam |
| 30 sep 2022 | BNXT League | Nationale fase | BC Apollo Amsterdam | 63–81 | Rotterdam City Basketball |
2021-22
- 5 feb 2022 · BNXT League · Nationale fase7181
Apollo
Rotterdam City - 13 okt 2021 · BNXT League · Nationale fase7177
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb 2022 | BNXT League | Nationale fase | BC Apollo Amsterdam | 71–81 | Rotterdam City Basketball |
| 13 okt 2021 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 71–77 | BC Apollo Amsterdam |
2020-21
- 16 jan 2021 · Dutch Basketball League · Competitie9054
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jan 2021 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 90–54 | BC Apollo Amsterdam |
2019-20
- 8 feb 2020 · Dutch Basketball League · Competitie8468
Apollo
Rotterdam City - 24 nov 2019 · Dutch Basketball League · Competitie9371
Rotterdam City
Apollo - 12 okt 2019 · Dutch Basketball League · Competitie6170
Apollo
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 feb 2020 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 84–68 | Rotterdam City Basketball |
| 24 nov 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 93–71 | BC Apollo Amsterdam |
| 12 okt 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 61–70 | Rotterdam City Basketball |
2018-19
- 10 apr 2019 · Dutch Basketball League · Competitie8978
Apollo
Rotterdam City - 2 mrt 2019 · Dutch Basketball League · Competitie7856
Rotterdam City
Apollo - 21 dec 2018 · Dutch Basketball League · Competitie9189
Apollo
Rotterdam City - 3 nov 2018 · Dutch Basketball League · Competitie6752
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 apr 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 89–78 | Rotterdam City Basketball |
| 2 mrt 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–56 | BC Apollo Amsterdam |
| 21 dec 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 91–89 | Rotterdam City Basketball |
| 3 nov 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 67–52 | BC Apollo Amsterdam |
2017-18
- 24 mrt 2018 · Dutch Basketball League · Competitie6567
Rotterdam City
Apollo - 3 feb 2018 · Dutch Basketball League · Competitie8491
Apollo
Rotterdam City - 9 dec 2017 · Dutch Basketball League · Competitie7184
Apollo
Rotterdam City - 7 okt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8082
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mrt 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 65–67 | BC Apollo Amsterdam |
| 3 feb 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 84–91 | Rotterdam City Basketball |
| 9 dec 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 71–84 | Rotterdam City Basketball |
| 7 okt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–82 | BC Apollo Amsterdam |
2016-17
- 11 mrt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie7672
Rotterdam City
Apollo - 4 feb 2017 · Dutch Basketball League · Competitie5299
Apollo
Rotterdam City - 1 dec 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8183
Apollo
Rotterdam City - 17 nov 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8277
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mrt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 76–72 | BC Apollo Amsterdam |
| 4 feb 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 52–99 | Rotterdam City Basketball |
| 1 dec 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 81–83 | Rotterdam City Basketball |
| 17 nov 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 82–77 | BC Apollo Amsterdam |
2015-16
- 26 mrt 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8088
Rotterdam City
Apollo - 6 feb 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8370
Apollo
Rotterdam City - 16 jan 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7669
Rotterdam City
Apollo - 17 okt 2015 · Dutch Basketball League · Competitie6870
Apollo
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mrt 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–88 | BC Apollo Amsterdam |
| 6 feb 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 83–70 | Rotterdam City Basketball |
| 16 jan 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 76–69 | BC Apollo Amsterdam |
| 17 okt 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 68–70 | Rotterdam City Basketball |
2014-15
- 6 apr 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8780
Apollo
Rotterdam City - 19 feb 2015 · Dutch Basketball League · Competitie7268
Rotterdam City
Apollo - 21 dec 2014 · Dutch Basketball League · Competitiea6690
Apollo
Rotterdam City - 9 dec 2014 · NBB-Beker · Achtste finale8677
Rotterdam City
Apollo - 2 nov 2014 · Dutch Basketball League · Competitieb9670
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 87–80 | Rotterdam City Basketball |
| 19 feb 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 72–68 | BC Apollo Amsterdam |
| 21 dec 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 66–90a | Rotterdam City Basketball |
| 9 dec 2014 | NBB-Beker | Achtste finale | Rotterdam City Basketball | 86–77 | BC Apollo Amsterdam |
| 2 nov 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 96–70b | BC Apollo Amsterdam |
2 betwiste uitslagen
- aBC Apollo Amsterdam – Rotterdam City Basketball: Bronnen geven een andere uitslag.
- bRotterdam City Basketball – BC Apollo Amsterdam: Bronnen geven een andere uitslag.
2013-14
- 8 mrt 2014 · Dutch Basketball League · Competitie6474
Rotterdam City
Apollo - 27 feb 2014 · Dutch Basketball League · Competitie6058
Apollo
Rotterdam City - 22 dec 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7756
Apollo
Rotterdam City - 31 okt 2013 · Dutch Basketball League · Competitie6158
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mrt 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–74 | BC Apollo Amsterdam |
| 27 feb 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 60–58 | Rotterdam City Basketball |
| 22 dec 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 77–56 | Rotterdam City Basketball |
| 31 okt 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 61–58 | BC Apollo Amsterdam |
2012-13
- 14 mrt 2013 · Dutch Basketball League · Competitie9197
Apollo
Rotterdam City - 7 feb 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7185
Rotterdam City
Apollo - 6 jan 2013 · Dutch Basketball League · Competitie8060
Apollo
Rotterdam City - 17 nov 2012 · Dutch Basketball League · Competitie7986
Rotterdam City
Apollo
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 91–97 | Rotterdam City Basketball |
| 7 feb 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–85 | BC Apollo Amsterdam |
| 6 jan 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 80–60 | Rotterdam City Basketball |
| 17 nov 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–86 | BC Apollo Amsterdam |
1990-91
- 9 mrt 1991 · Promotiedivisie · Competitie10886
Rotterdam City
Apollo - 17 nov 1990 · Promotiedivisie · Competitie7479
Apollo
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mrt 1991 | Promotiedivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 108–86 | BC Apollo Amsterdam |
| 17 nov 1990 | Promotiedivisie | Competitie | BC Apollo Amsterdam | 74–79 | Rotterdam City Basketball |