B.O.B. – Landlust Amsterdam
16 onderlinge wedstrijden met uitslag: 8 zeges voor B.O.B., 8 voor Landlust Amsterdam.
Per competitie
| Competitie | G | B.O.B. | Landlust Amsterdam |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 16 | 8 | 8 |
| Totaal | 16 | 8 | 8 |
Uitschieters
Alle duels
- B.O.B. won
- Landlust Amsterdam won
1980-81
- 21 feb 1981 · Eredivisie · Competitie6582
B.O.B.Landlust - 18 okt 1980 · Eredivisie · Competitie6999
B.O.B.Landlust - 13 okt 1980 · Eredivisie · CompetitieLandlust13667
B.O.B. - 17 sep 1980 · Eredivisie · CompetitieLandlust6751
B.O.B.
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb 1981 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 65–82 | Landlust Amsterdam |
| 18 okt 1980 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 69–99 | Landlust Amsterdam |
| 13 okt 1980 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 136–67 | B.O.B. |
| 17 sep 1980 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 67–51 | B.O.B. |
1979-80
- 2 feb 1980 · Eredivisie · CompetitieLandlust8586
B.O.B. - 27 nov 1979 · Eredivisie · Competitie105102
B.O.B.Landlust - 9 nov 1979 · Eredivisie · CompetitieLandlust7470
B.O.B. - 15 sep 1979 · Eredivisie · Competitie10096
B.O.B.Landlust
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 1980 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 85–86 | B.O.B. |
| 27 nov 1979 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 105–102 | Landlust Amsterdam |
| 9 nov 1979 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 74–70 | B.O.B. |
| 15 sep 1979 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 100–96 | Landlust Amsterdam |
1978-79
- 14 mrt 1979 · Eredivisie · CompetitieLandlust9396
B.O.B. - 20 jan 1979 · Eredivisie · Competitie84104
B.O.B.Landlust - 11 nov 1978 · Eredivisie · CompetitieLandlust9370
B.O.B. - 24 okt 1978 · Eredivisie · Competitie8196
B.O.B.Landlust
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt 1979 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 93–96 | B.O.B. |
| 20 jan 1979 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 84–104 | Landlust Amsterdam |
| 11 nov 1978 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 93–70 | B.O.B. |
| 24 okt 1978 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 81–96 | Landlust Amsterdam |
1977-78
- 8 apr 1978 · Eredivisie · Competitie6864
B.O.B.Landlust - 11 feb 1978 · Eredivisie · CompetitieLandlust8288
B.O.B. - 30 nov 1977 · Eredivisie · CompetitieLandlust9394
B.O.B. - 19 nov 1977 · Eredivisie · Competitie9080
B.O.B.Landlust
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 apr 1978 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 68–64 | Landlust Amsterdam |
| 11 feb 1978 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 82–88 | B.O.B. |
| 30 nov 1977 | Eredivisie | Competitie | Landlust Amsterdam | 93–94 | B.O.B. |
| 19 nov 1977 | Eredivisie | Competitie | B.O.B. | 90–80 | Landlust Amsterdam |
