BS Weert – Rotterdam City Basketball
112 onderlinge wedstrijden met uitslag: 73 zeges voor BS Weert, 39 voor Rotterdam City Basketball.
Per competitie
| Competitie | G | BS Weert | Rotterdam City Basketball |
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 6 | 6 | 0 |
| Eredivisie | 94 | 56 | 38 |
| Final Four | 4 | 4 | 0 |
| FEB Cup | 1 | 1 | 0 |
| Basketball Cup | 5 | 4 | 1 |
| Eredivisie · Play-offs | 2 | 2 | 0 |
| Totaal | 112 | 73 | 39 |
Uitschieters
Alle duels
- BS Weert won
- Rotterdam City Basketball won
2016-17
- 18 mrt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8361
Rotterdam City
BS Weert - 7 feb 2017 · NBB-Beker · Kwartfinale7473
BS Weert
Rotterdam City - 28 jan 2017 · Dutch Basketball League · Competitie7678
BS Weert
Rotterdam City - 25 jan 2017 · NBB-Beker · Kwartfinale8962
Rotterdam City
BS Weert - 17 dec 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8693
BS Weert
Rotterdam City - 5 nov 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7464
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mrt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 83–61 | BS Weert |
| 7 feb 2017 | NBB-Beker | Kwartfinale | BS Weert | 74–73 | Rotterdam City Basketball |
| 28 jan 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 76–78 | Rotterdam City Basketball |
| 25 jan 2017 | NBB-Beker | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 89–62 | BS Weert |
| 17 dec 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 86–93 | Rotterdam City Basketball |
| 5 nov 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–64 | BS Weert |
2015-16
- 2 apr 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7493
Rotterdam City
BS Weert - 13 feb 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7882
BS Weert
Rotterdam City - 10 dec 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8445
Rotterdam City
BS Weert - 24 okt 2015 · Dutch Basketball League · Competitie7077
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apr 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–93 | BS Weert |
| 13 feb 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 78–82 | Rotterdam City Basketball |
| 10 dec 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 84–45 | BS Weert |
| 24 okt 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 70–77 | Rotterdam City Basketball |
2014-15
- 4 apr 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8458
Rotterdam City
BS Weert - 14 feb 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8382
BS Weert
Rotterdam City - 13 nov 2014 · Dutch Basketball League · Competitie9381
Rotterdam City
BS Weert - 28 okt 2014 · Dutch Basketball League · Competitie8183
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 apr 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 84–58 | BS Weert |
| 14 feb 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 83–82 | Rotterdam City Basketball |
| 13 nov 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 93–81 | BS Weert |
| 28 okt 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 81–83 | Rotterdam City Basketball |
2013-14
- 19 apr 2014 · Dutch Basketball League · Competitie7176
Rotterdam City
BS Weert - 18 feb 2014 · Dutch Basketball League · Competitie5953
BS Weert
Rotterdam City - 23 nov 2013 · Dutch Basketball League · Competitie5965
BS Weert
Rotterdam City - 7 nov 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7857
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–76 | BS Weert |
| 18 feb 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 59–53 | Rotterdam City Basketball |
| 23 nov 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 59–65 | Rotterdam City Basketball |
| 7 nov 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–57 | BS Weert |
2012-13
- 30 mrt 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7074
Rotterdam City
BS Weert - 2 feb 2013 · Dutch Basketball League · Competitie8379
BS Weert
Rotterdam City - 20 dec 2012 · Dutch Basketball League · Competitie6570
Rotterdam City
BS Weert - 9 okt 2012 · Dutch Basketball League · Competitie6569
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mrt 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–74 | BS Weert |
| 2 feb 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 83–79 | Rotterdam City Basketball |
| 20 dec 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 65–70 | BS Weert |
| 9 okt 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 65–69 | Rotterdam City Basketball |
2011-12
- 11 feb 2012 · Dutch Basketball League · Competitie7680
BS Weert
Rotterdam City - 4 feb 2012 · Dutch Basketball League · Competitie7379
Rotterdam City
BS Weert - 8 dec 2011 · Dutch Basketball League · Competitie9290
Rotterdam City
BS Weert - 1 nov 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8168
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 76–80 | Rotterdam City Basketball |
| 4 feb 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 73–79 | BS Weert |
| 8 dec 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 92–90 | BS Weert |
| 1 nov 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 81–68 | Rotterdam City Basketball |
2010-11
- 7 apr 2011 · Dutch Basketball League · Competitie7085
Rotterdam City
BS Weert - 5 feb 2011 · Dutch Basketball League · Competitie7672
BS Weert
Rotterdam City - 11 dec 2010 · Dutch Basketball League · Competitie6287
Rotterdam City
BS Weert - 26 okt 2010 · Dutch Basketball League · Competitie8569
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–85 | BS Weert |
| 5 feb 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 76–72 | Rotterdam City Basketball |
| 11 dec 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 62–87 | BS Weert |
| 26 okt 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | BS Weert | 85–69 | Rotterdam City Basketball |
2009-10
- 11 mrt 2010 · Eredivisie · Competitie7375
Rotterdam City
BS Weert - 2 feb 2010 · NBB-Beker · Achtste finale9973
BS Weert
Rotterdam City - 16 jan 2010 · Eredivisie · Competitie8758
BS Weert
Rotterdam City - 21 nov 2009 · Eredivisie · Competitie8274
Rotterdam City
BS Weert - 6 okt 2009 · Eredivisie · Competitie8063
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mrt 2010 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 73–75 | BS Weert |
| 2 feb 2010 | NBB-Beker | Achtste finale | BS Weert | 99–73 | Rotterdam City Basketball |
| 16 jan 2010 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 87–58 | Rotterdam City Basketball |
| 21 nov 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 82–74 | BS Weert |
| 6 okt 2009 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 80–63 | Rotterdam City Basketball |
2008-09
- 4 apr 2009 · Eredivisie · Competitie8570
Rotterdam City
BS Weert - 15 feb 2009 · Eredivisie · Competitie6577
BS Weert
Rotterdam City - 16 dec 2008 · Eredivisie · Competitie6889
BS Weert
Rotterdam City - 30 okt 2008 · Eredivisie · Competitie9256
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 apr 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 85–70 | BS Weert |
| 15 feb 2009 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 65–77 | Rotterdam City Basketball |
| 16 dec 2008 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 68–89 | Rotterdam City Basketball |
| 30 okt 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 92–56 | BS Weert |
2007-08
- 11 mrt 2008 · Eredivisie · Competitie7770
BS Weert
Rotterdam City - 24 jan 2008 · Eredivisie · Competitie5852
Rotterdam City
BS Weert - 1 dec 2007 · Eredivisie · Competitie7364
BS Weert
Rotterdam City - 13 okt 2007 · Eredivisie · Competitie10151
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mrt 2008 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 77–70 | Rotterdam City Basketball |
| 24 jan 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 58–52 | BS Weert |
| 1 dec 2007 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 73–64 | Rotterdam City Basketball |
| 13 okt 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 101–51 | BS Weert |
2006-07
- 19 apr 2007 · Eredivisie · Kwartfinale7370
BS Weert
Rotterdam City - 17 apr 2007 · Eredivisie · Kwartfinale8490
Rotterdam City
BS Weert - 27 mrt 2007 · Eredivisie · Competitie8885
BS Weert
Rotterdam City - 8 feb 2007 · Eredivisie · Competitie7482
Rotterdam City
BS Weert - 20 jan 2007 · NBB-Beker · Achtste finale7465
BS Weert
Rotterdam City - 16 dec 2006 · Eredivisie · Competitie8376
BS Weert
Rotterdam City - 29 okt 2006 · Eredivisie · Competitie9172
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr 2007 | Eredivisie | Kwartfinale | BS Weert | 73–70 | Rotterdam City Basketball |
| 17 apr 2007 | Eredivisie | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 84–90 | BS Weert |
| 27 mrt 2007 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 88–85 | Rotterdam City Basketball |
| 8 feb 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–82 | BS Weert |
| 20 jan 2007 | NBB-Beker | Achtste finale | BS Weert | 74–65 | Rotterdam City Basketball |
| 16 dec 2006 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 83–76 | Rotterdam City Basketball |
| 29 okt 2006 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 91–72 | BS Weert |
2005-06
- 8 apr 2006 · Eredivisie · Elite B8068
Rotterdam City
BS Weert - 11 mrt 2006 · Eredivisie · Elite B7271
BS Weert
Rotterdam City - 25 feb 2006 · Eredivisie · Competitie10190
BS Weert
Rotterdam City - 8 dec 2005 · Eredivisie · Competitie7181
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 apr 2006 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 80–68 | BS Weert |
| 11 mrt 2006 | Eredivisie | Elite B | BS Weert | 72–71 | Rotterdam City Basketball |
| 25 feb 2006 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 101–90 | Rotterdam City Basketball |
| 8 dec 2005 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–81 | BS Weert |
2004-05
- 11 dec 2004 · Eredivisie · Competitie7479
BS Weert
Rotterdam City - 14 okt 2004 · Eredivisie · Competitie7977
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dec 2004 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 74–79 | Rotterdam City Basketball |
| 14 okt 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–77 | BS Weert |
2003-04
- 27 mrt 2004 · Eredivisie · Competitie6961
Rotterdam City
BS Weert - 7 feb 2004 · Eredivisie · Competitie9176
BS Weert
Rotterdam City - 16 dec 2003 · Eredivisie · Competitie7885
Rotterdam City
BS Weert - 21 okt 2003 · Eredivisie · Competitie7992
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mrt 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 69–61 | BS Weert |
| 7 feb 2004 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 91–76 | Rotterdam City Basketball |
| 16 dec 2003 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–85 | BS Weert |
| 21 okt 2003 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 79–92 | Rotterdam City Basketball |
2002-03
- 28 jan 2003 · NBB-Beker · Kwartfinale7467
BS Weert
Rotterdam City - 11 jan 2003 · Eredivisie · Competitie10172
BS Weert
Rotterdam City - 19 okt 2002 · Eredivisie · Competitie6676
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan 2003 | NBB-Beker | Kwartfinale | BS Weert | 74–67 | Rotterdam City Basketball |
| 11 jan 2003 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 101–72 | Rotterdam City Basketball |
| 19 okt 2002 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 66–76 | BS Weert |
2001-02
- 12 mrt 2002 · Eredivisie · Elite B10079
BS Weert
Rotterdam City - 21 feb 2002 · Eredivisie · Elite B9281
Rotterdam City
BS Weert - 5 jan 2002 · Eredivisie · Competitie8378
BS Weert
Rotterdam City - 13 okt 2001 · Eredivisie · Competitie8670
Rotterdam City
BS Weert - 9 okt 2001 · FEB Cup · Groep B8885
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mrt 2002 | Eredivisie | Elite B | BS Weert | 100–79 | Rotterdam City Basketball |
| 21 feb 2002 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 92–81 | BS Weert |
| 5 jan 2002 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 83–78 | Rotterdam City Basketball |
| 13 okt 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 86–70 | BS Weert |
| 9 okt 2001 | FEB Cup | Groep B | BS Weert | 88–85 | Rotterdam City Basketball |
2000-01
- 20 mrt 2001 · Eredivisie · Competitie11195
BS Weert
Rotterdam City - 22 feb 2001 · Eredivisie · Competitie8991
Rotterdam City
BS Weert - 11 jan 2001 · Eredivisie · Competitie8690
Rotterdam City
BS Weert - 17 okt 2000 · Eredivisie · Competitie7971
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mrt 2001 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 111–95 | Rotterdam City Basketball |
| 22 feb 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 89–91 | BS Weert |
| 11 jan 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 86–90 | BS Weert |
| 17 okt 2000 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 79–71 | Rotterdam City Basketball |
1999-00
- 13 nov 1999 · Eredivisie · Competitie6880
BS Weert
Rotterdam City - 11 sep 1999 · Eredivisie · Competitie7087
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 1999 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 68–80 | Rotterdam City Basketball |
| 11 sep 1999 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–87 | BS Weert |
1998-99
- 7 nov 1998 · Eredivisie · Competitie8367
BS Weert
Rotterdam City - 12 sep 1998 · Eredivisie · Competitie6880
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 1998 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 83–67 | Rotterdam City Basketball |
| 12 sep 1998 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 68–80 | BS Weert |
1997-98
- 7 mrt 1998 · Eredivisie · Elite A7456
Rotterdam City
BS Weert - 7 feb 1998 · Eredivisie · Elite A8765
BS Weert
Rotterdam City - 25 okt 1997 · Eredivisie · Competitie8773
BS Weert
Rotterdam City - 18 sep 1997 · Eredivisie · Competitie6771
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mrt 1998 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 74–56 | BS Weert |
| 7 feb 1998 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 87–65 | Rotterdam City Basketball |
| 25 okt 1997 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 87–73 | Rotterdam City Basketball |
| 18 sep 1997 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 67–71 | BS Weert |
1996-97
- 15 mrt 1997 · Eredivisie · Elite A8367
BS Weert
Rotterdam City - 15 feb 1997 · Eredivisie · Elite A8273
Rotterdam City
BS Weert - 23 nov 1996 · Eredivisie · Competitie7675
Rotterdam City
BS Weert - 12 okt 1996 · Eredivisie · Competitie6472
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mrt 1997 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 83–67 | Rotterdam City Basketball |
| 15 feb 1997 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 82–73 | BS Weert |
| 23 nov 1996 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 76–75 | BS Weert |
| 12 okt 1996 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 64–72 | Rotterdam City Basketball |
1995-96
- 2 dec 1995 · Eredivisie · Competitie7890
BS Weert
Rotterdam City - 23 sep 1995 · Eredivisie · Competitie7188
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dec 1995 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 78–90 | Rotterdam City Basketball |
| 23 sep 1995 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–88 | BS Weert |
1994-95
- 21 mrt 1995 · Eredivisie · Competitie6588
Rotterdam City
BS Weert - 21 feb 1995 · Eredivisie · Competitie7863
BS Weert
Rotterdam City - 17 dec 1994 · Eredivisie · Competitie8077
Rotterdam City
BS Weert - 29 okt 1994 · Eredivisie · Competitie8684
BS Weert
Rotterdam City - 25 sep 1994 · Final Four · Poule Zuid7374
Rotterdam City
BS Weert - 24 sep 1994 · Final Four · Poule Zuid9967
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 1995 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 65–88 | BS Weert |
| 21 feb 1995 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 78–63 | Rotterdam City Basketball |
| 17 dec 1994 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–77 | BS Weert |
| 29 okt 1994 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 86–84 | Rotterdam City Basketball |
| 25 sep 1994 | Final Four | Poule Zuid | Rotterdam City Basketball | 73–74 | BS Weert |
| 24 sep 1994 | Final Four | Poule Zuid | BS Weert | 99–67 | Rotterdam City Basketball |
1993-94
- 12 mrt 1994 · Eredivisie · Competitie9368
BS Weert
Rotterdam City - 9 jan 1994 · Eredivisie · Competitie7574
Rotterdam City
BS Weert - 23 okt 1993 · Final Four · Groepsfase8755
BS Weert
Rotterdam City - 2 okt 1993 · Final Four · Groepsfase7486
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mrt 1994 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 93–68 | Rotterdam City Basketball |
| 9 jan 1994 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 75–74 | BS Weert |
| 23 okt 1993 | Final Four | Groepsfase | BS Weert | 87–55 | Rotterdam City Basketball |
| 2 okt 1993 | Final Four | Groepsfase | Rotterdam City Basketball | 74–86 | BS Weert |
1992-93
- 13 feb 1993 · Eredivisie · Competitie9268
BS Weert
Rotterdam City - 10 jan 1993 · Eredivisie · Competitie92115
Rotterdam City
BS Weert - 31 okt 1992 · Eredivisie · Competitie10074
BS Weert
Rotterdam City - 19 sep 1992 · Eredivisie · Competitie7899
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 feb 1993 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 92–68 | Rotterdam City Basketball |
| 10 jan 1993 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 92–115 | BS Weert |
| 31 okt 1992 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 100–74 | Rotterdam City Basketball |
| 19 sep 1992 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 78–99 | BS Weert |
1991-92
- 21 jan 1992 · Eredivisie · Competitie92120
Rotterdam City
BS Weert - 22 okt 1991 · Eredivisie · Competitie11467
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan 1992 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 92–120 | BS Weert |
| 22 okt 1991 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 114–67 | Rotterdam City Basketball |
1988-89
- 2 apr 1989 · Eredivisie · Competitie90111
Rotterdam City
BS Weert - 18 feb 1989 · Eredivisie · Competitie10981
BS Weert
Rotterdam City - 18 dec 1988 · Eredivisie · Competitie89101
Rotterdam City
BS Weert - 29 okt 1988 · Eredivisie · Competitie9778
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apr 1989 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 90–111 | BS Weert |
| 18 feb 1989 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 109–81 | Rotterdam City Basketball |
| 18 dec 1988 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 89–101 | BS Weert |
| 29 okt 1988 | Eredivisie | Competitie | BS Weert | 97–78 | Rotterdam City Basketball |
1977-78
- 18 feb 1978 · Eerste Divisie · Competitie7484
Rotterdam City
BS Weert - 3 dec 1977 · Eerste Divisie · Competitie7368
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb 1978 | Eerste Divisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–84 | BS Weert |
| 3 dec 1977 | Eerste Divisie | Competitie | BS Weert | 73–68 | Rotterdam City Basketball |
1976-77
- 2 apr 1977 · Eerste Divisie · Competitie76102
Rotterdam City
BS Weert - 23 okt 1976 · Eerste Divisie · Competitie8359
BS Weert
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 apr 1977 | Eerste Divisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 76–102 | BS Weert |
| 23 okt 1976 | Eerste Divisie | Competitie | BS Weert | 83–59 | Rotterdam City Basketball |
1974-75
- 2 nov 1974 · Eerste Divisie · Competitie7866
BS Weert
Rotterdam City - 14 sep 1974 · Eerste Divisie · Competitie6667
Rotterdam City
BS Weert
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 1974 | Eerste Divisie | Competitie | BS Weert | 78–66 | Rotterdam City Basketball |
| 14 sep 1974 | Eerste Divisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 66–67 | BS Weert |