Heroes Den Bosch – Amsterdam Basketball
95 onderlinge wedstrijden met uitslag: 46 zeges voor Heroes Den Bosch, 49 voor Amsterdam Basketball.
Per competitie
| Competitie | G | Heroes Den Bosch | Amsterdam Basketball |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 56 | 31 | 25 |
| Basketball Cup | 7 | 2 | 5 |
| Eredivisie · Play-offs | 29 | 13 | 16 |
| FEB Cup | 2 | 0 | 2 |
| Cup der Lage Landen | 1 | 0 | 1 |
| Totaal | 95 | 46 | 49 |
Uitschieters
Alle duels
- Heroes Den Bosch won
- Amsterdam Basketball won
2000-01
- datum onbekend · NBB-Beker · Kwartfinale8662
Amsterdam
Heroes - 21 dec 2000 · Eredivisie · Competitie6357
Amsterdam
Heroes - 7 okt 2000 · Eredivisie · Competitie7471
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| datum onbekend | NBB-Beker | Kwartfinale | 86–62 | ||
| 21 dec 2000 | Eredivisie | Competitie | 63–57 | ||
| 7 okt 2000 | Eredivisie | Competitie | 74–71 |
2010-11
- 20 feb 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8476
Heroes
Amsterdam - 6 jan 2011 · Dutch Basketball League · Competitie6687
Amsterdam
Heroes - 11 nov 2010 · Dutch Basketball League · Competitie11373
Heroes
Amsterdam - 25 sep 2010 · Dutch Basketball League · Competitie4568
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 feb 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | 84–76 | ||
| 6 jan 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | 66–87 | ||
| 11 nov 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | 113–73 | ||
| 25 sep 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | 45–68 |
2009-10
- 31 mrt 2010 · Eredivisie · Competitie7865
Amsterdam
Heroes - 17 jan 2010 · Eredivisie · Competitie8784
Heroes
Amsterdam - 21 nov 2009 · Eredivisie · Competitie5677
Amsterdam
Heroes - 8 okt 2009 · Eredivisie · Competitie9268
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt 2010 | Eredivisie | Competitie | 78–65 | ||
| 17 jan 2010 | Eredivisie | Competitie | 87–84 | ||
| 21 nov 2009 | Eredivisie | Competitie | 56–77 | ||
| 8 okt 2009 | Eredivisie | Competitie | 92–68 |
2008-09
- 31 mei 2009 · Eredivisie · Finale8371
Amsterdam
Heroes - 26 mei 2009 · Eredivisie · Finale7371
Heroes
Amsterdam - 24 mei 2009 · Eredivisie · Finale8977
Amsterdam
Heroes - 21 mei 2009 · Eredivisie · Finale8664
Heroes
Amsterdam - 19 mei 2009 · Eredivisie · Finale8174
Amsterdam
Heroes - 17 mei 2009 · Eredivisie · Finale7465
Heroes
Amsterdam - 14 mei 2009 · Eredivisie · Finale9560
Amsterdam
Heroes - 29 mrt 2009 · NBB-Beker · Finale6470
Amsterdam
Heroes - 12 feb 2009 · Eredivisie · Competitie7769
Amsterdam
Heroes - 20 jan 2009 · Eredivisie · Competitie6067
Heroes
Amsterdam - 14 dec 2008 · Eredivisie · Competitie8379
Heroes
Amsterdam - 25 okt 2008 · Eredivisie · Competitie8473
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 83–71 | ||
| 26 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 73–71 | ||
| 24 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 89–77 | ||
| 21 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 86–64 | ||
| 19 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 81–74 | ||
| 17 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 74–65 | ||
| 14 mei 2009 | Eredivisie | Finale | 95–60 | ||
| 29 mrt 2009 | NBB-Beker | Finale | 64–70 | ||
| 12 feb 2009 | Eredivisie | Competitie | 77–69 | ||
| 20 jan 2009 | Eredivisie | Competitie | 60–67 | ||
| 14 dec 2008 | Eredivisie | Competitie | 83–79 | ||
| 25 okt 2008 | Eredivisie | Competitie | 84–73 |
2007-08
- 1 jun 2008 · Eredivisie · Finale8374
Amsterdam
Heroes - 29 mei 2008 · Eredivisie · Finale7282
Heroes
Amsterdam - 27 mei 2008 · Eredivisie · Finale7779
Amsterdam
Heroes - 24 mei 2008 · Eredivisie · Finale7963
Heroes
Amsterdam - 22 mei 2008 · Eredivisie · Finale7458
Amsterdam
Heroes - 20 mei 2008 · Eredivisie · Finale9171
Heroes
Amsterdam - 18 mei 2008 · Eredivisie · Finale7863
Amsterdam
Heroes - 19 apr 2008 · Eredivisie · Competitie9274
Heroes
Amsterdam - 30 mrt 2008 · NBB-Beker · Finale8293
Amsterdam
Heroes - 1 mrt 2008 · Eredivisie · Competitie8269
Amsterdam
Heroes - 13 jan 2008 · Eredivisie · Competitie9597
Heroes
Amsterdam - 17 nov 2007 · Eredivisie · Competitie9280
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2008 | Eredivisie | Finale | 83–74 | ||
| 29 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 72–82 | ||
| 27 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 77–79 | ||
| 24 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 79–63 | ||
| 22 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 74–58 | ||
| 20 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 91–71 | ||
| 18 mei 2008 | Eredivisie | Finale | 78–63 | ||
| 19 apr 2008 | Eredivisie | Competitie | 92–74 | ||
| 30 mrt 2008 | NBB-Beker | Finale | 82–93 | ||
| 1 mrt 2008 | Eredivisie | Competitie | 82–69 | ||
| 13 jan 2008 | Eredivisie | Competitie | 95–97 | ||
| 17 nov 2007 | Eredivisie | Competitie | 92–80 |
2006-07
- 8 mrt 2007 · Eredivisie · Competitie10181
Heroes
Amsterdam - 22 feb 2007 · Eredivisie · Competitie97108
Amsterdam
Heroes - 25 nov 2006 · Eredivisie · Competitie9976
Heroes
Amsterdam - 7 okt 2006 · Eredivisie · Competitie7492
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mrt 2007 | Eredivisie | Competitie | 101–81 | ||
| 22 feb 2007 | Eredivisie | Competitie | 97–108 | ||
| 25 nov 2006 | Eredivisie | Competitie | 99–76 | ||
| 7 okt 2006 | Eredivisie | Competitie | 74–92 |
2005-06
- 19 jan 2006 · NBB-Beker · Achtste finale8385
Heroes
Amsterdam - 24 dec 2005 · Eredivisie · Competitie7280
Amsterdam
Heroes - 22 okt 2005 · Eredivisie · Competitie8483
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jan 2006 | NBB-Beker | Achtste finale | 83–85 | ||
| 24 dec 2005 | Eredivisie | Competitie | 72–80 | ||
| 22 okt 2005 | Eredivisie | Competitie | 84–83 |
2004-05
- 14 apr 2005 · Eredivisie · Elite A7977
Heroes
Amsterdam - 19 mrt 2005 · Eredivisie · Elite A6667
Amsterdam
Heroes - 12 feb 2005 · Eredivisie · Competitie7158
Amsterdam
Heroes - 27 nov 2004 · Eredivisie · Competitie7574
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr 2005 | Eredivisie | Elite A | 79–77 | ||
| 19 mrt 2005 | Eredivisie | Elite A | 66–67 | ||
| 12 feb 2005 | Eredivisie | Competitie | 71–58 | ||
| 27 nov 2004 | Eredivisie | Competitie | 75–74 |
2003-04
- 21 mrt 2004 · NBB-Beker · Finale6265
Heroes
Amsterdam - 18 mrt 2004 · Eredivisie · Competitie7678
Heroes
Amsterdam - 29 jan 2004 · Eredivisie · Competitie8071
Amsterdam
Heroes - 27 nov 2003 · Eredivisie · Competitie6372
Heroes
Amsterdam - 11 okt 2003 · Eredivisie · Competitie6765
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 2004 | NBB-Beker | Finale | 62–65 | ||
| 18 mrt 2004 | Eredivisie | Competitie | 76–78 | ||
| 29 jan 2004 | Eredivisie | Competitie | 80–71 | ||
| 27 nov 2003 | Eredivisie | Competitie | 63–72 | ||
| 11 okt 2003 | Eredivisie | Competitie | 67–65 |
2002-03
- 8 mrt 2003 · Eredivisie · Elite A6879
Amsterdam
Heroes - 1 mrt 2003 · Eredivisie · Elite A7386
Heroes
Amsterdam - 11 jan 2003 · Eredivisie · Competitie8071
Amsterdam
Heroes - 19 okt 2002 · Eredivisie · Competitie6261
Heroes
Amsterdam - 14 sep 2002 · Cup der Lage Landen · Poule A6956
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mrt 2003 | Eredivisie | Elite A | 68–79 | ||
| 1 mrt 2003 | Eredivisie | Elite A | 73–86 | ||
| 11 jan 2003 | Eredivisie | Competitie | 80–71 | ||
| 19 okt 2002 | Eredivisie | Competitie | 62–61 | ||
| 14 sep 2002 | Cup der Lage Landen | Poule A | 69–56 |
2001-02
- 4 apr 2002 · Eredivisie · Kwartfinale7762
Amsterdam
Heroes - 2 apr 2002 · Eredivisie · Kwartfinale8175
Heroes
Amsterdam - 30 mrt 2002 · Eredivisie · Kwartfinale8671
Amsterdam
Heroes - 8 dec 2001 · Eredivisie · Competitie5663
Amsterdam
Heroes - 18 okt 2001 · FEB Cup · Groep D7577
Heroes
Amsterdam - 22 sep 2001 · Eredivisie · Competitie6679
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 apr 2002 | Eredivisie | Kwartfinale | 77–62 | ||
| 2 apr 2002 | Eredivisie | Kwartfinale | 81–75 | ||
| 30 mrt 2002 | Eredivisie | Kwartfinale | 86–71 | ||
| 8 dec 2001 | Eredivisie | Competitie | 56–63 | ||
| 18 okt 2001 | FEB Cup | Groep D | 75–77 | ||
| 22 sep 2001 | Eredivisie | Competitie | 66–79 |
1999-00
- 4 mrt 2000 · Eredivisie · Elite Aa8270
Amsterdam
Heroes - 29 jan 2000 · Eredivisie · Elite Ab7065
Heroes
Amsterdam - 20 dec 1999 · Eredivisie · Competitie5960
Amsterdam
Heroes - 16 sep 1999 · Eredivisie · Competitie6973
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mrt 2000 | Eredivisie | Elite A | 82–70a | ||
| 29 jan 2000 | Eredivisie | Elite A | 70–65b | ||
| 20 dec 1999 | Eredivisie | Competitie | 59–60 | ||
| 16 sep 1999 | Eredivisie | Competitie | 69–73 |
2 betwiste uitslagen
- aAmsterdam Basketball – Heroes Den Bosch: Bronnen geven een andere uitslag.
- bHeroes Den Bosch – Amsterdam Basketball: Bronnen geven een andere uitslag.
1998-99
- 15 apr 1999 · Eredivisie · Halve finale8370
Amsterdam
Heroes - 13 apr 1999 · Eredivisie · Halve finale8379
Heroes
Amsterdam - 10 apr 1999 · Eredivisie · Halve finale6168
Amsterdam
Heroes - 8 apr 1999 · Eredivisie · Halve finale6781
Heroes
Amsterdam - 5 apr 1999 · Eredivisie · Halve finale7650
Amsterdam
Heroes - 27 mrt 1999 · Eredivisie · Elite A6466
Amsterdam
Heroes - 13 feb 1999 · Eredivisie · Elite A6983
Heroes
Amsterdam - 16 jan 1999 · Eredivisie · Competitie6880
Heroes
Amsterdam - 31 okt 1998 · Eredivisie · Competitie9572
Amsterdam
Heroes - 25 okt 1998 · FEB Cup · Om de derde plaats8167
Amsterdam
Heroes
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr 1999 | Eredivisie | Halve finale | 83–70 | ||
| 13 apr 1999 | Eredivisie | Halve finale | 83–79 | ||
| 10 apr 1999 | Eredivisie | Halve finale | 61–68 | ||
| 8 apr 1999 | Eredivisie | Halve finale | 67–81 | ||
| 5 apr 1999 | Eredivisie | Halve finale | 76–50 | ||
| 27 mrt 1999 | Eredivisie | Elite A | 64–66 | ||
| 13 feb 1999 | Eredivisie | Elite A | 69–83 | ||
| 16 jan 1999 | Eredivisie | Competitie | 68–80 | ||
| 31 okt 1998 | Eredivisie | Competitie | 95–72 | ||
| 25 okt 1998 | FEB Cup | Om de derde plaats | 81–67 |
1997-98
- 10 mrt 1998 · Eredivisie · Elite A5776
Heroes
Amsterdam - 14 feb 1998 · Eredivisie · Elite A8561
Amsterdam
Heroes - 31 jan 1998 · Eredivisie · Competitie6175
Amsterdam
Heroes - 15 jan 1998 · NBB-Beker · Halve finale7571
Amsterdam
Heroes - 8 nov 1997 · Eredivisie · Competitie7890
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mrt 1998 | Eredivisie | Elite A | 57–76 | ||
| 14 feb 1998 | Eredivisie | Elite A | 85–61 | ||
| 31 jan 1998 | Eredivisie | Competitie | 61–75 | ||
| 15 jan 1998 | NBB-Beker | Halve finale | 75–71 | ||
| 8 nov 1997 | Eredivisie | Competitie | 78–90 |
1996-97
- 27 apr 1997 · Eredivisie · Finale7670
Heroes
Amsterdam - 24 apr 1997 · Eredivisie · Finale10685
Amsterdam
Heroes - 22 apr 1997 · Eredivisie · Finale8883
Heroes
Amsterdam - 19 apr 1997 · Eredivisie · Finale9279
Amsterdam
Heroes - 17 apr 1997 · Eredivisie · Finale93101
Heroes
Amsterdam - 14 apr 1997 · Eredivisie · Finale9195
Amsterdam
Heroes - 12 apr 1997 · Eredivisie · Finale9183
Heroes
Amsterdam - 15 mrt 1997 · Eredivisie · Elite A9987
Amsterdam
Heroes - 3 mrt 1997 · NBB-Beker · Halve finale10198
Amsterdam
Heroes - 15 feb 1997 · Eredivisie · Elite A9794
Heroes
Amsterdam - 1 feb 1997 · Eredivisie · Competitie8592
Amsterdam
Heroes - 10 nov 1996 · Eredivisie · Competitie10582
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 76–70 | ||
| 24 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 106–85 | ||
| 22 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 88–83 | ||
| 19 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 92–79 | ||
| 17 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 93–101 | ||
| 14 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 91–95 | ||
| 12 apr 1997 | Eredivisie | Finale | 91–83 | ||
| 15 mrt 1997 | Eredivisie | Elite A | 99–87 | ||
| 3 mrt 1997 | NBB-Beker | Halve finale | 101–98 | ||
| 15 feb 1997 | Eredivisie | Elite A | 97–94 | ||
| 1 feb 1997 | Eredivisie | Competitie | 85–92 | ||
| 10 nov 1996 | Eredivisie | Competitie | 105–82 |
1995-96
- 13 jan 1996 · Eredivisie · Competitie8991
Amsterdam
Heroes - 31 okt 1995 · Eredivisie · Competitie9388
Heroes
Amsterdam
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jan 1996 | Eredivisie | Competitie | 89–91 | ||
| 31 okt 1995 | Eredivisie | Competitie | 93–88 |

