Landstede Hammers – Rotterdam City Basketball
114 onderlinge wedstrijden met uitslag: 86 zeges voor Landstede Hammers, 27 voor Rotterdam City Basketball. Eén keer gelijk.
Per competitie
| Competitie | G | Landstede Hammers | Rotterdam City Basketball |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 87 | 65 | 22 |
| FEB Cup | 1 | 1 | 0 |
| Eredivisie · Play-offs | 6 | 4 | 2 |
| Basketball Cup | 8 | 5 | 2 |
| BNXT League | 10 | 9 | 1 |
| BNXT League · Play-offs | 2 | 2 | 0 |
| Totaal | 114 | 86 | 27 |
Uitschieters
Alle duels
- Landstede Hammers won
- Rotterdam City Basketball won
2026-27
- 8 mei 2027 · BNXT League · Competitiegepland
Landstede
Rotterdam City - 19 dec 2026 · BNXT League · Competitiegepland
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei 2027 | BNXT League | Competitie | Landstede Hammers | gepland | Rotterdam City Basketball |
| 19 dec 2026 | BNXT League | Competitie | Rotterdam City Basketball | gepland | Landstede Hammers |
2025-26
- 6 apr 2026 · BNXT League · Competitie10178
Landstede
Rotterdam City - 28 sep 2025 · BNXT League · Competitie6888
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2026 | BNXT League | Competitie | Landstede Hammers | 101–78 | Rotterdam City Basketball |
| 28 sep 2025 | BNXT League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 68–88 | Landstede Hammers |
2024-25
- 12 mrt 2025 · BNXT League · Competitie7567
Rotterdam City
Landstede - 27 dec 2024 · BNXT League · Competitie9884
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mrt 2025 | BNXT League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 75–67 | Landstede Hammers |
| 27 dec 2024 | BNXT League | Competitie | Landstede Hammers | 98–84 | Rotterdam City Basketball |
2023-24
- 23 jan 2024 · Basketball Cup · Halve finale7682
Landstede
Rotterdam City - 20 jan 2024 · Basketball Cup · Halve finale6480
Rotterdam City
Landstede - 26 nov 2023 · BNXT League · Nationale fase81102
Rotterdam City
Landstede - 5 nov 2023 · BNXT League · Nationale fase8458
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jan 2024 | Basketball Cup | Halve finale | Landstede Hammers | 76–82 | Rotterdam City Basketball |
| 20 jan 2024 | Basketball Cup | Halve finale | Rotterdam City Basketball | 64–80 | Landstede Hammers |
| 26 nov 2023 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 81–102 | Landstede Hammers |
| 5 nov 2023 | BNXT League | Nationale fase | Landstede Hammers | 84–58 | Rotterdam City Basketball |
2022-23
- 22 jan 2023 · Basketball Cup · Halve finale6969
Landstede
Rotterdam City - 19 jan 2023 · Basketball Cup · Halve finale4762
Rotterdam City
Landstede - 6 dec 2022 · BNXT League · Nationale fase8573
Landstede
Rotterdam City - 7 okt 2022 · BNXT League · Nationale fase7782
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan 2023 | Basketball Cup | Halve finale | Landstede Hammers | 69–69 | Rotterdam City Basketball |
| 19 jan 2023 | Basketball Cup | Halve finale | Rotterdam City Basketball | 47–62 | Landstede Hammers |
| 6 dec 2022 | BNXT League | Nationale fase | Landstede Hammers | 85–73 | Rotterdam City Basketball |
| 7 okt 2022 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 77–82 | Landstede Hammers |
2021-22
- 5 mei 2022 · BNXT League · Kwartfinale7181
Rotterdam City
Landstede - 3 mei 2022 · BNXT League · Kwartfinale8879
Landstede
Rotterdam City - 9 jan 2022 · BNXT League · Nationale fase7461
Landstede
Rotterdam City - 27 okt 2021 · BNXT League · Nationale fase7680
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mei 2022 | BNXT League | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 71–81 | Landstede Hammers |
| 3 mei 2022 | BNXT League | Kwartfinale | Landstede Hammers | 88–79 | Rotterdam City Basketball |
| 9 jan 2022 | BNXT League | Nationale fase | Landstede Hammers | 74–61 | Rotterdam City Basketball |
| 27 okt 2021 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 76–80 | Landstede Hammers |
2020-21
- 11 mei 2021 · Dutch Basketball League · Kwartfinale8382
Landstede
Rotterdam City - 8 mei 2021 · Dutch Basketball League · Kwartfinale7697
Rotterdam City
Landstede - 18 apr 2021 · Dutch Basketball League · Elite A8777
Landstede
Rotterdam City - 27 mrt 2021 · Dutch Basketball League · Elite A7870
Rotterdam City
Landstede - 4 mrt 2021 · Dutch Basketball League · Competitie8382
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mei 2021 | Dutch Basketball League | Kwartfinale | Landstede Hammers | 83–82 | Rotterdam City Basketball |
| 8 mei 2021 | Dutch Basketball League | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 76–97 | Landstede Hammers |
| 18 apr 2021 | Dutch Basketball League | Elite A | Landstede Hammers | 87–77 | Rotterdam City Basketball |
| 27 mrt 2021 | Dutch Basketball League | Elite A | Rotterdam City Basketball | 78–70 | Landstede Hammers |
| 4 mrt 2021 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 83–82 | Landstede Hammers |
2019-20
- 27 feb 2020 · Dutch Basketball League · Competitie8977
Landstede
Rotterdam City - 8 dec 2019 · Dutch Basketball League · Competitie10363
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2020 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 89–77 | Rotterdam City Basketball |
| 8 dec 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 103–63 | Rotterdam City Basketball |
2018-19
- 23 mrt 2019 · Dutch Basketball League · Competitie7566
Rotterdam City
Landstede - 20 jan 2019 · Dutch Basketball League · Competitie9064
Landstede
Rotterdam City - 22 nov 2018 · Dutch Basketball League · Competitie7789
Rotterdam City
Landstede - 11 okt 2018 · Dutch Basketball League · Competitie8548
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mrt 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 75–66 | Landstede Hammers |
| 20 jan 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 90–64 | Rotterdam City Basketball |
| 22 nov 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 77–89 | Landstede Hammers |
| 11 okt 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 85–48 | Rotterdam City Basketball |
2017-18
- 29 mrt 2018 · Dutch Basketball League · Competitie7492
Rotterdam City
Landstede - 8 feb 2018 · Dutch Basketball League · Competitie11174
Landstede
Rotterdam City - 30 nov 2017 · Dutch Basketball League · Competitie9289
Rotterdam City
Landstede - 12 okt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8565
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mrt 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–92 | Landstede Hammers |
| 8 feb 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 111–74 | Rotterdam City Basketball |
| 30 nov 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 92–89 | Landstede Hammers |
| 12 okt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 85–65 | Rotterdam City Basketball |
2016-17
- 6 apr 2017 · Dutch Basketball League · Competitie6379
Rotterdam City
Landstede - 8 mrt 2017 · NBB-Beker · Halve finalea7172
Rotterdam City
Landstede - 22 feb 2017 · NBB-Beker · Halve finaleb8379
Landstede
Rotterdam City - 16 feb 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8869
Landstede
Rotterdam City - 26 nov 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7186
Rotterdam City
Landstede - 23 okt 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7066
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 63–79 | Landstede Hammers |
| 8 mrt 2017 | NBB-Beker | Halve finale | Rotterdam City Basketball | 71–72a | Landstede Hammers |
| 22 feb 2017 | NBB-Beker | Halve finale | Landstede Hammers | 83–79b | Rotterdam City Basketball |
| 16 feb 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 88–69 | Rotterdam City Basketball |
| 26 nov 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–86 | Landstede Hammers |
| 23 okt 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 70–66 | Rotterdam City Basketball |
2 betwiste uitslagen
- aRotterdam City Basketball – Landstede Hammers: Bronnen geven een andere uitslag.
- bLandstede Hammers – Rotterdam City Basketball: Bronnen geven een andere uitslag.
2015-16
- 14 apr 2016 · Dutch Basketball League · Competitie5869
Rotterdam City
Landstede - 3 mrt 2016 · Dutch Basketball League · Competitie9684
Landstede
Rotterdam City - 9 jan 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7179
Rotterdam City
Landstede - 8 nov 2015 · Dutch Basketball League · Competitie7564
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 58–69 | Landstede Hammers |
| 3 mrt 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 96–84 | Rotterdam City Basketball |
| 9 jan 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 71–79 | Landstede Hammers |
| 8 nov 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 75–64 | Rotterdam City Basketball |
2014-15
- 25 apr 2015 · Dutch Basketball League · Kwartfinale7381
Rotterdam City
Landstede - 22 apr 2015 · Dutch Basketball League · Kwartfinale10562
Landstede
Rotterdam City - 18 apr 2015 · Dutch Basketball League · Competitie5889
Rotterdam City
Landstede - 4 mrt 2015 · Dutch Basketball League · Competitie9485
Landstede
Rotterdam City - 10 jan 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8892
Rotterdam City
Landstede - 16 nov 2014 · Dutch Basketball League · Competitie9489
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 apr 2015 | Dutch Basketball League | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 73–81 | Landstede Hammers |
| 22 apr 2015 | Dutch Basketball League | Kwartfinale | Landstede Hammers | 105–62 | Rotterdam City Basketball |
| 18 apr 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 58–89 | Landstede Hammers |
| 4 mrt 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 94–85 | Rotterdam City Basketball |
| 10 jan 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 88–92 | Landstede Hammers |
| 16 nov 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 94–89 | Rotterdam City Basketball |
2013-14
- 16 apr 2014 · Dutch Basketball League · Competitie9965
Landstede
Rotterdam City - 1 mrt 2014 · Dutch Basketball League · Competitie5869
Rotterdam City
Landstede - 9 nov 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7164
Landstede
Rotterdam City - 19 okt 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7095
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 apr 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 99–65 | Rotterdam City Basketball |
| 1 mrt 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 58–69 | Landstede Hammers |
| 9 nov 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 71–64 | Rotterdam City Basketball |
| 19 okt 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–95 | Landstede Hammers |
2012-13
- 6 apr 2013 · Dutch Basketball League · Competitie8094
Rotterdam City
Landstede - 28 feb 2013 · Dutch Basketball League · Competitie10591
Landstede
Rotterdam City - 16 dec 2012 · Dutch Basketball League · Competitie9767
Landstede
Rotterdam City - 3 nov 2012 · Dutch Basketball League · Competitie6789
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 apr 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–94 | Landstede Hammers |
| 28 feb 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 105–91 | Rotterdam City Basketball |
| 16 dec 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 97–67 | Rotterdam City Basketball |
| 3 nov 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 67–89 | Landstede Hammers |
2011-12
- 24 mrt 2012 · Dutch Basketball League · Competitie7284
Landstede
Rotterdam City - 23 feb 2012 · NBB-Beker · Kwartfinale7166
Rotterdam City
Landstede - 8 feb 2012 · NBB-Beker · Kwartfinale8265
Landstede
Rotterdam City - 14 jan 2012 · Dutch Basketball League · Competitie6384
Rotterdam City
Landstede - 10 dec 2011 · Dutch Basketball League · Competitie10660
Landstede
Rotterdam City - 6 nov 2011 · Dutch Basketball League · Competitie5058
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mrt 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 72–84 | Rotterdam City Basketball |
| 23 feb 2012 | NBB-Beker | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 71–66 | Landstede Hammers |
| 8 feb 2012 | NBB-Beker | Kwartfinale | Landstede Hammers | 82–65 | Rotterdam City Basketball |
| 14 jan 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 63–84 | Landstede Hammers |
| 10 dec 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 106–60 | Rotterdam City Basketball |
| 6 nov 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 50–58 | Landstede Hammers |
2010-11
- 5 mrt 2011 · Dutch Basketball League · Competitie7572
Landstede
Rotterdam City - 23 jan 2011 · Dutch Basketball League · Competitie6383
Rotterdam City
Landstede - 27 nov 2010 · Dutch Basketball League · Competitie7769
Landstede
Rotterdam City - 9 okt 2010 · Dutch Basketball League · Competitie8692
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mrt 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 75–72 | Rotterdam City Basketball |
| 23 jan 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 63–83 | Landstede Hammers |
| 27 nov 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Landstede Hammers | 77–69 | Rotterdam City Basketball |
| 9 okt 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 86–92 | Landstede Hammers |
2009-10
- 3 apr 2010 · Eredivisie · Competitie7270
Rotterdam City
Landstede - 11 feb 2010 · Eredivisie · Competitie7563
Landstede
Rotterdam City - 3 dec 2009 · Eredivisie · Competitie8487
Rotterdam City
Landstede - 22 okt 2009 · Eredivisie · Competitie7262
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 apr 2010 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 72–70 | Landstede Hammers |
| 11 feb 2010 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 75–63 | Rotterdam City Basketball |
| 3 dec 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 84–87 | Landstede Hammers |
| 22 okt 2009 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 72–62 | Rotterdam City Basketball |
2008-09
- 26 feb 2009 · Eredivisie · Competitie8157
Rotterdam City
Landstede - 7 feb 2009 · Eredivisie · Competitie7848
Landstede
Rotterdam City - 11 dec 2008 · Eredivisie · Competitie8582
Landstede
Rotterdam City - 23 okt 2008 · Eredivisie · Competitie5967
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 81–57 | Landstede Hammers |
| 7 feb 2009 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 78–48 | Rotterdam City Basketball |
| 11 dec 2008 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 85–82 | Rotterdam City Basketball |
| 23 okt 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 59–67 | Landstede Hammers |
2007-08
- 5 apr 2008 · Eredivisie · Competitie7958
Rotterdam City
Landstede - 16 feb 2008 · Eredivisie · Competitie7876
Landstede
Rotterdam City - 22 dec 2007 · Eredivisie · Competitie7947
Rotterdam City
Landstede - 3 nov 2007 · Eredivisie · Competitie5660
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–58 | Landstede Hammers |
| 16 feb 2008 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 78–76 | Rotterdam City Basketball |
| 22 dec 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–47 | Landstede Hammers |
| 3 nov 2007 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 56–60 | Rotterdam City Basketball |
2006-07
- 7 apr 2007 · Eredivisie · Competitie5676
Landstede
Rotterdam City - 17 feb 2007 · Eredivisie · Competitie8066
Rotterdam City
Landstede - 6 jan 2007 · Eredivisie · Competitie6193
Landstede
Rotterdam City - 9 nov 2006 · Eredivisie · Competitie6979
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2007 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 56–76 | Rotterdam City Basketball |
| 17 feb 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–66 | Landstede Hammers |
| 6 jan 2007 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 61–93 | Rotterdam City Basketball |
| 9 nov 2006 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 69–79 | Landstede Hammers |
2005-06
- 22 apr 2006 · Eredivisie · Kwartfinale6871
Landstede
Rotterdam City - 20 apr 2006 · Eredivisie · Kwartfinale7062
Rotterdam City
Landstede - 18 feb 2006 · Eredivisie · Competitie8382
Rotterdam City
Landstede - 4 dec 2005 · Eredivisie · Competitie8584
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr 2006 | Eredivisie | Kwartfinale | Landstede Hammers | 68–71 | Rotterdam City Basketball |
| 20 apr 2006 | Eredivisie | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 70–62 | Landstede Hammers |
| 18 feb 2006 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 83–82 | Landstede Hammers |
| 4 dec 2005 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 85–84 | Rotterdam City Basketball |
2004-05
- 3 apr 2005 · Eredivisie · Elite A8977
Landstede
Rotterdam City - 5 mrt 2005 · Eredivisie · Elite A9279
Rotterdam City
Landstede - 15 feb 2005 · Eredivisie · Competitie10288
Landstede
Rotterdam City - 2 dec 2004 · Eredivisie · Competitie6668
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 apr 2005 | Eredivisie | Elite A | Landstede Hammers | 89–77 | Rotterdam City Basketball |
| 5 mrt 2005 | Eredivisie | Elite A | Rotterdam City Basketball | 92–79 | Landstede Hammers |
| 15 feb 2005 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 102–88 | Rotterdam City Basketball |
| 2 dec 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 66–68 | Landstede Hammers |
2003-04
- 18 mrt 2004 · Eredivisie · Competitie8076
Rotterdam City
Landstede - 28 jan 2004 · Eredivisie · Competitie7674
Landstede
Rotterdam City - 4 dec 2003 · Eredivisie · Competitie6876
Rotterdam City
Landstede - 11 okt 2003 · Eredivisie · Competitie8070
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mrt 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–76 | Landstede Hammers |
| 28 jan 2004 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 76–74 | Rotterdam City Basketball |
| 4 dec 2003 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 68–76 | Landstede Hammers |
| 11 okt 2003 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 80–70 | Rotterdam City Basketball |
2002-03
- 10 apr 2003 · Eredivisie · Elite B6972
Rotterdam City
Landstede - 22 mrt 2003 · Eredivisie · Elite B8057
Landstede
Rotterdam City - 15 mrt 2003 · Eredivisie · Elite B6780
Rotterdam City
Landstede - 5 mrt 2003 · Eredivisie · Elite B8466
Landstede
Rotterdam City - 1 feb 2003 · Eredivisie · Competitie7449
Landstede
Rotterdam City - 2 nov 2002 · Eredivisie · Competitie6280
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 apr 2003 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 69–72 | Landstede Hammers |
| 22 mrt 2003 | Eredivisie | Elite B | Landstede Hammers | 80–57 | Rotterdam City Basketball |
| 15 mrt 2003 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 67–80 | Landstede Hammers |
| 5 mrt 2003 | Eredivisie | Elite B | Landstede Hammers | 84–66 | Rotterdam City Basketball |
| 1 feb 2003 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 74–49 | Rotterdam City Basketball |
| 2 nov 2002 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 62–80 | Landstede Hammers |
2001-02
- 12 jan 2002 · Eredivisie · Competitie103111
Rotterdam City
Landstede - 20 okt 2001 · Eredivisie · Competitie8778
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jan 2002 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 103–111 | Landstede Hammers |
| 20 okt 2001 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 87–78 | Rotterdam City Basketball |
2000-01
- 24 mrt 2001 · Eredivisie · Competitie7076
Rotterdam City
Landstede - 14 mrt 2001 · Eredivisie · Competitie7377
Landstede
Rotterdam City - 13 jan 2001 · Eredivisie · Competitie8175
Rotterdam City
Landstede - 21 okt 2000 · Eredivisie · Competitie8777
Landstede
Rotterdam City - 21 sep 2000 · FEB Cup · Groep A7068
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mrt 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–76 | Landstede Hammers |
| 14 mrt 2001 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 73–77 | Rotterdam City Basketball |
| 13 jan 2001 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 81–75 | Landstede Hammers |
| 21 okt 2000 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 87–77 | Rotterdam City Basketball |
| 21 sep 2000 | FEB Cup | Groep A | Landstede Hammers | 70–68 | Rotterdam City Basketball |
1999-00
- 20 jan 2000 · Eredivisie · Competitie6970
Rotterdam City
Landstede - 4 nov 1999 · Eredivisie · Competitie7678
Landstede
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 jan 2000 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 69–70 | Landstede Hammers |
| 4 nov 1999 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 76–78 | Rotterdam City Basketball |
1998-99
- 6 jan 1999 · Eredivisie · Competitie7959
Landstede
Rotterdam City - 15 okt 1998 · Eredivisie · Competitie6971
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 jan 1999 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 79–59 | Rotterdam City Basketball |
| 15 okt 1998 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 69–71 | Landstede Hammers |
1997-98
- 31 jan 1998 · Eredivisie · Competitie8798
Landstede
Rotterdam City - 8 nov 1997 · Eredivisie · Competitie8774
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan 1998 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 87–98 | Rotterdam City Basketball |
| 8 nov 1997 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 87–74 | Landstede Hammers |
1996-97
- 21 dec 1996 · Eredivisie · Competitie8871
Landstede
Rotterdam City - 5 okt 1996 · Eredivisie · Competitie8973
Rotterdam City
Landstede
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 dec 1996 | Eredivisie | Competitie | Landstede Hammers | 88–71 | Rotterdam City Basketball |
| 5 okt 1996 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 89–73 | Landstede Hammers |