Rotterdam City Basketball – Aris Leeuwarden
71 onderlinge wedstrijden met uitslag: 42 zeges voor Rotterdam City Basketball, 29 voor Aris Leeuwarden.
Per competitie
| Competitie | G | Rotterdam City Basketball | Aris Leeuwarden |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 62 | 37 | 25 |
| Basketball Cup | 5 | 2 | 3 |
| BNXT League | 4 | 3 | 1 |
| Totaal | 71 | 42 | 29 |
Uitschieters
Alle duels
- Rotterdam City Basketball won
- Aris Leeuwarden won
2022-23
- 15 jan 2023 · BNXT League · Nationale fase8770
Rotterdam City
Aris - 18 nov 2022 · BNXT League · Nationale fase8372
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 jan 2023 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 87–70 | Aris Leeuwarden |
| 18 nov 2022 | BNXT League | Nationale fase | Aris Leeuwarden | 83–72 | Rotterdam City Basketball |
2021-22
- 16 jan 2022 · Basketball Cup · Kwartfinale8965
Aris
Rotterdam City - 15 jan 2022 · Basketball Cup · Kwartfinale8276
Rotterdam City
Aris - 17 dec 2021 · BNXT League · Nationale fase7681
Aris
Rotterdam City - 26 sep 2021 · BNXT League · Nationale fase6966
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jan 2022 | Basketball Cup | Kwartfinale | Aris Leeuwarden | 89–65 | Rotterdam City Basketball |
| 15 jan 2022 | Basketball Cup | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 82–76 | Aris Leeuwarden |
| 17 dec 2021 | BNXT League | Nationale fase | Aris Leeuwarden | 76–81 | Rotterdam City Basketball |
| 26 sep 2021 | BNXT League | Nationale fase | Rotterdam City Basketball | 69–66 | Aris Leeuwarden |
2020-21
- 21 jan 2021 · Dutch Basketball League · Competitie8256
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan 2021 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 82–56 | Aris Leeuwarden |
2019-20
- 25 jan 2020 · Dutch Basketball League · Competitie7343
Rotterdam City
Aris - 15 dec 2019 · Dutch Basketball League · Competitie7475
Aris
Rotterdam City - 19 okt 2019 · Dutch Basketball League · Competitie9862
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jan 2020 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 73–43 | Aris Leeuwarden |
| 15 dec 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 74–75 | Rotterdam City Basketball |
| 19 okt 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 98–62 | Aris Leeuwarden |
2018-19
- 28 apr 2019 · Dutch Basketball League · Competitie75100
Aris
Rotterdam City - 9 mrt 2019 · Dutch Basketball League · Competitie57103
Rotterdam City
Aris - 5 jan 2019 · Dutch Basketball League · Competitie9079
Aris
Rotterdam City - 10 nov 2018 · Dutch Basketball League · Competitie8372
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 75–100 | Rotterdam City Basketball |
| 9 mrt 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 57–103 | Aris Leeuwarden |
| 5 jan 2019 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 90–79 | Rotterdam City Basketball |
| 10 nov 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 83–72 | Aris Leeuwarden |
2017-18
- 5 apr 2018 · Dutch Basketball League · Competitie7963
Rotterdam City
Aris - 15 feb 2018 · Dutch Basketball League · Competitie7275
Aris
Rotterdam City - 23 dec 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8374
Rotterdam City
Aris - 21 okt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie6980
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 79–63 | Aris Leeuwarden |
| 15 feb 2018 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 72–75 | Rotterdam City Basketball |
| 23 dec 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 83–74 | Aris Leeuwarden |
| 21 okt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 69–80 | Rotterdam City Basketball |
2016-17
- 25 mrt 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8487
Aris
Rotterdam City - 19 jan 2017 · Dutch Basketball League · Competitie8768
Rotterdam City
Aris - 7 dec 2016 · Dutch Basketball League · Competitie77100
Rotterdam City
Aris - 30 okt 2016 · Dutch Basketball League · Competitie7473
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mrt 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 84–87 | Rotterdam City Basketball |
| 19 jan 2017 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 87–68 | Aris Leeuwarden |
| 7 dec 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 77–100 | Aris Leeuwarden |
| 30 okt 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 74–73 | Rotterdam City Basketball |
2015-16
- 10 apr 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8081
Aris
Rotterdam City - 20 feb 2016 · Dutch Basketball League · Competitie8581
Rotterdam City
Aris - 19 dec 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8381
Aris
Rotterdam City - 31 okt 2015 · Dutch Basketball League · Competitie7456
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 apr 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 80–81 | Rotterdam City Basketball |
| 20 feb 2016 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 85–81 | Aris Leeuwarden |
| 19 dec 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 83–81 | Rotterdam City Basketball |
| 31 okt 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–56 | Aris Leeuwarden |
2014-15
- 21 mrt 2015 · Dutch Basketball League · Competitie7475
Rotterdam City
Aris - 1 feb 2015 · Dutch Basketball League · Competitie8773
Aris
Rotterdam City - 6 dec 2014 · Dutch Basketball League · Competitie11085
Rotterdam City
Aris - 18 okt 2014 · Dutch Basketball League · Competitie9192
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 74–75 | Aris Leeuwarden |
| 1 feb 2015 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 87–73 | Rotterdam City Basketball |
| 6 dec 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 110–85 | Aris Leeuwarden |
| 18 okt 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 91–92 | Rotterdam City Basketball |
2013-14
- 5 apr 2014 · Dutch Basketball League · Competitie9695
Rotterdam City
Aris - 4 feb 2014 · NBB-Beker · Kwartfinale7869
Aris
Rotterdam City - 29 jan 2014 · NBB-Beker · Kwartfinale5880
Rotterdam City
Aris - 25 jan 2014 · Dutch Basketball League · Competitie8564
Aris
Rotterdam City - 11 dec 2013 · Dutch Basketball League · Competitie113105
Rotterdam City
Aris - 12 okt 2013 · Dutch Basketball League · Competitie9798
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 96–95 | Aris Leeuwarden |
| 4 feb 2014 | NBB-Beker | Kwartfinale | Aris Leeuwarden | 78–69 | Rotterdam City Basketball |
| 29 jan 2014 | NBB-Beker | Kwartfinale | Rotterdam City Basketball | 58–80 | Aris Leeuwarden |
| 25 jan 2014 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 85–64 | Rotterdam City Basketball |
| 11 dec 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 113–105 | Aris Leeuwarden |
| 12 okt 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 97–98 | Rotterdam City Basketball |
2012-13
- 13 apr 2013 · Dutch Basketball League · Competitie7587
Rotterdam City
Aris - 12 jan 2013 · Dutch Basketball League · Competitie10380
Aris
Rotterdam City - 6 dec 2012 · Dutch Basketball League · Competitie86106
Rotterdam City
Aris - 6 okt 2012 · Dutch Basketball League · Competitie12064
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 apr 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 75–87 | Aris Leeuwarden |
| 12 jan 2013 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 103–80 | Rotterdam City Basketball |
| 6 dec 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 86–106 | Aris Leeuwarden |
| 6 okt 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 120–64 | Rotterdam City Basketball |
2011-12
- 9 apr 2012 · Dutch Basketball League · Competitie8561
Aris
Rotterdam City - 16 feb 2012 · Dutch Basketball League · Competitie8896
Rotterdam City
Aris - 26 nov 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8953
Aris
Rotterdam City - 29 okt 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8582
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 85–61 | Rotterdam City Basketball |
| 16 feb 2012 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 88–96 | Aris Leeuwarden |
| 26 nov 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 89–53 | Rotterdam City Basketball |
| 29 okt 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 85–82 | Aris Leeuwarden |
2010-11
- 9 apr 2011 · Dutch Basketball League · Competitie6484
Rotterdam City
Aris - 8 feb 2011 · Dutch Basketball League · Competitie8580
Aris
Rotterdam City - 9 dec 2010 · Dutch Basketball League · Competitie6983
Rotterdam City
Aris - 30 okt 2010 · Dutch Basketball League · Competitie9573
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–84 | Aris Leeuwarden |
| 8 feb 2011 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 85–80 | Rotterdam City Basketball |
| 9 dec 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Rotterdam City Basketball | 69–83 | Aris Leeuwarden |
| 30 okt 2010 | Dutch Basketball League | Competitie | Aris Leeuwarden | 95–73 | Rotterdam City Basketball |
2009-10
- 17 apr 2010 · Eredivisie · Competitie6486
Rotterdam City
Aris - 3 mrt 2010 · Eredivisie · Competitie8558
Aris
Rotterdam City - 7 jan 2010 · Eredivisie · Competitie8272
Rotterdam City
Aris - 7 nov 2009 · Eredivisie · Competitie7668
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 apr 2010 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 64–86 | Aris Leeuwarden |
| 3 mrt 2010 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 85–58 | Rotterdam City Basketball |
| 7 jan 2010 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 82–72 | Aris Leeuwarden |
| 7 nov 2009 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 76–68 | Rotterdam City Basketball |
2008-09
- 7 mrt 2009 · Eredivisie · Competitie9387
Aris
Rotterdam City - 10 jan 2009 · Eredivisie · Competitie8962
Rotterdam City
Aris - 15 nov 2008 · Eredivisie · Competitie7080
Aris
Rotterdam City - 4 okt 2008 · Eredivisie · Competitie8051
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mrt 2009 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 93–87 | Rotterdam City Basketball |
| 10 jan 2009 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 89–62 | Aris Leeuwarden |
| 15 nov 2008 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 70–80 | Rotterdam City Basketball |
| 4 okt 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 80–51 | Aris Leeuwarden |
2007-08
- 12 apr 2008 · Eredivisie · Competitie7355
Rotterdam City
Aris - 23 feb 2008 · Eredivisie · Competitie7083
Aris
Rotterdam City - 10 jan 2008 · Eredivisie · Competitie8671
Rotterdam City
Aris - 20 dec 2007 · NBB-Beker · Achtste finale9051
Rotterdam City
Aris - 13 nov 2007 · Eredivisie · Competitie6888
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 73–55 | Aris Leeuwarden |
| 23 feb 2008 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 70–83 | Rotterdam City Basketball |
| 10 jan 2008 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 86–71 | Aris Leeuwarden |
| 20 dec 2007 | NBB-Beker | Achtste finale | Rotterdam City Basketball | 90–51 | Aris Leeuwarden |
| 13 nov 2007 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 68–88 | Rotterdam City Basketball |
2006-07
- 9 apr 2007 · Eredivisie · Competitie8785
Rotterdam City
Aris - 24 feb 2007 · Eredivisie · Competitie104107
Aris
Rotterdam City - 11 jan 2007 · Eredivisie · Competitie10992
Rotterdam City
Aris - 14 nov 2006 · Eredivisie · Competitie6163
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 87–85 | Aris Leeuwarden |
| 24 feb 2007 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 104–107 | Rotterdam City Basketball |
| 11 jan 2007 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 109–92 | Aris Leeuwarden |
| 14 nov 2006 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 61–63 | Rotterdam City Basketball |
2005-06
- 15 apr 2006 · Eredivisie · Elite B6474
Aris
Rotterdam City - 16 mrt 2006 · Eredivisie · Elite B7769
Rotterdam City
Aris - 26 jan 2006 · Eredivisie · Competitie10260
Rotterdam City
Aris - 12 nov 2005 · Eredivisie · Competitie7278
Aris
Rotterdam City
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr 2006 | Eredivisie | Elite B | Aris Leeuwarden | 64–74 | Rotterdam City Basketball |
| 16 mrt 2006 | Eredivisie | Elite B | Rotterdam City Basketball | 77–69 | Aris Leeuwarden |
| 26 jan 2006 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 102–60 | Aris Leeuwarden |
| 12 nov 2005 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 72–78 | Rotterdam City Basketball |
2004-05
- 8 jan 2005 · Eredivisie · Competitie8580
Aris
Rotterdam City - 23 okt 2004 · Eredivisie · Competitie7085
Rotterdam City
Aris
| Datum | Competitie | Fase | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jan 2005 | Eredivisie | Competitie | Aris Leeuwarden | 85–80 | Rotterdam City Basketball |
| 23 okt 2004 | Eredivisie | Competitie | Rotterdam City Basketball | 70–85 | Aris Leeuwarden |