Promotiedivisie
Promotiedivisie 1987-88
Rotterdam City Basketball werd kampioen van de Promotiedivisie 1987-88. Er deden 8 teams mee, die samen 112 wedstrijden speelden. Van 110 daarvan staat de uitslag in het archief. Rotterdam City Basketball promoveerde. BV Alphia Tigers degradeerde.
Erelijst
- Rotterdam City Basketballkampioen, gepromoveerd
BV Alphia Tigersgedegradeerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Rotterdam City BasketballRotterdam City | 28 | 18 | 10 | 2.537 | 2.388 | +149 | 38 |
| 2 | BV Voorburg/Den HaagBV Voorburg/Den Haag | 28 | 18 | 10 | — | — | — | 36 |
| 3 | 28 | 17 | 11 | 2.283 | 2.204 | +79 | 34 | |
| 4 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 28 | 16 | 12 | 2.297 | 2.283 | +14 | 30 |
| 5 | Prisma College UtrechtPrisma College | 28 | 14 | 14 | — | — | — | 28 |
| 6 | Zevenaar Zevenaar | 28 | 13 | 15 | 2.368 | 2.391 | -23 | 26 |
| Degradeert7 | BV Alphia Tigers BV Alphia Tigers | 28 | 11 | 17 | — | — | — | 22 |
| 8 | Windmills Zaandam Windmills | 28 | 5 | 23 | — | — | — | 10 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
- Degradeert
- Promoveert
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BCE | BVA | BVV | GOB | PRI | ROT | WIN | ZEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Eindhoven BCEBC Eindhoven | 105–6861–60 | 87–9886–87 | 66–8466–96 | 98–8764–67 | 87–8083–96 | 88–8065–62 | 98–7081–84 | |
BV Alphia Tigers BVABV Alphia Tigers | 75–7171–72 | 84–7866–58 | 56–7467–73 | 58–7665–62 | 67–5870–72 | 86–7970–60 | 78–8077–76 | |
| BV Voorburg/Den HaagBVVBV Voorburg/Den Haag | 87–91107–85 | 79–8790–81 | 110–8679–84 | 74–6659–45 | 99–10190–87 | 101–6086–79 | 102–6488–78 | |
| 89–7362–83 | 69–81120–86 | 66–7095–92 | 78–7059–61 | 94–7181–84 | 76–7487–68 | 81–7593–80 | ||
| Prisma CollegePRIPrisma College | 72–8267–69 | 90–7972–68 | 81–82· | 67–7081–68 | 81–6767–72 | 67–6182–72 | 65–8380–67 | |
| Rotterdam CityROTRotterdam City | 106–10892–83 | 90–7895–88 | 87–8999–73 | 109–79113–103 | 104–7876–83 | 98–78112–84 | 96–78101–104 | |
Windmills WINWindmills | 70–8468–73 | ·72–76 | 84–8197–101 | 70–6767–70 | 73–7170–88 | 76–9678–59 | 84–8180–86 | |
Zevenaar ZEVZevenaar | 111–9987–89 | 82–8080–74 | 81–8582–76 | 95–9690–83 | 79–6473–75 | 94–95115–121 | 100–7093–80 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.


