Promotiedivisie
Promotiedivisie 2015-16
Red Giants Meppel werd kampioen van de Promotiedivisie 2015-16. Er deden 11 teams mee, die samen 110 wedstrijden speelden. CBV Binnenland speelde het seizoen erna een niveau lager.
Erelijst
Red Giants Meppelkampioen, winnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)1 | CBV Binnenland Binnenlanda | 20 | 17 | 3 | 1.600 | 1.305 | +295 | 34 |
| 2 | Red Giants Meppel Red Giantsa | 20 | 17 | 3 | 1.735 | 1.372 | +363 | 34 |
| 3 | Grasshoppers Grasshoppers | 20 | 14 | 6 | 1.659 | 1.542 | +117 | 28 |
| 4 | CobraNova CobraNova | 20 | 13 | 7 | 1.517 | 1.445 | +72 | 26 |
| 5 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 20 | 11 | 9 | 1.432 | 1.450 | -18 | 22 |
| 6 | De Hoppers De Hoppers | 20 | 10 | 10 | 1.367 | 1.419 | -52 | 20 |
| 7 | Lions Landsmeer Lionsb | 20 | 8 | 12 | 1.518 | 1.636 | -118 | 16 |
| 8 | GSBV De Groene Uilen Groene Uilenb | 20 | 8 | 12 | 1.422 | 1.414 | +8 | 16 |
| 9 | Punch Delft Punch Delft | 20 | 7 | 13 | 1.330 | 1.407 | -77 | 14 |
| 10 | 20 | 3 | 17 | 1.360 | 1.578 | -218 | 6 | |
| 11 | ZZ Leiden 2 ZZ Leiden 2 | 20 | 2 | 18 | 1.263 | 1.635 | -372 | 4 |
- aCBV Binnenland: Gelijk met Red Giants Meppel. Onderling 2–0, saldo +27. Beslist op het onderlinge resultaat.
- bLions Landsmeer: Gelijk met GSBV De Groene Uilen. Onderling 2–0, saldo +16. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
- Speelde volgend seizoen een niveau lager (afgeleid, geen bron noemt een degradatie)
- Door naar: Final Four
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BIN | BLA | CAN | COB | DEH | GRA | GRO | LIO | PUN | RED | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenland BINBinnenland | 81–55 | 81–64 | 67–74 | 78–51 | 85–91 | 95–85 | 90–48 | 76–47 | 99–73 | 84–57 | |
| 64–70 | 69–71 | 59–86 | 80–81 | 88–91 | 64–75 | 71–75 | 77–74 | 70–88 | 69–67 | ||
Cangeroes CANCangeroes | 70–84 | 71–56 | 63–67 | 80–79 | 80–68 | 63–82 | 87–69 | 73–55 | 55–89 | 89–59 | |
CobraNova COBCobraNova | 76–85 | 70–60 | 91–87 | 69–70 | 95–94 | 65–61 | 79–72 | 76–62 | 57–81 | 80–64 | |
De Hoppers DEHDe Hoppers | 66–75 | 66–64 | 76–59 | 56–80 | 70–58 | 65–66 | 86–69 | 72–68 | 50–71 | 61–66 | |
Grasshoppers GRAGrasshoppers | 87–66 | 90–72 | 83–60 | 87–78 | 76–73 | 73–66 | 91–95 | 98–81 | 88–101 | 79–63 | |
Groene Uilen GROGroene Uilen | 49–73 | 85–70 | 69–74 | 78–57 | 79–48 | 76–82 | 70–77 | 71–84 | 60–88 | 66–53 | |
Lions LIOLions | 66–84 | 88–81 | 74–77 | 80–95 | 68–80 | 70–82 | 92–83 | 71–68 | 84–96 | 87–55 | |
Punch Delft PUNPunch Delft | 66–78 | 52–49 | 51–57 | 66–55 | 58–61 | 71–79 | 65–62 | 69–81 | 72–62 | 69–58 | |
Red Giants REDRed Giants | 63–64 | 110–52 | 85–77 | 102–86 | 88–75 | 78–71 | 69–47 | 107–68 | 85–79 | 106–61 | |
ZZ Leiden 2 ZZLZZ Leiden 2 | 53–85 | 87–90 | 63–75 | 51–81 | 67–81 | 74–91 | 57–92 | 85–84 | 66–73 | 57–93 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
- 30 apr 20168760
CobraNova
Binnenland - 30 apr 20168589
Grasshoppers
Red Giants - 7 mei 20168863
Red Giants
Grasshoppers - 7 mei 20169155
Binnenland
CobraNova - 14 mei 20166880
Binnenland
Red Giants
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 30 apr 2016 | CobraNova | 87–60 | CBV Binnenland |
| 30 apr 2016 | Grasshoppers | 85–89 | Red Giants Meppel |
| 7 mei 2016 | Red Giants Meppel | 88–63 | Grasshoppers |
| 7 mei 2016 | CBV Binnenland | 91–55 | CobraNova |
| 14 mei 2016 | CBV Binnenland | 68–80 | Red Giants Meppel |






