BNXT League, alle clubs
Meeste punten per wedstrijd
Welk team scoorde de meeste punten per wedstrijd in één seizoen in de BNXT League, alle clubs?
Antwerp Giants scoorde in 2025-26 gemiddeld 96,6 punten per wedstrijd (29–5).
Alle BNXT-wedstrijden in het archief, ook Belgische clubs krijgen een rij. Van 2021-22 tot en met 2023-24 ontbreken de meeste duels tussen Belgische clubs, en de Belgische play-offs ontbreken altijd. Daarom tellen Belgische clubs in reeksen en ongeslagen seizoenen pas vanaf 2024-25, en loopt hun reeks niet over een seizoen heen. Titels: de BNXT-brede titel (alleen 2021-22 en 2022-23 hadden een BNXT-finale). Gemiddeld over alle wedstrijden met uitslag in dat seizoen, play-offs inbegrepen, minstens tien.
| # | Club | Pnt/wed. | Seizoen | W–V | Tegen/wed. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 96,6 | 2025-26 | 29–5 | 77,1 |
| 2 | Okapi Aalst | 96,5 | 2025-26 | 25–9 | 87,8 |
| 3 | Kortrijk Spurs | 93,0 | 2024-25 | 26–10 | 77,6 |
| 4 | Limburg United | 91,4 | 2025-26 | 23–11 | 80,5 |
| 5 | BC Oostende | 88,8 | 2025-26 | 25–9 | 79,4 |
| 6 | Kortrijk Spurs | 87,9 | 2025-26 | 24–10 | 80,4 |
| 7 | BC Oostende | 86,1 | 2024-25 | 26–10 | 75,3 |
| 8 | 84,8 | 2024-25 | 27–15 | 78,4 | |
| 9 | ZZ Leiden | 84,2 | 2025-26 | 24–22 | 82,2 |
| 10 | Antwerp Giants | 84,1 | 2024-25 | 23–13 | 81,0 |
| 11 | LWD Basket | 84,0 | 2025-26 | 11–26 | 94,6 |
| 12 | ZZ Leiden | 83,6 | 2021-22 | 33–11 | 71,8 |
| 12 | Den Helder Suns | 83,6 | 2025-26 | 14–21 | 85,4 |
| 14 | 83,3 | 2025-26 | 21–17 | 80,4 | |
| 15 | Brussels Basketball | 83,1 | 2025-26 | 17–17 | 80,1 |
| 16 | 82,8 | 2025-26 | 21–18 | 83,1 | |
| 17 | Spirou Basket | 82,4 | 2025-26 | 16–18 | 85,2 |
| 18 | LWD Basket | 82,3 | 2024-25 | 22–19 | 83,7 |
| 19 | 82,0 | 2021-22 | 28–11–1 | 74,0 | |
| 19 | Union Mons-Hainaut | 82,0 | 2025-26 | 9–25 | 93,2 |
| 21 | 81,9 | 2023-24 | 26–11 | 74,5 | |
| 22 | Kangoeroes Basket Mechelen | 81,6 | 2024-25 | 26–10 | 75,2 |
| 23 | Landstede Hammers | 81,2 | 2024-25 | 12–26 | 85,8 |
| 23 | Limburg United | 81,2 | 2024-25 | 25–11 | 75,8 |
| 25 | 81,0 | 2021-22 | 24–19–1 | 75,9 |















