Eredivisie / BNXT
Minste punten in één wedstrijd
In welke wedstrijd vielen de minste punten in de Eredivisie / BNXT?
Zeemacht Den Helder – Donar op 25 april 1959 eindigde in 39–34: samen maar 73 punten.
Eredivisie en BNXT League samen, met alle tegenstanders. Alleen Nederlandse clubs krijgen een rij. Forfeits en gestaakte wedstrijden tellen niet mee.
| # | Club | Samen | Uitslag | Tegenstander | Seizoen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeemacht Den Heldertegen Donar · 25 apr 1959 | 73 | 39–34 | 1958-59 | 25 apr 1959 | |
| 2 | SVE Utrecht tegen Suvrikri Den Haag · 1 apr 1967 | 78 | 46–32 | Suvrikri Den Haag | 1966-67 | 1 apr 1967 |
| 3 | Argus Den Haag tegen Holland Daggers Utrecht · 1 dec 1962 | 80 | 43–37 | Holland Daggers Utrecht | 1962-63 | 1 dec 1962 |
| 3 | U.S. Basketballtegen ASVU Amstelveen · 10 dec 1963 | 80 | 43–37 | ASVU Amstelveen | 1963-64 | 10 dec 1963 |
| 5 | Punch Delfttegen Holland Daggers Utrecht · 7 apr 1963 | 81 | 31–50 | Holland Daggers Utrecht | 1962-63 | 7 apr 1963 |
| 6 | tegen Punch Delft · 14 okt 1961 | 83 | 41–42 | Punch Delft | 1961-62 | 14 okt 1961 |
| 7 | tegen Argus Den Haag · 16 feb 1963 | 84 | 56–28 | Argus Den Haag | 1962-63 | 16 feb 1963 |
| 8 | Herly Amsterdam tegen Blue Stars Diemen · 30 mrt 1963 | 85 | 43–42 | 1962-63 | 30 mrt 1963 | |
| 9 | U.S. Basketballtegen Punch Delft · 22 jan 1961 | 86 | 40–46 | Punch Delft | 1960-61 | 22 jan 1961 |
| 10 | Argus Den Haag tegen U.S. Basketball · 12 nov 1961 | 87 | 31–56 | U.S. Basketball | 1961-62 | 12 nov 1961 |
| 10 | The Arrows Rotterdam tegen Argus Den Haag · 29 okt 1962 | 87 | 40–47 | Argus Den Haag | 1962-63 | 29 okt 1962 |
| 10 | tegen ZZ Leiden · 7 mrt 1974 | 87 | 54–33 | ZZ Leiden | 1973-74 | 7 mrt 1974 |
| 13 | Monark Amsterdam tegen U.S. Basketball · 21 okt 1961 | 88 | 48–40 | U.S. Basketball | 1961-62 | 21 okt 1961 |
| 13 | Argus Den Haag tegen The Wolves Amsterdam · 25 feb 1962 | 88 | 49–39 | The Wolves Amsterdam | 1961-62 | 25 feb 1962 |
| 13 | tegen Rotterdam Zuid · 21 jan 1978 | 88 | 52–36 | Rotterdam Zuid | 1977-78 | 21 jan 1978 |
| 16 | U.S. Basketballtegen The Arrows Rotterdam · 29 jan 1961 | 89 | 52–37 | The Arrows Rotterdam | 1960-61 | 29 jan 1961 |
| 16 | Punch Delfttegen (Racing) Agon Amsterdam · 18 nov 1961 | 89 | 38–51 | (Racing) Agon Amsterdam | 1961-62 | 18 nov 1961 |
| 16 | The Arrows Rotterdam tegen Punch Delft · 15 dec 1962 | 89 | 50–39 | Punch Delft | 1962-63 | 15 dec 1962 |
| 19 | The Arrows Rotterdam tegen Typhoons Haarlem · 16 apr 1962 | 90 | 58–32 | Typhoons Haarlem | 1961-62 | 16 apr 1962 |
| 20 | tegen (Racing) Agon Amsterdam · 17 jan 1959 | 91 | 45–46 | (Racing) Agon Amsterdam | 1958-59 | 17 jan 1959 |
| 20 | HAV Den Helder tegen Donar · 22 mrt 1959 | 91 | 41–50 | 1958-59 | 22 mrt 1959 | |
| 22 | Argus Den Haag tegen ASVU Amstelveen · 10 nov 1963 | 92 | 45–47 | ASVU Amstelveen | 1963-64 | 10 nov 1963 |
| 23 | Herly Amsterdam tegen Typhoons Haarlem · 28 okt 1961 | 93 | 53–40 | Typhoons Haarlem | 1961-62 | 28 okt 1961 |
| 23 | Rotterdam City Basketballtegen Prisma College Utrecht · 10 feb 2000 | 93 | 52–41 | Prisma College Utrecht | 1999-00 | 10 feb 2000 |
| 23 | BC Apollo Amsterdamtegen The Hague Royals · 24 sep 2021 | 93 | 47–46 | The Hague Royals | 2021-22 | 24 sep 2021 |









