vrouwen · BV Den Helder
BV Den Helder 1993-94
Eredivisie vrouwen
speelde als KDH/Stars · eindigde als 2e · 20 zeges, 9 nederlagen · tweede
Reguliere competitie
Reguliere competitie
- 18 sep 19934359
KDH/Stars
Texim/Tonego - 25 sep 1993Prisma College4363
KDH/Stars - 2 okt 19938138
KDH/Stars
Orca’s Urk - 9 okt 19934984
Landslake
KDH/Stars - 16 okt 19937350
KDH/Stars
BV Lisse - 23 okt 19936850
BV Groningen
KDH/Stars - 30 okt 19938433
KDH/Stars
Olympia/BCA - 6 nov 19936755
Texim/Tonego
KDH/Stars - 9 nov 19936762
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers - 13 nov 19935938
KDH/StarsPrisma College - 20 nov 19934271
Orca’s Urk
KDH/Stars - 27 nov 19939638
KDH/Stars
Landslake - 4 dec 19933655
BV Lisse
KDH/Stars - 11 dec 19937135
KDH/Stars
BV Groningen - 18 dec 199341103
Olympia/BCA
KDH/Stars
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 sep 1993 | KDH/Stars | Verloren: 43–59 | Texim/Tonego |
| 25 sep 1993 | Prisma College Utrecht | Gewonnen: 43–63 | KDH/Stars |
| 2 okt 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 81–38 | Orca’s Urk |
| 9 okt 1993 | Landslake Lions | Gewonnen: 49–84 | KDH/Stars |
| 16 okt 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 73–50 | BV Lisse |
| 23 okt 1993 | BV Groningen | Verloren: 68–50 | KDH/Stars |
| 30 okt 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 84–33 | Olympia/BCA |
| 6 nov 1993 | Texim/Tonego | Verloren: 67–55 | KDH/Stars |
| 9 nov 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 67–62 | DVZ/Grasshoppers |
| 13 nov 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 59–38 | Prisma College Utrecht |
| 20 nov 1993 | Orca’s Urk | Gewonnen: 42–71 | KDH/Stars |
| 27 nov 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 96–38 | Landslake Lions |
| 4 dec 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 36–55 | KDH/Stars |
| 11 dec 1993 | KDH/Stars | Gewonnen: 71–35 | BV Groningen |
| 18 dec 1993 | Olympia/BCA | Gewonnen: 41–103 | KDH/Stars |
Elite A
- 8 jan 19947238
Texim/Tonego
KDH/Stars - 15 jan 19945267
BV Groningen
KDH/Stars - 22 jan 19946238
KDH/StarsPrisma College - 29 jan 19945644
DVZ/Grasshoppers
KDH/Stars - 5 feb 19944555
KDH/Stars
Texim/Tonego - 12 feb 19948253
KDH/Stars
BV Groningen - 14 feb 19947731
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers - 19 feb 1994Prisma College4858
KDH/Stars - 26 feb 19944434
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 jan 1994 | Texim/Tonego | Verloren: 72–38 | KDH/Stars |
| 15 jan 1994 | BV Groningen | Gewonnen: 52–67 | KDH/Stars |
| 22 jan 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 62–38 | Prisma College Utrecht |
| 29 jan 1994 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 56–44 | KDH/Stars |
| 5 feb 1994 | KDH/Stars | Verloren: 45–55 | Texim/Tonego |
| 12 feb 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 82–53 | BV Groningen |
| 14 feb 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 77–31 | DVZ/Grasshoppers |
| 19 feb 1994 | Prisma College Utrecht | Gewonnen: 48–58 | KDH/Stars |
| 26 feb 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 44–34 | DVZ/Grasshoppers |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mrt 1994 | KDH/Stars | Verloren: 50–55 | BV Lisse |
| 12 mrt 1994 | BV Lisse | Gewonnen: 42–47 | KDH/Stars |
| 15 mrt 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 73–59 | BV Lisse |
Finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 mrt 1994 | Texim/Tonego | Verloren: 57–41 | KDH/Stars |
| 22 mrt 1994 | KDH/Stars | Verloren: 54–65 | Texim/Tonego |

