vrouwen · BV Groningen
BV Groningen 1993-94
Eredivisie vrouwen
eindigde als 5e · 9 zeges, 14 nederlagen
Reguliere competitie
- 18 sep 19937365
BV Groningen
Landslake - 25 sep 19936742
BV Lisse
BV Groningen - 2 okt 19935251
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 16 okt 19936066
MSV Basketbal
BV Groningen - 23 okt 19936850
BV Groningen
KDH/Stars - 30 okt 19938345
Texim/Tonego
BV Groningen - 6 nov 19935973
Landslake
BV Groningen - 13 nov 19935465
BV Groningen
BV Lisse - 19 nov 19935562
Orca’s Urk
BV Groningen - 20 nov 19934948
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 27 nov 19935365
Olympia/BCA
BV Groningen - 4 dec 19937962
BV Groningen
MSV Basketbal - 11 dec 19937135
KDH/Stars
BV Groningen - 15 dec 19936348
BV GroningenPrisma College - 18 dec 19937390
BV Groningen
Texim/Tonego
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 sep 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 73–65 | Landslake Lions |
| 25 sep 1993 | BV Lisse | Verloren: 67–42 | BV Groningen |
| 2 okt 1993 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 52–51 | BV Groningen |
| 16 okt 1993 | MSV Basketbal | Gewonnen: 60–66 | BV Groningen |
| 23 okt 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 68–50 | KDH/Stars |
| 30 okt 1993 | Texim/Tonego | Verloren: 83–45 | BV Groningen |
| 6 nov 1993 | Landslake Lions | Gewonnen: 59–73 | BV Groningen |
| 13 nov 1993 | BV Groningen | Verloren: 54–65 | BV Lisse |
| 19 nov 1993 | Orca’s Urk | Gewonnen: 55–62 | BV Groningen |
| 20 nov 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 49–48 | DVZ/Grasshoppers |
| 27 nov 1993 | Olympia/BCA | Gewonnen: 53–65 | BV Groningen |
| 4 dec 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 79–62 | MSV Basketbal |
| 11 dec 1993 | KDH/Stars | Verloren: 71–35 | BV Groningen |
| 15 dec 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 63–48 | Prisma College Utrecht |
| 18 dec 1993 | BV Groningen | Verloren: 73–90 | Texim/Tonego |
Elite A
- 8 jan 19947259
BV Lisse
BV Groningen - 15 jan 19945267
BV Groningen
KDH/Stars - 22 jan 19946847
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 29 jan 19945971
BV Groningen
Texim/Tonego - 5 feb 19945759
BV Groningen
BV Lisse - 12 feb 19948253
KDH/Stars
BV Groningen - 19 feb 19945663
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 26 feb 199410635
Texim/Tonego
BV Groningen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 jan 1994 | BV Lisse | Verloren: 72–59 | BV Groningen |
| 15 jan 1994 | BV Groningen | Verloren: 52–67 | KDH/Stars |
| 22 jan 1994 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 68–47 | BV Groningen |
| 29 jan 1994 | BV Groningen | Verloren: 59–71 | Texim/Tonego |
| 5 feb 1994 | BV Groningen | Verloren: 57–59 | BV Lisse |
| 12 feb 1994 | KDH/Stars | Verloren: 82–53 | BV Groningen |
| 19 feb 1994 | BV Groningen | Verloren: 56–63 | DVZ/Grasshoppers |
| 26 feb 1994 | Texim/Tonego | Verloren: 106–35 | BV Groningen |

