women · BV Groningen
BV Groningen 1993-94
Eredivisie vrouwen
finished 5th · 9 wins, 14 losses
Reguliere competitie
- 18 Sept 19937365
BV Groningen
Landslake - 25 Sept 19936742
BV Lisse
BV Groningen - 2 Oct 19935251
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 16 Oct 19936066
MSV Basketbal
BV Groningen - 23 Oct 19936850
BV Groningen
KDH/Stars - 30 Oct 19938345
Texim/Tonego
BV Groningen - 6 Nov 19935973
Landslake
BV Groningen - 13 Nov 19935465
BV Groningen
BV Lisse - 19 Nov 19935562
Orca’s Urk
BV Groningen - 20 Nov 19934948
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 27 Nov 19935365
Olympia/BCA
BV Groningen - 4 Dec 19937962
BV Groningen
MSV Basketbal - 11 Dec 19937135
KDH/Stars
BV Groningen - 15 Dec 19936348
BV GroningenPrisma College - 18 Dec 19937390
BV Groningen
Texim/Tonego
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 18 Sept 1993 | BV Groningen | Won: 73–65 | Landslake Lions |
| 25 Sept 1993 | BV Lisse | Lost: 67–42 | BV Groningen |
| 2 Oct 1993 | DVZ/Grasshoppers | Lost: 52–51 | BV Groningen |
| 16 Oct 1993 | MSV Basketbal | Won: 60–66 | BV Groningen |
| 23 Oct 1993 | BV Groningen | Won: 68–50 | KDH/Stars |
| 30 Oct 1993 | Texim/Tonego | Lost: 83–45 | BV Groningen |
| 6 Nov 1993 | Landslake Lions | Won: 59–73 | BV Groningen |
| 13 Nov 1993 | BV Groningen | Lost: 54–65 | BV Lisse |
| 19 Nov 1993 | Orca’s Urk | Won: 55–62 | BV Groningen |
| 20 Nov 1993 | BV Groningen | Won: 49–48 | DVZ/Grasshoppers |
| 27 Nov 1993 | Olympia/BCA | Won: 53–65 | BV Groningen |
| 4 Dec 1993 | BV Groningen | Won: 79–62 | MSV Basketbal |
| 11 Dec 1993 | KDH/Stars | Lost: 71–35 | BV Groningen |
| 15 Dec 1993 | BV Groningen | Won: 63–48 | Prisma College Utrecht |
| 18 Dec 1993 | BV Groningen | Lost: 73–90 | Texim/Tonego |
Elite A
- 8 Jan 19947259
BV Lisse
BV Groningen - 15 Jan 19945267
BV Groningen
KDH/Stars - 22 Jan 19946847
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 29 Jan 19945971
BV Groningen
Texim/Tonego - 5 Feb 19945759
BV Groningen
BV Lisse - 12 Feb 19948253
KDH/Stars
BV Groningen - 19 Feb 19945663
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 26 Feb 199410635
Texim/Tonego
BV Groningen
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 8 Jan 1994 | BV Lisse | Lost: 72–59 | BV Groningen |
| 15 Jan 1994 | BV Groningen | Lost: 52–67 | KDH/Stars |
| 22 Jan 1994 | DVZ/Grasshoppers | Lost: 68–47 | BV Groningen |
| 29 Jan 1994 | BV Groningen | Lost: 59–71 | Texim/Tonego |
| 5 Feb 1994 | BV Groningen | Lost: 57–59 | BV Lisse |
| 12 Feb 1994 | KDH/Stars | Lost: 82–53 | BV Groningen |
| 19 Feb 1994 | BV Groningen | Lost: 56–63 | DVZ/Grasshoppers |
| 26 Feb 1994 | Texim/Tonego | Lost: 106–35 | BV Groningen |

