vrouwen · BV Lisse
BV Lisse 1992-93
Eredivisie vrouwen
eindigde als 1e · 11 zeges, 17 nederlagen
Reguliere competitie
- 19 sep 19926157
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 26 sep 19926857
BV Amiga
BV Lisse - 3 okt 19925183
BV Lisse
Texim Tonego - 10 okt 19928359
Byte/BVG
BV Lisse - 17 okt 19924968
MSV Basketbal
BV Lisse - 24 okt 19924284
BV LisseFesto/BVV - 31 okt 19928749
Luba/RZ
BV Lisse - 7 nov 19927854
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 14 nov 19924964
BV Lisse
BV Amiga - 21 nov 19927342
Texim Tonego
BV Lisse - 28 nov 19925564
BV Lisse
Byte/BVG - 5 dec 19927864
BV Lisse
MSV Basketbal - 12 dec 1992Festo/BVV7148
BV Lisse - 19 dec 19926469
BV Lisse
Luba/RZ - 9 jan 19935857
B.C.A. '60
BV Lisse - 16 jan 19935145
BV LisseAmsterdam
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 sep 1992 | BV Lisse | Gewonnen: 61–57 | DVZ/Grasshoppers |
| 26 sep 1992 | BV Amiga | Verloren: 68–57 | BV Lisse |
| 3 okt 1992 | BV Lisse | Verloren: 51–83 | Texim Tonego |
| 10 okt 1992 | Byte/BVG | Verloren: 83–59 | BV Lisse |
| 17 okt 1992 | MSV Basketbal | Gewonnen: 49–68 | BV Lisse |
| 24 okt 1992 | BV Lisse | Verloren: 42–84 | Festo/BVV |
| 31 okt 1992 | Luba/RZ | Verloren: 87–49 | BV Lisse |
| 7 nov 1992 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 78–54 | BV Lisse |
| 14 nov 1992 | BV Lisse | Verloren: 49–64 | BV Amiga |
| 21 nov 1992 | Texim Tonego | Verloren: 73–42 | BV Lisse |
| 28 nov 1992 | BV Lisse | Verloren: 55–64 | Byte/BVG |
| 5 dec 1992 | BV Lisse | Gewonnen: 78–64 | MSV Basketbal |
| 12 dec 1992 | Festo/BVV | Verloren: 71–48 | BV Lisse |
| 19 dec 1992 | BV Lisse | Verloren: 64–69 | Luba/RZ |
| 9 jan 1993 | B.C.A. '60 | Verloren: 58–57 | BV Lisse |
| 16 jan 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 51–45 | Graydon Canadians |
Elite B
- 23 jan 19936358
MSV Basketbal
BV Lisse - 30 jan 19936975
BV Lisse
B.C.A. '60 - 6 feb 1993Amsterdam7363
BV Lisse - 13 feb 19935558
B.C.A. '60
BV Lisse - 20 feb 19937274
BV Lisse
MSV Basketbal - 27 feb 19936446
BV LisseAmsterdam - 6 mrt 19935064
MSV Basketbal
BV Lisse - 13 mrt 19935362
BV Lisse
B.C.A. '60 - 27 mrt 1993Amsterdam5371
BV Lisse - 10 apr 19937181
B.C.A. '60
BV Lisse - 17 apr 19937267
BV Lisse
MSV Basketbal - 24 apr 19937258
BV LisseAmsterdam
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 23 jan 1993 | MSV Basketbal | Verloren: 63–58 | BV Lisse |
| 30 jan 1993 | BV Lisse | Verloren: 69–75 | B.C.A. '60 |
| 6 feb 1993 | Graydon Canadians | Verloren: 73–63 | BV Lisse |
| 13 feb 1993 | B.C.A. '60 | Gewonnen: 55–58 | BV Lisse |
| 20 feb 1993 | BV Lisse | Verloren: 72–74 | MSV Basketbal |
| 27 feb 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 64–46 | Graydon Canadians |
| 6 mrt 1993 | MSV Basketbal | Gewonnen: 50–64 | BV Lisse |
| 13 mrt 1993 | BV Lisse | Verloren: 53–62 | B.C.A. '60 |
| 27 mrt 1993 | Graydon Canadians | Gewonnen: 53–71 | BV Lisse |
| 10 apr 1993 | B.C.A. '60 | Gewonnen: 71–81 | BV Lisse |
| 17 apr 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 72–67 | MSV Basketbal |
| 24 apr 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 72–58 | Graydon Canadians |

