vrouwen · BV Lisse
BV Lisse 1993-94
Eredivisie vrouwen
eindigde als 4e · 14 zeges, 11 nederlagen
Reguliere competitie
Reguliere competitie
- 18 sep 19934067
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 25 sep 19936742
BV Lisse
BV Groningen - 2 okt 19934358
Olympia/BCA
BV Lisse - 9 okt 19936431
BV Lisse
MSV Basketbal - 16 okt 19937350
KDH/Stars
BV Lisse - 23 okt 19936264
BV Lisse
Texim/Tonego - 30 okt 1993Prisma College3758
BV Lisse - 6 nov 19935947
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 13 nov 19935465
BV Groningen
BV Lisse - 20 nov 19937548
BV Lisse
Olympia/BCA - 27 nov 19933871
MSV Basketbal
BV Lisse - 4 dec 19933655
BV Lisse
KDH/Stars - 11 dec 19939447
Texim/Tonego
BV Lisse - 18 dec 19935442
BV LissePrisma College
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 sep 1993 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 40–67 | BV Lisse |
| 25 sep 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 67–42 | BV Groningen |
| 2 okt 1993 | Olympia/BCA | Gewonnen: 43–58 | BV Lisse |
| 9 okt 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 64–31 | MSV Basketbal |
| 16 okt 1993 | KDH/Stars | Verloren: 73–50 | BV Lisse |
| 23 okt 1993 | BV Lisse | Verloren: 62–64 | Texim/Tonego |
| 30 okt 1993 | Prisma College Utrecht | Gewonnen: 37–58 | BV Lisse |
| 6 nov 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 59–47 | DVZ/Grasshoppers |
| 13 nov 1993 | BV Groningen | Gewonnen: 54–65 | BV Lisse |
| 20 nov 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 75–48 | Olympia/BCA |
| 27 nov 1993 | MSV Basketbal | Gewonnen: 38–71 | BV Lisse |
| 4 dec 1993 | BV Lisse | Verloren: 36–55 | KDH/Stars |
| 11 dec 1993 | Texim/Tonego | Verloren: 94–47 | BV Lisse |
| 18 dec 1993 | BV Lisse | Gewonnen: 54–42 | Prisma College Utrecht |
Elite A
- 8 jan 19947259
BV Lisse
BV Groningen - 15 jan 19944542
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 22 jan 19947341
Texim/Tonego
BV Lisse - 29 jan 1994Prisma College5844
BV Lisse - 5 feb 19945759
BV Groningen
BV Lisse - 12 feb 19946145
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 19 feb 19944754
BV Lisse
Texim/Tonego - 26 feb 19946164
BV LissePrisma College
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 jan 1994 | BV Lisse | Gewonnen: 72–59 | BV Groningen |
| 15 jan 1994 | BV Lisse | Gewonnen: 45–42 | DVZ/Grasshoppers |
| 22 jan 1994 | Texim/Tonego | Verloren: 73–41 | BV Lisse |
| 29 jan 1994 | Prisma College Utrecht | Verloren: 58–44 | BV Lisse |
| 5 feb 1994 | BV Groningen | Gewonnen: 57–59 | BV Lisse |
| 12 feb 1994 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 61–45 | BV Lisse |
| 19 feb 1994 | BV Lisse | Verloren: 47–54 | Texim/Tonego |
| 26 feb 1994 | BV Lisse | Verloren: 61–64 | Prisma College Utrecht |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mrt 1994 | KDH/Stars | Gewonnen: 50–55 | BV Lisse |
| 12 mrt 1994 | BV Lisse | Verloren: 42–47 | KDH/Stars |
| 15 mrt 1994 | KDH/Stars | Verloren: 73–59 | BV Lisse |

