vrouwen · Grasshoppers
Grasshoppers 1993-94
Eredivisie vrouwen
speelde als DVZ/Grasshoppers · eindigde als 3e · 14 zeges, 13 nederlagen
Reguliere competitie
Reguliere competitie
- 18 sep 19934067
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 25 sep 19936139
Texim/Tonego
DVZ/Grasshoppers - 2 okt 19935251
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 9 okt 1993Prisma College4157
DVZ/Grasshoppers - 11 okt 19934166
Landslake
DVZ/Grasshoppers - 16 okt 19936744
DVZ/Grasshoppers
Olympia/BCA - 23 okt 19934266
Orca’s Urk
DVZ/Grasshoppers - 30 okt 19936970
DVZ/Grasshoppers
MSV Basketbal - 6 nov 19935947
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 9 nov 19936762
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers - 13 nov 19935374
DVZ/Grasshoppers
Texim/Tonego - 20 nov 19934948
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 27 nov 19936749
DVZ/GrasshoppersPrisma College - 4 dec 19934988
Olympia/BCA
DVZ/Grasshoppers - 11 dec 199310142
DVZ/Grasshoppers
Orca’s Urk - 18 dec 19937570
MSV Basketbal
DVZ/Grasshoppers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 sep 1993 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 40–67 | BV Lisse |
| 25 sep 1993 | Texim/Tonego | Verloren: 61–39 | DVZ/Grasshoppers |
| 2 okt 1993 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 52–51 | BV Groningen |
| 9 okt 1993 | Prisma College Utrecht | Gewonnen: 41–57 | DVZ/Grasshoppers |
| 11 okt 1993 | Landslake Lions | Gewonnen: 41–66 | DVZ/Grasshoppers |
| 16 okt 1993 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 67–44 | Olympia/BCA |
| 23 okt 1993 | Orca’s Urk | Gewonnen: 42–66 | DVZ/Grasshoppers |
| 30 okt 1993 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 69–70 | MSV Basketbal |
| 6 nov 1993 | BV Lisse | Verloren: 59–47 | DVZ/Grasshoppers |
| 9 nov 1993 | KDH/Stars | Verloren: 67–62 | DVZ/Grasshoppers |
| 13 nov 1993 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 53–74 | Texim/Tonego |
| 20 nov 1993 | BV Groningen | Verloren: 49–48 | DVZ/Grasshoppers |
| 27 nov 1993 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 67–49 | Prisma College Utrecht |
| 4 dec 1993 | Olympia/BCA | Gewonnen: 49–88 | DVZ/Grasshoppers |
| 11 dec 1993 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 101–42 | Orca’s Urk |
| 18 dec 1993 | MSV Basketbal | Verloren: 75–70 | DVZ/Grasshoppers |
Elite A
- 8 jan 1994Prisma College4861
DVZ/Grasshoppers - 15 jan 19944542
BV Lisse
DVZ/Grasshoppers - 22 jan 19946847
DVZ/Grasshoppers
BV Groningen - 29 jan 19945644
DVZ/Grasshoppers
KDH/Stars - 5 feb 19947067
DVZ/GrasshoppersPrisma College - 12 feb 19946145
DVZ/Grasshoppers
BV Lisse - 14 feb 19947731
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers - 19 feb 19945663
BV Groningen
DVZ/Grasshoppers - 26 feb 19944434
KDH/Stars
DVZ/Grasshoppers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 jan 1994 | Prisma College Utrecht | Gewonnen: 48–61 | DVZ/Grasshoppers |
| 15 jan 1994 | BV Lisse | Verloren: 45–42 | DVZ/Grasshoppers |
| 22 jan 1994 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 68–47 | BV Groningen |
| 29 jan 1994 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 56–44 | KDH/Stars |
| 5 feb 1994 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 70–67 | Prisma College Utrecht |
| 12 feb 1994 | DVZ/Grasshoppers | Gewonnen: 61–45 | BV Lisse |
| 14 feb 1994 | KDH/Stars | Verloren: 77–31 | DVZ/Grasshoppers |
| 19 feb 1994 | BV Groningen | Gewonnen: 56–63 | DVZ/Grasshoppers |
| 26 feb 1994 | KDH/Stars | Verloren: 44–34 | DVZ/Grasshoppers |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 7 mrt 1994 | Texim/Tonego | Verloren: 65–45 | DVZ/Grasshoppers |
| 12 mrt 1994 | DVZ/Grasshoppers | Verloren: 60–80 | Texim/Tonego |
NBB-Beker vrouwen
bekerwinnaar

