vrouwen · BV Leiderdorp
BV Leiderdorp 1998-99
Eredivisie vrouwen
eindigde als 4e · 9 zeges, 13 nederlagen
Reguliere competitie
Elite A
- 12 sep 19987155
BV Leiderdorp
Hoofddorp - 26 sep 19988052
BV LeiderdorpCeleritudo - 3 okt 199864102
BV Leiderdorp
NUVA - 9 okt 19984664
Hoofddorp
BV Leiderdorp - 24 okt 1998Celeritudo6053
BV Leiderdorp - 31 okt 19989163
NUVA
BV Leiderdorp
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 12 sep 1998 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 71–55 | BV Hoofddorp |
| 26 sep 1998 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 80–52 | Celeritudo Groningen |
| 3 okt 1998 | BV Leiderdorp | Verloren: 64–102 | NUVA |
| 9 okt 1998 | BV Hoofddorp | Gewonnen: 46–64 | BV Leiderdorp |
| 24 okt 1998 | Celeritudo Groningen | Verloren: 60–53 | BV Leiderdorp |
| 31 okt 1998 | NUVA | Verloren: 91–63 | BV Leiderdorp |
Reguliere competitie
- 14 nov 19987461
BV Leiderdorp
Jolly Jumpers - 21 nov 199810760
NUVA
BV Leiderdorp - 28 nov 19986567
Sneekhout
BV Leiderdorp - 4 dec 19984869
Hoofddorp
BV Leiderdorp - 19 dec 19986455
BV LeiderdorpCeleritudo - 9 jan 19995847
Grasshoppers
BV Leiderdorp - 16 jan 19996564
Jolly Jumpers
BV Leiderdorp - 23 jan 19996673
BV Leiderdorp
NUVA - 30 jan 19995153
BV Leiderdorp
Sneekhout - 2 feb 19995655
Dr.Foots
BV Leiderdorp - 6 feb 19999437
BV Leiderdorp
Hoofddorp - 27 feb 1999Celeritudo8284
BV Leiderdorp - 6 mrt 19996364
BV Leiderdorp
Grasshoppers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 nov 1998 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 74–61 | Jolly Jumpers |
| 21 nov 1998 | NUVA | Verloren: 107–60 | BV Leiderdorp |
| 28 nov 1998 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 65–67 | BV Leiderdorp |
| 4 dec 1998 | BV Hoofddorp | Gewonnen: 48–69 | BV Leiderdorp |
| 19 dec 1998 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 64–55 | Celeritudo Groningen |
| 9 jan 1999 | Grasshoppers | Verloren: 58–47 | BV Leiderdorp |
| 16 jan 1999 | Jolly Jumpers | Verloren: 65–64 | BV Leiderdorp |
| 23 jan 1999 | BV Leiderdorp | Verloren: 66–73 | NUVA |
| 30 jan 1999 | BV Leiderdorp | Verloren: 51–53 | Sneekhout Lions |
| 2 feb 1999 | Dr.Foots | Verloren: 56–55 | BV Leiderdorp |
| 6 feb 1999 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 94–37 | BV Hoofddorp |
| 27 feb 1999 | Celeritudo Groningen | Gewonnen: 82–84 | BV Leiderdorp |
| 6 mrt 1999 | BV Leiderdorp | Verloren: 63–64 | Grasshoppers |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mrt 1999 | NUVA | Verloren: 98–35 | BV Leiderdorp |
| 16 mrt 1999 | BV Leiderdorp | Verloren: 53–91 | NUVA |
| 20 mrt 1999 | NUVA | Verloren: 108–35 | BV Leiderdorp |
Final Four vrouwen
0 zeges, 2 nederlagen
Halve finale
- 6 nov 19987151
Dr.Foots
BV Leiderdorp
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 nov 1998 | Dr.Foots | Verloren: 71–51 | BV Leiderdorp |
Om de derde plaats
- 7 nov 19987262
Grasshoppers
BV Leiderdorp
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 7 nov 1998 | Grasshoppers | Verloren: 72–62 | BV Leiderdorp |