Eredivisie vrouwen
Eredivisie vrouwen 1998-99
NUVA werd kampioen van de Eredivisie vrouwen 1998-99. Sneekhout Lions werd tweede. Er deden 9 teams mee, die samen 97 wedstrijden speelden.
Erelijst
Sneekhout Lionstweede
NUVAkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Reguliere competitie
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVA NUVA | 16 | 16 | 0 | 1.392 | 784 | +608 | 32 |
| 2 | Sneekhout Lions Sneekhout | 16 | 11 | 5 | — | — | — | 22 |
| 3 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 16 | 10 | 6 | 1.093 | 1.056 | +37 | 20 |
| 4 | BV Leiderdorp BV Leiderdorp | 16 | 9 | 7 | — | — | — | 18 |
| 5 | Dr.Foots Dr.Foots | 16 | 9 | 7 | — | — | — | 18 |
| 6 | Celeritudo GroningenCeleritudo | 16 | 8 | 8 | 1.015 | 978 | +37 | 16 |
| 7 | Grasshoppers Grasshoppers | 16 | 7 | 9 | 1.016 | 998 | +18 | 14 |
| 8 | Kroon Renault/PrismaCollege Utrecht | 16 | 2 | 14 | — | — | — | 4 |
| 9 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 16 | 0 | 16 | — | — | — | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief. Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze afgeleid uit haar eigen punten: 2 per zege, 0 per nederlaag. De punten in de tabel tellen precies op tot dat systeem.
Elite A
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVA NUVA | 6 | 6 | 0 | 538 | 295 | +243 | 12 |
| 2 | BV Leiderdorp BV Leiderdorp | 6 | 3 | 3 | 395 | 406 | -11 | 6 |
| 3 | Celeritudo GroningenCeleritudo | 6 | 3 | 3 | 349 | 392 | -43 | 6 |
| 4 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 6 | 0 | 6 | 275 | 464 | -189 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Elite B
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Foots Dr.Foots | 8 | 5 | 3 | 478 | 450 | +28 | 12 |
| 2 | Grasshoppers Grasshoppers | 8 | 6 | 2 | 465 | 432 | +33 | 10 |
| 3 | Sneekhout Lions Sneekhout | 8 | 5 | 3 | 477 | 395 | +82 | 10 |
| 4 | Jolly Jumpers Jolly Jumpers | 8 | 4 | 4 | 488 | 474 | +14 | 8 |
| 5 | Kroon Renault/PrismaCollege Utrecht | 8 | 0 | 8 | 435 | 592 | -157 | 0 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
- Door naar: halve finale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BVH | BVL | CEL | NUV |
|---|---|---|---|---|
Hoofddorp BVHBV Hoofddorp | 46–64 | 58–64 | 41–88 | |
BV Leiderdorp BVLBV Leiderdorp | 71–55 | 80–52 | 64–102 | |
| CeleritudoCELCeleritudo | 75–46 | 60–53 | 52–84 | |
NUVA NUVNUVA | 102–29 | 91–63 | 71–46 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | COL | DRF | GRA | JOL | SNE |
|---|---|---|---|---|---|
| College UtrechtCOLKroon Renault/Prisma | 56–70 | 67–74 | 52–72 | 40–68 | |
Dr.Foots DRFDr.Foots | 86–58 | 53–43 | 67–58 | 47–71 | |
Grasshoppers GRAGrasshoppers | 60–47 | 61–58 | 51–58 | 54–51 | |
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 93–63 | 58–61 | 48–64 | 49–38 | |
Sneekhout SNESneekhout Lions | 69–53 | 51–37 | 51–64 | 78–52 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BVH | BVL | CEL | COL | DRF | GRA | JOL | NUV | SNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofddorp BVHBV Hoofddorp | 48–69 | 38–63 | 47–59 | 54–91 | 46–92 | 32–84 | 34–58 | ||
BV Leiderdorp BVLBV Leiderdorp | 94–37 | 64–55 | 63–64 | 74–61 | 66–73 | 51–53 | |||
| CeleritudoCELCeleritudo | 62–38 | 82–84 | 73–48 | 64–47 | 59–47 | 71–65 | 53–79 | 48–49 | |
| College UtrechtCOLKroon Renault/Prisma | 71–48 | 65–87 | 52–88 | 62–84 | 64–77 | 50–131 | |||
Dr.Foots DRFDr.Foots | 91–33 | 56–55 | 62–38 | 69–47 | 55–53 | 64–44 | 59–89 | ||
Grasshoppers GRAGrasshoppers | 92–53 | 58–47 | 72–64 | 79–59 | 42–51 | 75–84 | 63–78 | 47–60 | |
Jolly Jumpers JOLJolly Jumpers | 65–64 | 90–82 | 105–59 | 65–57 | 72–7063–38 | 66–79 | 57–51 | ||
NUVA NUVNUVA | 94–44 | 107–60 | 87–55 | 87–33 | 75–40 | 74–41 | 101–40 | 75–53 | |
Sneekhout SNESneekhout Lions | 102–53 | 65–67 | 43–59 | 80–63 | 54–47 | 61–47 | 29–79 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Halve finale
- 13 mrt 19996265
Sneekhout
Jolly Jumpers - 14 mrt 19999835
NUVA
BV Leiderdorp - 16 mrt 19995391
BV Leiderdorp
NUVA - 17 mrt 19997356
Jolly Jumpers
Sneekhout - 20 mrt 19997459
Sneekhout
Jolly Jumpers - 20 mrt 199910835
NUVA
BV Leiderdorp - 24 mrt 19996469
Jolly Jumpers
Sneekhout - 27 mrt 19997962
Sneekhout
Jolly Jumpers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 mrt 1999 | Sneekhout Lions | 62–65 | Jolly Jumpers |
| 14 mrt 1999 | NUVA | 98–35 | BV Leiderdorp |
| 16 mrt 1999 | BV Leiderdorp | 53–91 | NUVA |
| 17 mrt 1999 | Jolly Jumpers | 73–56 | Sneekhout Lions |
| 20 mrt 1999 | Sneekhout Lions | 74–59 | Jolly Jumpers |
| 20 mrt 1999 | NUVA | 108–35 | BV Leiderdorp |
| 24 mrt 1999 | Jolly Jumpers | 64–69 | Sneekhout Lions |
| 27 mrt 1999 | Sneekhout Lions | 79–62 | Jolly Jumpers |
Finale
- 30 mrt 19998445
NUVA
Sneekhout - 2 apr 19993584
Sneekhout
NUVA - 3 apr 19997850
NUVA
Sneekhout - 5 apr 19994864
Sneekhout
NUVA
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 30 mrt 1999 | NUVA | 84–45 | Sneekhout Lions |
| 2 apr 1999 | Sneekhout Lions | 35–84 | NUVA |
| 3 apr 1999 | NUVA | 78–50 | Sneekhout Lions |
| 5 apr 1999 | Sneekhout Lions | 48–64 | NUVA |


