Eerste Divisie vrouwen
Eerste Divisie vrouwen 2022-23
132 van 132 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.
EBBC werd kampioen van de Eerste Divisie vrouwen 2022-23. Er deden 12 teams mee, die samen 132 wedstrijden speelden.
Erelijst
EBBCkampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBBC EBBC | 22 | 20 | 2 | 1.650 | 1.160 | +490 | 40 |
| 2 | BC Apollo Amsterdam Apollo | 22 | 19 | 3 | 1.455 | 1.157 | +298 | 38 |
| 3 | Cangeroes Utrecht 2 Cangeroes 2 | 22 | 16 | 6 | 1.471 | 1.292 | +179 | 32 |
| 4 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 22 | 14 | 8 | 1.219 | 1.118 | +101 | 28 |
| 5 | Orca’s Urk Orca’s Urk | 22 | 12 | 10 | 1.395 | 1.369 | +26 | 24 |
| 6 | BV Groningen BV Groningen | 22 | 11 | 11 | 1.428 | 1.428 | 0 | 22 |
| 7 | DAS Delft DAS Delft | 22 | 10 | 12 | 1.337 | 1.308 | +29 | 20 |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1.294 | 1.323 | -29 | 16 | |
| 9 | U.S. Basketball 2 U.S. 2 | 22 | 7 | 15 | 1.225 | 1.317 | -92 | 14 |
| 10 | High Five High Five | 22 | 7 | 15 | 1.098 | 1.377 | -279 | 14 |
| 11 | BV Amsterdam BV Amsterdam | 22 | 6 | 16 | 1.172 | 1.388 | -216 | 12 |
| 12 | Baros Baros | 22 | 2 | 20 | 1.080 | 1.587 | -507 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BC | BVA | BVG | BVO | DAS | EBB | EBV | HIG | SPR | US2 | UTR | UTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo BCBC APOLLO Amsterdam | 69–45 | 67–58 | 72–61 | 54–51 | 68–51 | 80–29 | 91–52 | 69–60 | 65–62 | 64–44 | 56–36 | |
BV Amsterdam BVABV Amsterdam | 32–69 | 62–51 | 63–58 | 53–65 | 43–80 | 57–42 | 52–58 | 55–54 | 37–39 | 53–76 | 46–55 | |
BV Groningen BVGBV Groningen | 52–57 | 67–49 | 68–74 | 79–62 | 66–83 | 75–49 | 86–54 | 63–60 | 53–45 | 67–98 | 33–67 | |
Orca’s Urk BVOBV Orca's | 79–70 | 71–61 | 64–44 | 58–68 | 54–76 | 79–54 | 68–61 | 64–43 | 73–53 | 64–52 | 38–59 | |
DAS Delft DASDAS | 70–79 | 47–59 | 59–77 | 73–69 | 53–67 | 69–47 | 64–43 | 63–67 | 49–54 | 59–68 | 50–70 | |
EBBC EBBEBBC | 86–41 | 91–60 | 71–54 | 75–58 | 76–56 | 70–38 | 80–51 | 78–67 | 62–50 | 83–62 | 74–47 | |
Baros EBVEBV Baros | 43–98 | 54–53 | 67–100 | 82–80 | 28–73 | 30–87 | 60–66 | 48–80 | 45–61 | 40–62 | 33–56 | |
High Five HIGHigh Five | 47–62 | 63–60 | 61–63 | 52–48 | 37–54 | 37–75 | 61–59 | 58–52 | 62–55 | 43–49 | 35–52 | |
| 41–54 | 76–51 | 65–71 | 43–44 | 62–78 | 48–77 | 68–60 | 59–46 | 64–54 | 56–67 | 43–51 | ||
U.S. 2 US2U.S. 2 | 54–62 | 67–71 | 57–64 | 60–68 | 45–67 | 60–73 | 73–64 | 51–39 | 62–69 | 41–46 | 60–52 | |
Cangeroes 2 UTRBC Utrecht Cangeroes 2 | 52–50 | 72–51 | 83–66 | 78–59 | 68–51 | 61–80 | 90–68 | 75–42 | 67–78 | 72–73 | 62–45 | |
Utrecht Bull's UTEUtrecht Bull's | 52–58 | 64–59 | 74–71 | 62–64 | 48–56 | 56–55 | 49–40 | 62–30 | 43–39 | 60–49 | 59–67 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.










