Eredivisie vrouwen
Eredivisie vrouwen 1971-72
89 van 89 wedstrijden in het archief hebben een uitslag.
Fiat Stars werd kampioen van de Eredivisie vrouwen 1971-72. Er deden 10 teams mee, die samen 89 wedstrijden speelden.
Erelijst
Fiat Starskampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Stars Fiat Stars | 18 | — | — | 1.424 | 821 | +603 | 34 |
| 2 | B.O.B. B.O.B. | 18 | 14 | 4 | 1.120 | 892 | +228 | 28 |
| 3 | White StarsWhite Stars | 18 | 12 | 6 | 1.121 | 851 | +270 | 26 |
| 4 | AMVJ Amsterdam AMVJ Amsterdam | 18 | 12 | 6 | 932 | 849 | +83 | 24 |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 910 | 1.036 | -126 | 16 | |
| 6 | Piranha'sPiranha's | 18 | 8 | 10 | 910 | 1.036 | -126 | 16 |
| 7 | Wilskracht AmsterdamWilskracht | 18 | — | — | 955 | 1.069 | -114 | 10 |
| 8 | Landlust AmsterdamLandlust | 18 | — | — | 652 | 1.020 | -368 | 8 |
| 9 | SBV Juventus SBV Juventus | 18 | — | — | 791 | 995 | -204 | 6 |
| 10 | H.O.C.H.O.C. | 18 | 2 | 16 | 839 | 1.245 | -406 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMV | BOB | DED | FIA | HOC | LAN | PIR | SBV | WHI | WIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMVJ Amsterdam AMVAMVJ-Amsterdam | 37–57 | 48–54 | 50–66 | 54–43 | 42–29 | 61–37 | 46–34 | 29–64 | 74–43 | |
B.O.B. BOBB.O.B. | 55–44 | 68–57 | 76–65 | 64–51 | 93–34 | 56–71 | 57–35 | 50–53 | 84–46 | |
| 30–53 | 48–54 | 41–61 | 71–52 | 76–27 | 2–0 | 59–51 | 59–41 | 56–66 | ||
Fiat Stars FIAFiat Stars | 73–53 | 85–60 | 73–33 | 107–51 | 94–46 | 65–42 | 102–51 | |||
| H.O.C.HOCH.O.C. | 43–64 | 40–71 | 49–53 | 52–88 | 67–45 | 57–52 | 40–76 | 41–85 | 45–66 | |
| LandlustLANLandlust | 30–62 | 27–63 | 35–45 | 24–63 | 47–46 | 49–45 | 29–26 | 42–73 | 30–46 | |
| Piranha'sPIRPiranha's | 42–52 | 46–53 | 67–69 | 19–92 | 61–41 | 53–29 | 65–45 | 55–69 | 57–54 | |
SBV Juventus SBVSBV Juventus | 42–63 | 42–57 | 37–48 | 94–3935–59 | 47–4267–26 | 37–42 | 42–55 | 39–55 | 35–59 | |
| White StarsWHIWhite Stars | 55–56 | 57–41 | 51–53 | 56–63 | 96–46 | 46–45 | 9–34 | 77–45 | 68–47 | |
| WilskrachtWILWilskracht | 32–43 | 54–61 | 60–62 | 58–86 | 45–56 | 48–56 | 62–64 | 41–42 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.



